이 좆같은 게임은 하면 할수록 노주작 포린이의 자리는 없다는걸 깨닫게 된다.
좆도 없는주제에 슈퍼리그가서 고인물들한테 몸대주지말고 아래표를 참고해서 성도컵 끝나기전에 20별을 달성해보도록 하자.
| 순위 | 한국명 | 옵션 | 크기 | 레벨 | 타입1 | 타입2 | 기본 | 스페셜 | 해방 |
| 1 | 무장조 | - | - | 27 | 강철 | 비행 | 에어슬래시 | 브레이브버드 | 불새 |
| 2 | 랜턴 | - | - | 27 | 물 | 전기 | 스파크 | 10만볼트 | 하이드로펌프 |
| 3 | 라이코 | Shadow | - | 16 | 전기 | 없음 | 볼트체인지 | 와일드볼트 | 섀도볼 |
| 4 | 침바루 | - | - | 27 | 물 | 독 | 독침 | 아쿠아테일 | 오물웨이브 |
| 5 | 마릴리 | - | XL | 43.5 | 물 | 페어리 | 거품 | 냉동빔 | 치근거리기 |
| 6 | 메가니움 | Shadow | - | 23 | 풀 | 없음 | 덩굴채찍 | 하드플랜트 | 지진 |
| 7 | 무장조 | Shadow | - | 27 | 강철 | 비행 | 에어슬래시 | 브레이브버드 | 불새 |
| 8 | 메가니움 | - | - | 23 | 풀 | 없음 | 덩굴채찍 | 하드플랜트 | 지진 |
| 9 | 누오 | - | - | 28.5 | 물 | 땅 | 머드숏 | 스톤에지 | 지진 |
| 10 | 마자용 | - | XL | 50 | 에스퍼 | 없음 | 카운터 | 은혜갚기 | 미러코트 |
| 11 | 아르코 | - | - | 24.5 | 풀 | 없음 | 기관총 | 리프블레이드 | 은혜갚기 |
| 12 | 만타인 | - | - | 27 | 물 | 비행 | 날개치기 | 거품광선 | 냉동빔 |
| 13 | 라이코 | - | - | 16 | 전기 | 없음 | 볼트체인지 | 와일드볼트 | 섀도볼 |
| 14 | 아리아도스 | - | - | 34 | 벌레 | 독 | 독침 | 크로스포이즌 | 메가폰 |
| 15 | 그랑블루 | Shadow | - | 22 | 페어리 | 없음 | 애교부리기 | 인파이트 | 깨물어부수기 |
| 16 | 강철톤 | - | - | 23.5 | 강철 | 땅 | 드래곤테일 | 깨물어부수기 | 지진 |
| 17 | 카포에라 | - | - | 26.5 | 격투 | 없음 | 카운터 | 인파이트 | 스톤에지 |
| 18 | 솜솜코 | - | XL | 41 | 풀 | 비행 | 기관총 | 애크러뱃 | 에너지볼 |
| 19 | 솜솜코 | Shadow | XL | 41 | 풀 | 비행 | 기관총 | 애크러뱃 | 에너지볼 |
| 20 | 꼬지모 | - | - | 26 | 바위 | 없음 | 카운터 | 스톤샤워 | 지진 |
| 21 | 베이리프 | Shadow | XL | 49.5 | 풀 | 없음 | 잎날가르기 | 풀묶기 | 원시의힘 |
| 22 | 마릴리 | - | - | 39.5 | 물 | 페어리 | 거품 | 냉동빔 | 치근거리기 |
| 23 | 메꾸리 | - | - | 24 | 얼음 | 땅 | 눈싸라기 | 눈사태 | 땅고르기 |
| 24 | 아르코 | Shadow | - | 24.5 | 풀 | 없음 | 기관총 | 리프블레이드 | 매지컬샤인 |
| 25 | 메꾸리 | Shadow | - | 24 | 얼음 | 땅 | 눈싸라기 | 눈사태 | 땅고르기 |
| 26 | 블래키 | - | - | 27 | 악 | 없음 | 바크아웃 | 속임수 | 뒀다쓰기 |
| 27 | 헤라크로스 | - | - | 17.5 | 벌레 | 격투 | 카운터 | 락블레스트 | 메가폰 |
| 28 | 야부엉 | - | - | 28 | 노말 | 비행 | 날개치기 | 불새 | 섀도볼 |
| 29 | 전룡 | Shadow | - | 19.5 | 전기 | 없음 | 볼트체인지 | 번개펀치 | 기합구슬 |
| 30 | 마그카르고 | - | - | 36.5 | 불꽃 | 바위 | 불태우기 | 암석봉인 | 오버히트 |
| 31 | 누오 | Shadow | - | 28.5 | 물 | 땅 | 머드숏 | 스톤에지 | 지진 |
| 32 | 루기아 | - | - | 15 | 에스퍼 | 비행 | 드래곤테일 | 불새 | 에어로블라스트 |
| 33 | 왕구리 | Shadow | - | 23 | 물 | 없음 | 머드숏 | 웨더볼(물) | 지진 |
| 34 | 전룡 | - | - | 19.5 | 전기 | 없음 | 볼트체인지 | 번개펀치 | 기합구슬 |
| 35 | 쏘콘 | - | - | 25 | 벌레 | 강철 | 벌레먹음 | 미러숏 | 지진 |
| 36 | 왕구리 | - | - | 23 | 물 | 없음 | 머드숏 | 웨더볼(물) | 지진 |
| 37 | 코리갑 | - | - | 18.5 | 땅 | 없음 | 카운터 | 누르기 | 지진 |
| 38 | 크로뱃 | Shadow | - | 21 | 독 | 비행 | 에어슬래시 | 독엄니 | 섀도볼 |
| 39 | 베이리프 | - | XL | 49.5 | 풀 | 없음 | 잎날가르기 | 풀묶기 | 원시의힘 |
| 40 | 그랑블루 | - | - | 22 | 페어리 | 없음 | 애교부리기 | 인파이트 | 깨물어부수기 |
| 41 | 루기아 | Shadow | - | 15 | 에스퍼 | 비행 | 드래곤테일 | 불새 | 에어로블라스트 |
| 42 | 블레이범 | - | - | 19 | 불꽃 | 없음 | 불태우기 | 블러스트번 | 솔라빔 |
| 43 | 쏘콘 | Shadow | - | 25 | 벌레 | 강철 | 벌레먹음 | 미러숏 | 지진 |
| 44 | 크로뱃 | - | - | 21 | 독 | 비행 | 에어슬래시 | 독엄니 | 섀도볼 |
| 45 | 글라이거 | Shadow | - | 30.5 | 땅 | 비행 | 날개치기 | 깜짝베기 | 제비반환 |
| 46 | 헬가 | Shadow | - | 21 | 악 | 불꽃 | 바크아웃 | 깨물어부수기 | 화염방사 |
| 47 | 코산호 | - | XL | 47.5 | 물 | 바위 | 거품 | 락블레스트 | 거품광선 |
| 48 | 블레이범 | Shadow | - | 19 | 불꽃 | 없음 | 불태우기 | 블러스트번 | 솔라빔 |
| 49 | 초라기 | - | XL | 50 | 물 | 전기 | 스파크 | 10만볼트 | 거품광선 |
| 50 | 세레비 | - | - | 16.5 | 에스퍼 | 풀 | 메지컬리프 | 씨폭탄 | 리프스톰 |
ㄱㅅㄱㅅ - dc App
무장조 마릴리있으면 나머지하나뭐쓰는게좋음??
블래키
님 이미지말고 텍스트로도 올려줄수있음?
텍스트로 올리면 50위까지밖에 안됨 글고 이거 글쓰면서 비번 입력한걸 까먹어서 수정도 못함
오... 수정됐다
ㄱㅅㄱㅅ
모바일 배려해서 짤로도 올려준거 고마워
사랑해
그냥 포케지니에서 슈리순위높았던 랜턴 블래키 메가니움 쓰고있었는데 상위덱이였네 ㄷㄷ