아까 올린글에 최적개체가 다 틀리다길래 다시 찾아서 올렸다
어떤 블로그에 있는자료 받은거였는데 그새끼도병신 나도병신이라 몰랐다 또 틀렸으면 말해주고
| 순위 | 한국명 | 옵션 | 크기 | 레벨 | 최적 | CP | 타입1 | 타입2 | 기본 | 스페셜 | 해방 |
| 1 | 레지스틸 | - | - | 23 | 0 / 8 / 15 | 1500 | 강철 | 없음 | 록온 | 기합구슬 | 전자포 |
| 2 | 대로트 | - | - | 22 | 0 / 15 / 15 | 1497 | 고스트 | 풀 | 섀도크루 | 씨폭탄 | 섀도볼 |
| 3 | 요가램 | - | XL | 50 | 5 / 15 / 15 | 1499 | 격투 | 에스퍼 | 카운터 | 냉동펀치 | 사이코키네시스 |
| 4 | 메더 | Galarian | - | 26.5 | 0 / 12 / 15 | 1498 | 땅 | 강철 | 머드숏 | 스톤샤워 | 지진 |
| 5 | 씨카이저 | - | - | 20.5 | 0 / 12 / 15 | 1499 | 얼음 | 물 | 눈싸라기 | 고드름침 | 지진 |
| 6 | 씨카이저 | Shadow | - | 20.5 | 0 / 12 / 15 | 1499 | 얼음 | 물 | 눈싸라기 | 고드름침 | 지진 |
| 7 | 바리톱스 | - | XL | 47.5 | 0 / 15 / 14 | 1497 | 바위 | 강철 | 떨어뜨리기 | 스톤에지 | 화염방사 |
| 8 | 곤율거니 | - | - | 24.5 | 0 / 8 / 15 | 1500 | 악 | 격투 | 카운터 | 속임수 | 그로우펀치 |
| 9 | 괴력몬 | Shadow | - | 17.5 | 0 / 14 / 11 | 1500 | 격투 | 없음 | 카운터 | 크로스촙 | 스톤샤워 |
| 10 | 파르토 | - | XL | 48 | 0 / 15 / 13 | 1497 | 노말 | 땅 | 머드숏 | 불꽃펀치 | 지진 |
| 11 | 파비코리 | - | - | 28.5 | 0 / 14 / 15 | 1497 | 드래곤 | 비행 | 용의숨결 | 불새 | 문포스 |
| 12 | 대짱이 | Shadow | - | 18.5 | 0 / 14 / 14 | 1498 | 물 | 땅 | 머드숏 | 하이드로캐논 | 오물웨이브 |
| 13 | 대짱이 | - | - | 18.5 | 0 / 14 / 14 | 1498 | 물 | 땅 | 머드숏 | 하이드로캐논 | 오물웨이브 |
| 14 | 마릴리 | - | XL | 43.5 | 0 / 15 / 15 | 1499 | 물 | 페어리 | 거품 | 치근거리기 | 하이드로펌프 |
| 15 | 탱탱겔 | - | - | 24 | 1 / 14 / 14 | 1498 | 물 | 고스트 | 병상첨병 | 거품광선 | 섀도볼 |
| 16 | 테오키스 | Defense | - | 23.5 | 0 / 15 / 15 | 1500 | 에스퍼 | 없음 | 카운터 | 사이코부스트 | 10만볼트 |
| 17 | 깜까미 | - | XL | 45.5 | 0 / 15 / 15 | 1499 | 악 | 고스트 | 섀도크루 | 속임수 | 은혜갚기 |
| 18 | 레지락 | - | - | 18 | 0 / 10 / 12 | 1500 | 바위 | 없음 | 록온 | 스톤에지 | 기합구슬 |
| 19 | 내루미 | - | XL | 50 | 8 / 14 / 15 | 1499 | 노말 | 없음 | 핥기 | 누르기 | 파워휩 |
| 20 | 무장조 | - | - | 27 | 0 / 15 / 14 | 1500 | 강철 | 비행 | 에어슬래시 | 브레이브버드 | 불새 |
| 21 | 짜랑고우거 | - | - | 16.5 | 0 / 14 / 14 | 1498 | 드래곤 | 격투 | 드래곤테일 | 인파이트 | 드래곤크루 |
| 22 | 메깅 | - | - | 27 | 0 / 14 / 13 | 1500 | 물 | 땅 | 머드숏 | 진흙폭탄 | 눈보라 |
| 23 | 마릴리 | - | - | 39.5 | 0 / 15 / 15 | 1499 | 물 | 페어리 | 거품 | 치근거리기 | 하이드로펌프 |
| 24 | 바리톱스 | - | - | 39 | 0 / 15 / 14 | 1497 | 바위 | 강철 | 떨어뜨리기 | 스톤에지 | 화염방사 |
| 25 | 크레세리아 | - | - | 20 | 2 / 15 / 13 | 1500 | 에스퍼 | 없음 | 사이코커터 | 풀묶기 | 문포스 |
| 26 | 나인테일 | Alolan | - | 24.5 | 0 / 14 / 12 | 1500 | 얼음 | 페어리 | 눈싸라기 | 웨더볼(아이스) | 매지컬샤인 |
| 27 | 데스니칸 | - | - | 25 | 0 / 11 / 14 | 1500 | 고스트 | 없음 | 섀도크루 | 섀도볼 | 사이코키네시스 |
| 28 | 눈설왕 | Shadow | - | 23.5 | 0 / 15 / 15 | 1494 | 풀 | 얼음 | 눈싸라기 | 웨더볼(아이스) | 에너지볼 |
| 29 | 메가니움 | - | - | 23 | 0 / 10 / 15 | 1499 | 풀 | 없음 | 덩굴채찍 | 하드플랜트 | 지진 |
| 30 | 버랜지나 | - | - | 27 | 0 / 13 / 15 | 1498 | 악 | 비행 | 바크아웃 | 속임수 | 제비반환 |
| 31 | 트로피우스 | - | - | 29 | 0 / 15 / 15 | 1498 | 풀 | 비행 | 에어슬래시 | 리프블레이드 | 제비반환 |
| 32 | 푸크린 | - | - | 29 | 0 / 15 / 12 | 1499 | 노말 | 페어리 | 애교부리기 | 냉동빔 | 치근거리기 |
| 33 | 니드퀸 | Shadow | - | 22 | 0 / 15 / 12 | 1499 | 독 | 땅 | 독찌르기 | 독엄니 | 대지의힘 |
| 34 | 발바로 | - | - | 28.5 | 1 / 15 / 15 | 1499 | 노말 | 없음 | 카운터 | 누르기 | 땅고르기 |
| 35 | 요가램 | - | - | 40 | 5 / 15 / 15 | 1499 | 격투 | 에스퍼 | 카운터 | 냉동펀치 | 사이코키네시스 |
| 36 | 파치리스 | - | XL | 50 | 15 / 15 / 15 | 1372 | 전기 | 없음 | 볼트체인지 | 번개펀치 | 10만볼트 |
| 37 | 왕구리 | Shadow | - | 23 | 0 / 15 / 11 | 1500 | 물 | 없음 | 머드숏 | 웨더볼(물) | 지진 |
| 38 | 블래키 | - | - | 27 | 0 / 15 / 15 | 1500 | 악 | 없음 | 바크아웃 | 속임수 | 뒀다쓰기 |
| 39 | 독침붕 | Shadow | - | 31 | 0 / 13 / 14 | 1499 | 벌레 | 독 | 독찌르기 | 시저크로스 | 드릴라이너 |
| 40 | 괴력몬 | - | - | 17.5 | 0 / 14 / 11 | 1500 | 격투 | 없음 | 카운터 | 크로스촙 | 스톤샤워 |
| 41 | 가로막구리 | - | - | 21 | 0 / 14 / 15 | 1500 | 악 | 노말 | 카운터 | 깜짝베기 | 더스트슈트 |
| 42 | 마자용 | - | XL | 50 | 15 / 15 / 15 | 1160 | 에스퍼 | 없음 | 카운터 | 은혜갚기 | 미러코트 |
| 43 | 쥬레곤 | - | - | 29 | 0 / 12 / 15 | 1498 | 물 | 얼음 | 얼음뭉치 | 얼다바람 | 물의파동 |
| 44 | 이상해꽃 | - | - | 20 | 0 / 14 / 11 | 1498 | 풀 | 독 | 덩굴채찍 | 하드플랜트 | 오물폭탄 |
| 45 | 니드퀸 | - | - | 22 | 0 / 15 / 12 | 1499 | 독 | 땅 | 독찌르기 | 독엄니 | 대지의힘 |
| 46 | 슈바르고 | - | - | 19.5 | 0 / 15 / 13 | 1500 | 벌레 | 강철 | 카운터 | 드릴라이너 | 메가폰 |
| 47 | 무장조 | Shadow | - | 27 | 0 / 15 / 14 | 1500 | 강철 | 비행 | 에어슬래시 | 브레이브버드 | 불새 |
| 48 | 루카리오 | - | - | 20.5 | 1 / 15 / 15 | 1494 | 격투 | 강철 | 카운터 | 그로우펀치 | 섀도볼 |
| 49 | 메가니움 | Shadow | - | 23 | 0 / 10 / 15 | 1499 | 풀 | 없음 | 덩굴채찍 | 하드플랜트 | 지진 |
| 50 | 깜까미 | - | - | 40 | 0 / 15 / 15 | 1499 | 악 | 고스트 | 섀도크루 | 속임수 | 은혜갚기 |
ㄱㅊ
정보추
너무 고맙고
ㅈㅅㅊ
크기를 그냥 레벨로 바꾸는게 어때? XL사탕을 먹이는걸 크기라 하니까 오해의 소지가 있어 보인다.
이건 수정안돼서 다음에 올리는거 부터 XL여부 라고 할게
굳굳
16 테오키스 Defense - 23.5 0 / 15 / 15 1500 에스퍼 없음 카운터 사이코부스트 10만볼트
바리톱스 50렙인데 왜 47.5
PVPOKE에서 다운받은거 그대로야 난 포린이라서 잘 몰라
이게 PVPOKE에서 나오는 레벨이 안맞는거 같음 그냥 감안해서 봐주셈
50 깜까미 - - 40 0 / 15 / 15 1499 악 고스트 섀도크루 속임수 은혜갚기
ㄱㅊ
대로트개씨발애미뒤진련은 슈리하리2위노? 너프쳐안시키냐?
대짱이 쓰나보네ㅋㅋ
크기 XL 저거 XL사탕 필요하다는소리지? 사이즈가 엑스라지라는줄 알았네ㅋㅋㅋㅋ