이 게임은 존나 좆같은 게임이다
원래 순진한 뚜벅이었는데 레전드 찍겠다고 자료정리하고 주작충까지 됐는데 이번리그는 레전드가 없을뿐더러,
그냥 고베리에서 존나 쳐맞아도 20렙에 보상까지 다 주는 좆같은 민주주의가 실현되는 좆같은 게임이다.
그 민주주의의 일환으로 이번 리그는 포린이도 여포가 될 수 있는 리틀정글컵이다.
포켓몬 상자에서 썩고있던 양배추 소미안을 꺼네서 너도나도 여포가 되어보자.
| 순위 | 한국명 | XL여부 | 최적 | CP | 레벨 | 타입1 | 타입2 | 기본 | 스페셜 | 해방 |
| 1 | 소미안 | - | 0 / 15 / 15 | 499 | 30.5 | 풀 | 페어리 | 애교부리기 | 풀묶기 | 씨폭탄 |
| 2 | 가라르 메더 | - | 1 / 14 / 13 | 500 | 9 | 땅 | 강철 | 머드숏 | 스톤샤워 | 지진 |
| 3 | 파비코리 | - | 3 / 15 / 15 | 500 | 9.5 | 드래곤 | 비행 | 용의숨결 | 불새 | 문포스 |
| 4 | 쪼마리 | - | 0 / 15 / 13 | 499 | 25.5 | 벌레 | 없음 | 엉겨붙기 | 누르기 | 벌레의야단법석 |
| 5 | 푸크린 | - | 0 / 15 / 13 | 500 | 10 | 노말 | 페어리 | 애교부리기 | 냉동빔 | 치근거리기 |
| 6 | 곤율거니 | - | 0 / 15 / 13 | 500 | 8.5 | 악 | 격투 | 카운터 | 속임수 | 그로우펀치 |
| 7 | 무장조 | - | 3 / 15 / 15 | 499 | 9 | 강철 | 비행 | 에어슬래시 | 브레이브버드 | 불새 |
| 8 | 스콜피 | - | 1 / 15 / 14 | 500 | 20 | 독 | 벌레 | 독침 | 아쿠아테일 | 오물폭탄 |
| 9 | 꾸꾸리 | - | 0 / 15 / 15 | 499 | 27.5 | 얼음 | 땅 | 눈싸라기 | 얼다바람 | 누르기 |
| 10 | 그림자 꾸꾸리 | - | 0 / 15 / 15 | 499 | 27.5 | 얼음 | 땅 | 눈싸라기 | 얼다바람 | 누르기 |
| 11 | 그림자 스콜피 | - | 1 / 15 / 14 | 500 | 20 | 독 | 벌레 | 독침 | 아쿠아테일 | 크로스포이즌 |
| 12 | 모노두 | - | 1 / 15 / 14 | 499 | 18.5 | 악 | 드래곤 | 용의숨결 | 누르기 | 깨물어부수기 |
| 13 | 그림자 무장조 | - | 3 / 15 / 15 | 499 | 9 | 강철 | 비행 | 에어슬래시 | 브레이브버드 | 불새 |
| 14 | 그림자 쏘콘 | - | 0 / 15 / 14 | 500 | 8.5 | 벌레 | 강철 | 벌레먹음 | 미러숏 | 헤비봄버 |
| 15 | 엘풍 | - | 1 / 15 / 13 | 499 | 9.5 | 풀 | 페어리 | 애교부리기 | 풀묶기 | 문포스 |
| 16 | 그림자 니드런♀ | - | 0 / 14 / 13 | 500 | 25.5 | 독 | 없음 | 독침 | 누르기 | 독엄니 |
| 17 | 화염레오 | - | 0 / 14 / 12 | 500 | 7 | 불꽃 | 노말 | 불꽃엄니 | 니트로차지 | 악의파동 |
| 18 | 그림자 우파 | - | 0 / 15 / 15 | 500 | 35.5 | 물 | 땅 | 머드숏 | 누르기 | 진흙폭탄 |
| 19 | 발바로 | - | 0 / 13 / 7 | 500 | 10 | 노말 | 없음 | 카운터 | 누르기 | 깨트리다 |
| 20 | 롱스톤 | - | 0 / 15 / 11 | 500 | 19 | 바위 | 땅 | 돌떨구기 | 모래지옥 | 스톤샤워 |
| 21 | 그림자 스컹뿡 | - | 0 / 11 / 14 | 500 | 17.5 | 독 | 악 | 물기 | 깨물어부수기 | 오물폭탄 |
| 22 | 강철톤 | - | 2 / 15 / 15 | 500 | 8 | 강철 | 땅 | 드래곤테일 | 깨물어부수기 | 헤비봄버 |
| 23 | 어흥염 | - | 0 / 13 / 14 | 500 | 6.5 | 불꽃 | 악 | 불꽃엄니 | 니트로차지 | 악의파동 |
| 24 | 꼬지보리 | - | 0 / 15 / 15 | 498 | 24 | 물 | 비행 | 날개치기 | 거품광선 | 브레이브버드 |
| 25 | 눈설왕 | - | 3 / 15 / 15 | 499 | 8 | 풀 | 얼음 | 눈싸라기 | 웨더볼(아이스) | 에너지볼 |
| 26 | 우파 | - | 0 / 15 / 15 | 500 | 35.5 | 물 | 땅 | 머드숏 | 누르기 | 진흙폭탄 |
| 27 | 니드런♀ | - | 0 / 14 / 13 | 500 | 25.5 | 독 | 없음 | 독침 | 누르기 | 독엄니 |
| 28 | 파오리 | - | 0 / 15 / 13 | 500 | 16 | 노말 | 비행 | 연속자르기 | 리프블레이드 | 제비반환 |
| 29 | 디헤드 | - | 0 / 15 / 12 | 500 | 10.5 | 악 | 드래곤 | 용의숨결 | 누르기 | 악의파동 |
| 30 | 파르토 | - | 2 / 14 / 14 | 500 | 13 | 노말 | 땅 | 머드숏 | 불꽃펀치 | 지진 |
| 31 | 버랜지나 | - | 3 / 15 / 14 | 500 | 9 | 악 | 비행 | 바크아웃 | 속임수 | 제비반환 |
| 32 | 그림자 눈설왕 | - | 3 / 15 / 15 | 499 | 8 | 풀 | 얼음 | 눈싸라기 | 웨더볼(아이스) | 에너지볼 |
| 33 | 내루미 | - | 1 / 15 / 15 | 500 | 14 | 노말 | 없음 | 핥기 | 누르기 | 파워휩 |
| 34 | 골뱃 | - | 4 / 15 / 14 | 500 | 9.5 | 독 | 비행 | 날개치기 | 독엄니 | 섀도볼 |
| 35 | 그림자 골뱃 | - | 4 / 15 / 14 | 500 | 9.5 | 독 | 비행 | 날개치기 | 독엄니 | 섀도볼 |
| 36 | 쏘콘 | - | 0 / 15 / 14 | 500 | 8.5 | 벌레 | 강철 | 벌레먹음 | 미러숏 | 지진 |
| 37 | 드래캄 | - | 3 / 15 / 13 | 500 | 8 | 독 | 드래곤 | 드래곤테일 | 아쿠아테일 | 역린 |
| 38 | 글라이거 | - | 0 / 12 / 15 | 500 | 10.5 | 땅 | 비행 | 날개치기 | 깜짝베기 | 제비반환 |
| 39 | 콘팡 | - | 0 / 15 / 15 | 499 | 20 | 벌레 | 독 | 벌레먹음 | 독엄니 | 시그널빔 |
| 40 | 침바루 | - | 6 / 15 / 15 | 500 | 9 | 물 | 독 | 독침 | 아쿠아테일 | 냉동빔 |
| 41 | 트로피우스 | - | 1 / 14 / 14 | 500 | 10 | 풀 | 비행 | 에어슬래시 | 리프블레이드 | 제비반환 |
| 42 | 미꾸리 | - | 0 / 15 / 13 | 500 | 25 | 물 | 땅 | 머드숏 | 아쿠아테일 | 진흙폭탄 |
| 43 | 그림자 핫삼 | - | 0 / 11 / 13 | 500 | 6.5 | 벌레 | 강철 | 불릿펀치 | 깜짝베기 | 아이언헤드 |
| 44 | 불화살빈 | - | 1 / 15 / 15 | 498 | 13 | 불꽃 | 비행 | 불꽃세례 | 니트로차지 | 제비반환 |
| 45 | 그림자 비브라바 | - | 0 / 15 / 13 | 500 | 16 | 땅 | 드래곤 | 용의숨결 | 모래지옥 | 벌레의야단법석 |
| 46 | 수레기 | - | 0 / 15 / 11 | 500 | 19 | 독 | 물 | 물대포 | 아쿠아테일 | 오물폭탄 |
| 47 | 스컹뿡 | - | 0 / 11 / 14 | 500 | 17.5 | 독 | 악 | 물기 | 깨물어부수기 | 오물폭탄 |
| 48 | 그림자 콘팡 | - | 0 / 15 / 15 | 499 | 20 | 벌레 | 독 | 벌레먹음 | 독엄니 | 시그널빔 |
| 49 | 자망칼 | - | 0 / 15 / 13 | 500 | 13.5 | 악 | 강철 | 연속자르기 | 깜짝베기 | 시저크로스 |
| 50 | 핫삼 | - | 0 / 11 / 13 | 500 | 6.5 | 벌레 | 강철 | 불릿펀치 | 깜짝베기 | 아이언헤드 |
개
ㄱ
추
ㅅ
고맙다
왜 념글 안가냐