해깔려서 하이퍼리그 자료를 먼저 올렸었다 난 진짜 병신인거 같다
| 순위 | 변동 | 한국명 | XL여부 | 최적 | CP | 레벨 | 타입1 | 타입2 | 기본 | 스페셜 | 해방 |
| 1 | 0 | 레지스틸 | - | 0 / 8 / 15 | 1500 | 24 | 강철 | 없음 | 록온 | 기합구슬 | 전자포 |
| 2 | 0 | 대로트 | - | 0 / 15 / 15 | 1497 | 22 | 고스트 | 풀 | 섀도크루 | 씨폭탄 | 섀도볼 |
| 3 | 0 | 가라르 메더 | - | 0 / 12 / 15 | 1498 | 27 | 땅 | 강철 | 머드숏 | 스톤샤워 | 지진 |
| 4 | 0 | 요가램 | XL | 5 / 15 / 15 | 1499 | 50 | 격투 | 에스퍼 | 카운터 | 냉동펀치 | 사이코키네시스 |
| 5 | 0 | 씨카이저 | - | 0 / 12 / 15 | 1499 | 21 | 얼음 | 물 | 눈싸라기 | 고드름침 | 지진 |
| 6 | 0 | 바리톱스 | XL | 0 / 15 / 14 | 1497 | 50 | 바위 | 강철 | 떨어뜨리기 | 스톤에지 | 화염방사 |
| 7 | 1 | 곤율거니 | - | 0 / 8 / 15 | 1500 | 25.5 | 악 | 격투 | 카운터 | 속임수 | 그로우펀치 |
| 8 | -1 | 그림자 씨카이저 | - | 0 / 12 / 15 | 1499 | 21 | 얼음 | 물 | 눈싸라기 | 고드름침 | 지진 |
| 9 | 0 | 그림자 괴력몬 | - | 0 / 14 / 11 | 1500 | 18.5 | 격투 | 없음 | 카운터 | 크로스촙 | 스톤샤워 |
| 10 | 0 | 파르토 | XL | 0 / 15 / 13 | 1497 | 50 | 노말 | 땅 | 머드숏 | 불꽃펀치 | 지진 |
| 11 | 0 | 그림자 대짱이 | - | 0 / 14 / 14 | 1498 | 19 | 물 | 땅 | 머드숏 | 하이드로캐논 | 오물웨이브 |
| 12 | 0 | 대짱이 | - | 0 / 14 / 14 | 1498 | 19 | 물 | 땅 | 머드숏 | 하이드로캐논 | 오물웨이브 |
| 13 | 0 | 파비코리 | - | 0 / 14 / 15 | 1497 | 29 | 드래곤 | 비행 | 용의숨결 | 불새 | 문포스 |
| 14 | 0 | 탱탱겔 | - | 1 / 14 / 14 | 1498 | 24.5 | 물 | 고스트 | 병상첨병 | 거품광선 | 섀도볼 |
| 15 | 0 | 마릴리 | XL | 0 / 15 / 15 | 1499 | 45.5 | 물 | 페어리 | 거품 | 치근거리기 | 하이드로펌프 |
| 16 | 0 | 디펜스 테오키스 | - | 0 / 15 / 15 | 1500 | 25.5 | 에스퍼 | 없음 | 카운터 | 사이코부스트 | 10만볼트 |
| 17 | 0 | 레지락 | - | 0 / 10 / 12 | 1500 | 18.5 | 바위 | 없음 | 록온 | 스톤에지 | 기합구슬 |
| 18 | 0 | 깜까미 | XL | 0 / 15 / 15 | 1499 | 49.5 | 악 | 고스트 | 섀도크루 | 속임수 | 은혜갚기 |
| 19 | 0 | 무장조 | - | 0 / 15 / 14 | 1500 | 27.5 | 강철 | 비행 | 에어슬래시 | 브레이브버드 | 불새 |
| 20 | 0 | 내루미 | XL | 8 / 14 / 15 | 1499 | 50 | 노말 | 없음 | 핥기 | 누르기 | 파워휩 |
| 21 | 0 | 메깅 | - | 0 / 14 / 13 | 1500 | 28 | 물 | 땅 | 머드숏 | 진흙폭탄 | 눈보라 |
| 22 | 1 | 짜랑고우거 | - | 0 / 14 / 14 | 1498 | 17 | 드래곤 | 격투 | 드래곤테일 | 인파이트 | 드래곤크루 |
| 23 | 1 | 바리톱스 | - | 12 / 15 / 15 | 1497 | 40 | 바위 | 강철 | 떨어뜨리기 | 스톤에지 | 화염방사 |
| 24 | 1 | 데스니칸 | - | 0 / 11 / 14 | 1500 | 25.5 | 고스트 | 없음 | 섀도크루 | 섀도볼 | 사이코키네시스 |
| 25 | -3 | 마릴리 | - | 8 / 15 / 15 | 1500 | 40 | 물 | 페어리 | 거품 | 치근거리기 | 하이드로펌프 |
| 26 | 0 | 크레세리아 | - | 2 / 15 / 13 | 1500 | 20 | 에스퍼 | 없음 | 사이코커터 | 풀묶기 | 문포스 |
| 27 | 0 | 알로란 나인테일 | - | 0 / 14 / 12 | 1500 | 25 | 얼음 | 페어리 | 눈싸라기 | 웨더볼(아이스) | 매지컬샤인 |
| 28 | 732 | 라란티스 | - | 0 / 15 / 15 | 1493 | 23.5 | 풀 | 없음 | 연속자르기 | 리프블레이드 | 엄청난힘 |
| 29 | 0 | 메가니움 | - | 0 / 10 / 15 | 1499 | 24 | 풀 | 없음 | 덩굴채찍 | 하드플랜트 | 지진 |
| 30 | -2 | 그림자 눈설왕 | - | 0 / 15 / 15 | 1494 | 24 | 풀 | 얼음 | 눈싸라기 | 웨더볼(아이스) | 에너지볼 |
| 31 | -1 | 그림자 니드퀸 | - | 0 / 15 / 12 | 1499 | 23 | 독 | 땅 | 독찌르기 | 독엄니 | 대지의힘 |
| 32 | 1 | 버랜지나 | - | 0 / 13 / 15 | 1498 | 27.5 | 악 | 비행 | 바크아웃 | 속임수 | 제비반환 |
| 33 | -1 | 푸크린 | - | 0 / 15 / 12 | 1499 | 30 | 노말 | 페어리 | 애교부리기 | 냉동빔 | 치근거리기 |
| 34 | -3 | 그림자 왕구리 | - | 0 / 15 / 11 | 1500 | 23.5 | 물 | 없음 | 머드숏 | 웨더볼(물) | 지진 |
| 35 | -1 | 발바로 | - | 1 / 15 / 15 | 1499 | 29 | 노말 | 없음 | 카운터 | 누르기 | 땅고르기 |
| 36 | -1 | 요가램 | - | 15 / 15 / 15 | 1431 | 40 | 격투 | 에스퍼 | 카운터 | 냉동펀치 | 사이코키네시스 |
| 37 | -1 | 파치리스 | XL | 15 / 15 / 15 | 1372 | 50 | 전기 | 없음 | 볼트체인지 | 번개펀치 | 10만볼트 |
| 38 | -1 | 트로피우스 | - | 0 / 15 / 15 | 1498 | 30 | 풀 | 비행 | 에어슬래시 | 리프블레이드 | 제비반환 |
| 39 | 0 | 괴력몬 | - | 0 / 14 / 11 | 1500 | 18.5 | 격투 | 없음 | 카운터 | 크로스촙 | 스톤샤워 |
| 40 | -2 | 블래키 | - | 0 / 15 / 15 | 1500 | 27.5 | 악 | 없음 | 바크아웃 | 속임수 | 뒀다쓰기 |
| 41 | -1 | 그림자 독침붕 | - | 0 / 13 / 14 | 1499 | 32.5 | 벌레 | 독 | 독찌르기 | 시저크로스 | 드릴라이너 |
| 42 | -1 | 가로막구리 | - | 0 / 14 / 15 | 1500 | 21.5 | 악 | 노말 | 카운터 | 깜짝베기 | 더스트슈트 |
| 43 | -1 | 마자용 | XL | 15 / 15 / 15 | 1160 | 50 | 에스퍼 | 없음 | 카운터 | 은혜갚기 | 미러코트 |
| 44 | -1 | 쥬레곤 | - | 0 / 12 / 15 | 1498 | 29.5 | 물 | 얼음 | 얼음뭉치 | 얼다바람 | 물의파동 |
| 45 | -1 | 니드퀸 | - | 0 / 15 / 12 | 1499 | 23 | 독 | 땅 | 독찌르기 | 독엄니 | 대지의힘 |
| 46 | -1 | 그림자 무장조 | - | 0 / 15 / 14 | 1500 | 27.5 | 강철 | 비행 | 에어슬래시 | 브레이브버드 | 불새 |
| 47 | -1 | 루카리오 | - | 1 / 15 / 15 | 1494 | 20.5 | 격투 | 강철 | 카운터 | 그로우펀치 | 섀도볼 |
| 48 | -1 | 누오 | - | 0 / 15 / 14 | 1499 | 29 | 물 | 땅 | 머드숏 | 지진 | 스톤에지 |
| 49 | -1 | 깜까미 | - | 0 / 15 / 15 | 1499 | 49.5 | 악 | 고스트 | 섀도크루 | 속임수 | 은혜갚기 |
| 50 | -1 | 슈바르고 | - | 0 / 15 / 13 | 1500 | 19.5 | 벌레 | 강철 | 카운터 | 드릴라이너 | 메가폰 |
선추 - dc App
잠만보는 순위에없노ㅋㅋ
그림자 잠만보 99위 잠만보 103위
ㅈㄴ꾸지네ㅋㅋ
최대cp는 3600대인데 1500이하로 쓸려니 내구가 병신되는거임
근데 잠만보 마리에서도 54위임 그림자 잠만보는 마리 17위
왜깜까미는 두개야?둘다은갚인데
xl여부가 다른데 글쓴이가 레벨 잘못쓴듯 40렙에 개체 151515인데
잘못 넣었어 XL강화 안한 40렙 깜까미임 49위 깜까미 15 / 15 / 15 CP 1476 레벨40
ㅇㅋㅇㅋ 항상 땡큐
아니 여기도 치코리타가 29위나 하네 ㄷㄷ
마릴리는 독 상향이후로 떨어지기만 하네 ㅋㅋ..
그래도 밥값은 확실하게 하는 새끼..
라란티스 높네? 좋은가봐?