| 순위 | 변동 | 한국명 | XL강화 | 최적 | CP | 레벨 | 타입1 | 타입2 | 기본 | 스페셜 | 해방 |
| 1 | 0 | 레지스틸 | - | 0 / 8 / 15 | 1500 | 24 | 강철 | . | 록온 | 기합구슬 | 전자포★ |
| 2 | 0 | 대로트 | - | 0 / 15 / 15 | 1497 | 22 | 고스트 | 풀 | 섀도크루 | 씨폭탄 | 섀도볼 |
| 3 | 0 | 가라르 메더 | - | 0 / 12 / 15 | 1498 | 27 | 땅 | 강철 | 머드숏 | 스톤샤워 | 지진 |
| 4 | 0 | 요가램 | XL | 5 / 15 / 15 | 1499 | 50 | 격투 | 에스퍼 | 카운터 | 냉동펀치 | 사이코키네시스 |
| 5 | 0 | 씨카이저 | - | 0 / 12 / 15 | 1499 | 21 | 얼음 | 물 | 눈싸라기★ | 고드름침★ | 지진 |
| 6 | 0 | 바리톱스 | XL | 0 / 15 / 14 | 1497 | 50 | 바위 | 강철 | 떨어뜨리기 | 스톤에지 | 화염방사 |
| 7 | 0 | 곤율거니 | - | 0 / 8 / 15 | 1500 | 25.5 | 악 | 격투 | 카운터 | 속임수 | 그로우펀치 |
| 8 | 0 | 그림자 씨카이저 | - | 0 / 12 / 15 | 1499 | 21 | 얼음 | 물 | 눈싸라기★ | 고드름침★ | 지진 |
| 9 | 0 | 그림자 괴력몬 | - | 0 / 14 / 11 | 1500 | 18.5 | 격투 | . | 카운터 | 크로스촙 | 스톤샤워 |
| 10 | 0 | 파르토 | XL | 0 / 15 / 13 | 1497 | 50 | 노말 | 땅 | 머드숏 | 불꽃펀치 | 지진 |
| 11 | 2 | 파비코리 | - | 0 / 14 / 15 | 1497 | 29 | 드래곤 | 비행 | 용의숨결 | 불새 | 문포스★ |
| 12 | 0 | 대짱이 | - | 0 / 14 / 14 | 1498 | 19 | 물 | 땅 | 머드숏 | 하이드로캐논★ | 오물웨이브 |
| 13 | -2 | 그림자 대짱이 | - | 0 / 14 / 14 | 1498 | 19 | 물 | 땅 | 머드숏 | 하이드로캐논★ | 오물웨이브 |
| 14 | 0 | 탱탱겔 | - | 1 / 14 / 14 | 1498 | 24.5 | 물 | 고스트 | 병상첨병 | 거품광선 | 섀도볼 |
| 15 | 0 | 마릴리 | XL | 0 / 15 / 15 | 1499 | 45.5 | 물 | 페어리 | 거품 | 치근거리기 | 하이드로펌프 |
| 16 | 0 | 디펜스 테오키스 | - | 0 / 15 / 15 | 1500 | 25.5 | 에스퍼 | . | 카운터 | 사이코부스트 | 10만볼트 |
| 17 | 0 | 레지락 | - | 0 / 10 / 12 | 1500 | 18.5 | 바위 | . | 록온 | 스톤에지 | 기합구슬 |
| 18 | 0 | 깜까미 | XL | 0 / 15 / 15 | 1499 | 49.5 | 악 | 고스트 | 섀도크루 | 속임수 | 은혜갚기 |
| 19 | 1 | 내루미 | XL | 8 / 14 / 15 | 1499 | 50 | 노말 | . | 핥기 | 누르기★ | 파워휩 |
| 20 | -1 | 무장조 | - | 0 / 15 / 14 | 1500 | 27.5 | 강철 | 비행 | 에어슬래시 | 브레이브버드 | 불새 |
| 21 | 1 | 짜랑고우거 | - | 0 / 14 / 14 | 1498 | 17 | 드래곤 | 격투 | 드래곤테일 | 인파이트 | 드래곤크루 |
| 22 | -1 | 메깅 | - | 0 / 14 / 13 | 1500 | 28 | 물 | 땅 | 머드숏 | 진흙폭탄 | 눈보라 |
| 23 | 2 | 마릴리 | - | 8 / 15 / 15 | 1500 | 40 | 물 | 페어리 | 거품 | 치근거리기 | 하이드로펌프 |
| 24 | -1 | 바리톱스 | - | 12 / 15 / 15 | 1497 | 40 | 바위 | 강철 | 떨어뜨리기 | 스톤에지 | 화염방사 |
| 25 | 3 | 라란티스 | - | 0 / 15 / 15 | 1493 | 23.5 | 풀 | . | 연속자르기 | 리프블레이드 | 엄청난힘 |
| 26 | 1 | 알로라 나인테일 | - | 0 / 14 / 12 | 1500 | 25 | 얼음 | 페어리 | 눈싸라기 | 웨더볼(아이스) | 매지컬샤인 |
| 27 | -1 | 크레세리아 | - | 2 / 15 / 13 | 1500 | 20 | 에스퍼 | . | 사이코커터 | 풀묶기★ | 문포스 |
| 28 | -4 | 데스니칸 | - | 0 / 11 / 14 | 1500 | 25.5 | 고스트 | . | 섀도크루 | 섀도볼 | 사이코키네시스 |
| 29 | 1 | 그림자 눈설왕 | - | 0 / 15 / 15 | 1494 | 24 | 풀 | 얼음 | 눈싸라기 | 웨더볼(아이스) | 에너지볼 |
| 30 | 3 | 푸크린 | - | 0 / 15 / 12 | 1499 | 30 | 노말 | 페어리 | 애교부리기 | 냉동빔 | 치근거리기 |
| 31 | 1 | 버랜지나 | - | 0 / 13 / 15 | 1498 | 27.5 | 악 | 비행 | 바크아웃 | 속임수 | 제비반환 |
| 32 | -3 | 메가니움 | - | 0 / 10 / 15 | 1499 | 24 | 풀 | . | 덩굴채찍 | 하드플랜트★ | 지진 |
| 33 | 5 | 트로피우스 | - | 0 / 15 / 15 | 1498 | 30 | 풀 | 비행 | 에어슬래시 | 리프블레이드 | 제비반환 |
| 34 | 1 | 발바로 | - | 1 / 15 / 15 | 1499 | 29 | 노말 | . | 카운터 | 누르기 | 땅고르기 |
| 35 | -4 | 그림자 니드퀸 | - | 0 / 15 / 12 | 1499 | 23 | 독 | 땅 | 독찌르기 | 독엄니 | 대지의힘 |
| 36 | 0 | 요가램 | - | 15 / 15 / 15 | 1431 | 40 | 격투 | 에스퍼 | 카운터 | 냉동펀치 | 사이코키네시스 |
| 37 | 0 | 파치리스 | XL | 15 / 15 / 15 | 1372 | 50 | 전기 | . | 볼트체인지 | 번개펀치 | 10만볼트 |
| 38 | -4 | 그림자 왕구리 | - | 0 / 15 / 11 | 1500 | 23.5 | 물 | . | 머드숏 | 웨더볼(물) | 지진★ |
| 39 | 1 | 블래키 | - | 0 / 15 / 15 | 1500 | 27.5 | 악 | . | 바크아웃 | 속임수 | 뒀다쓰기★ |
| 40 | -1 | 괴력몬 | - | 0 / 14 / 11 | 1500 | 18.5 | 격투 | . | 카운터 | 크로스촙 | 스톤샤워 |
| 41 | 0 | 그림자 독침붕 | - | 0 / 13 / 14 | 1499 | 32.5 | 벌레 | 독 | 독찌르기 | 시저크로스 | 드릴라이너★ |
| 42 | 0 | 가로막구리 | - | 0 / 14 / 15 | 1500 | 21.5 | 악 | 노말 | 카운터 | 깜짝베기 | 더스트슈트 |
| 43 | 0 | 마자용 | XL | 15 / 15 / 15 | 1160 | 50 | 에스퍼 | . | 카운터 | 은혜갚기 | 미러코트 |
| 44 | 0 | 쥬레곤 | - | 0 / 12 / 15 | 1498 | 29.5 | 물 | 얼음 | 얼음뭉치★ | 얼다바람★ | 물의파동 |
| 45 | 0 | 니드퀸 | - | 0 / 15 / 12 | 1499 | 23 | 독 | 땅 | 독찌르기 | 독엄니 | 대지의힘 |
| 46 | 5 | 이상해꽃 | - | 0 / 14 / 11 | 1498 | 21 | 풀 | 독 | 덩굴채찍 | 하드플랜트★ | 오물폭탄 |
| 47 | 3 | 슈바르고 | - | 0 / 15 / 13 | 1500 | 19.5 | 벌레 | 강철 | 카운터 | 드릴라이너 | 메가폰 |
| 48 | 1 | 깜까미 | - | 15 / 15 / 15 | 1476 | 40 | 악 | 고스트 | 섀도크루 | 속임수 | 은혜갚기 |
| 49 | -3 | 그림자 무장조 | - | 0 / 15 / 14 | 1500 | 27.5 | 강철 | 비행 | 에어슬래시 | 브레이브버드 | 불새 |
| 50 | -3 | 루카리오 | - | 1 / 15 / 15 | 1494 | 20.5 | 격투 | 강철 | 카운터 | 그로우펀치 | 섀도볼 |
순위가 쪼끔 바뀌면서 원래 그림자대짱이가 11위 일반대짱이가 12위였는데 그림자대짱이가 13위가 되면서 대짱이는 모든리그에서 그림자보다 일반 대짱이가 좋은 포켓몬이 되어버렸다
이번 슈퍼리그에 대짱이 하나씩은 꼭 들고 나올것 같으니 대짱이 카운터는 꼭 하나씩 챙기도록 하자
항상 수고가 많다
너네 보라고 올리는거 아니야 내가 볼라고 올린거야
파비코리 왜 올라갓지 다른놈들 딱히 변화된게 없어보이는데. 여튼 개꿀
고마워 정리 잘 되어있어서 보기 좋네
감사합니당
개추