1위는 생짜 ip 컴갤러
2위도 통피
3위도 통피
글자수 65535자 맞추기 위해 ip 지움
| 총 글 수: 4427095 | ||||
| 갤러리 | ||||
| 랭킹 | 닉 | 아이디/아이피 | 글 수 | 갤 지분(%) |
| 1 | 컴갤러 | x | 880940 | 0.49 |
| 2 | ㅇㅇ | 통피 | 674724 | -4.16 |
| 3 | ㅇㅇ | 통피 | 67149 | 1.51 |
| 4 | 야쓰맨69호 yesman 야쓰맨 아다맨 병신맨 쎅스맨 | yeahsman | 19115 | 0.43 |
| 5 | 보믈리에 ♥보슐랭_보믈리에♥ ♥보믈리에♥ | gnswo1221 | 18157 | 0.41 |
| 6 | 33dy | samdasoo2578 | 15893 | 0.35 |
| 7 | ㅇㅇ | 121.168 | 15461 | 0.34 |
| 8 | 컴갤철희 공부는머리 やなぎ 우파기본소득 여자나라한국 버드나무 | a1530gsm | 15368 | 0.34 |
| 9 | ㅇㅇ | 211.235 | 14947 | 0.33 |
| 10 | 위니 | 58.124 114.202 112.169 175.196 110.9 175.127 46.138 218.236 79.139 176.15 83.220 211.234 81.211 218.55 222.235 1.225 211.235 118.235 222.236 223.38 5.35 147.45 89.110 59.4 59.13 212.46 175.208 112.147 1.232 91.230 185.23 193.42 89.113 119.200 121.173 112.164 219.251 218.53 93.80 45.91 45.146 | 14775 | 0.33 |
| 11 | ㅇㅇ | 211.245 | 13571 | 0.3 |
| 12 | ㅇㅇ | 218.156 | 11005 | 0.24 |
| 13 | ㅇ | ip 지움 | 9471 | 0.21 |
| 14 | 박미소님 | parkmiso | 9357 | 0.21 |
| 15 | ㅇㅇㅇ | ip 지움 | 8804 | 0.19 |
| 16 | 용팔이킬러본좌 | shiny5628 | 8441 | 0.19 |
| 17 | 세느월 | korea | 8286 | 0.18 |
| 18 | 모드맵퍼 | modmapper | 8073 | 0.18 |
| 19 | ㅇㅇ | 180.71 | 7686 | 0.17 |
| 20 | ㅇㅇ | 59.5 | 7561 | 0.17 |
| 21 | ㅇㅇ | 218.153 | 7441 | 0.16 |
| 22 | ㅇㅇ | dldbrud23 | 7355 | 0.16 |
| 23 | dd | ip 지움 | 6771 | 0.15 |
| 24 | 아이카츠! | aikatsuforever | 6636 | 0.14 |
| 25 | 행도멸족 | godehaufakd | 6361 | 0.14 |
| 26 | ㅇㅇ | 175.198 | 6146 | 0.13 |
| 27 | ㅇㅇ | 175.208 | 6104 | 0.13 |
| 28 | ㅇㅇ | 49.164 | 5736 | 0.12 |
| 29 | ㅇㅇ | 222.112 | 5700 | 0.12 |
| 30 | ㅇㅇ | 211.208 | 5685 | 0.12 |
| 31 | 널찌찌에묻겠다 | arzewna | 5520 | 0.12 |
| 32 | ㅇㅇ | 121.172 | 5515 | 0.12 |
| 33 | ㅁㅁ | ip 지움 | 5474 | 0.12 |
| 34 | ㅇㅇ | 210.179 | 5412 | 0.12 |
| 35 | 만호갱 호갱님 ㅇㅇ | nkim | 5373 | 0.12 |
| 36 | ㅇㅇ | 121.182 | 5251 | 0.11 |
| 37 | ㅇㅇ | 124.53 | 5190 | 0.11 |
| 38 | 질문봇 <:)~ | ace8052 | 5151 | 0.11 |
| 39 | ㅇㅇ | 211.114 | 5141 | 0.11 |
| 40 | ㅇㅇ | 122.34 | 5074 | 0.11 |
| 41 | 용팔이킬러본좌 | 90.109 86.249 86.225 90.54 77.131 77.133 77.130 211.35 211.226 183.99 49.142 106.101 223.38 143.244 77.132 | 4986 | 0.11 |
| 42 | ㅇㅇ | 121.140 | 4845 | 0.1 |
| 43 | ㅇㅇ | 219.250 | 4842 | 0.1 |
| 44 | 18099씹돼지 | ip 지움 | 4836 | 0.1 |
| 45 | ㅇㅇ | 124.58 | 4831 | 0.1 |
| 46 | ㅇㅇ | 124.51 | 4790 | 0.1 |
| 47 | ㅇㅇ | 112.153 | 4740 | 0.1 |
| 48 | ㅇㅇ | 58.237 | 4713 | 0.1 |
| 49 | ㅇㅇ | 175.193 | 4617 | 0.1 |
| 50 | ㅇㅇ | 221.151 | 4531 | 0.1 |
| 51 | ㅇㅇ | 14.42 | 4414 | 0.09 |
| 52 | ㅇㅇ | 59.23 | 4409 | 0.09 |
| 53 | ㅇㅇ | 156.146 | 4362 | 0.09 |
| 54 | PLTR갤러리 내껄룩 찌르 내껄룩님 | rhupyd1 | 4354 | 0.09 |
| 55 | ㅇㅇ | 112.161 | 4309 | 0.09 |
| 56 | ㅇㅇ | 182.224 | 4253 | 0.09 |
| 57 | ㅇㅇ | score0481 | 4080 | 0.09 |
| 58 | ㅇㅇ | 119.69 | 4063 | 0.09 |
| 59 | ㅇㅇ | 37.19 | 4048 | 0.09 |
| 60 | ㅇㅇ | 61.255 | 4037 | 0.09 |
| 61 | ㅇㅇ | 121.142 | 4006 | 0.09 |
| 62 | ReN | lab0123 | 3992 | 0.09 |
| 63 | ㅇㅇ | 182.211 | 3990 | 0.09 |
| 64 | ㅇㅇ | 221.140 | 3951 | 0.08 |
| 65 | ㅇㅇ | 121.165 | 3907 | 0.08 |
| 66 | ㅇㅇ | 175.112 | 3826 | 0.08 |
| 67 | 00 | ip 지움 | 3793 | 0.08 |
| 68 | ㅇㅇ | 125.181 | 3766 | 0.08 |
| 69 | ㅇㅇ | 59.15 | 3763 | 0.08 |
| 70 | ㅇㅇ | 175.127 | 3739 | 0.08 |
| 71 | ㅇㅇ | 125.143 | 3738 | 0.08 |
| 72 | ㅇㅇ | 1.239 | 3655 | 0.08 |
| 73 | 부라리 강한남자의전설 | dasu22 | 3653 | 0.08 |
| 74 | ㅇㅇ | 1.238 | 3629 | 0.08 |
| 75 | ㅇㅇ | 39.113 | 3604 | 0.08 |
| 76 | ㅇㅇ | 175.121 | 3598 | 0.08 |
| 77 | ㅇㅇ | 222.120 | 3570 | 0.08 |
| 78 | ㅇㅇ | 220.70 | 3541 | 0.07 |
| 79 | ㅇㅇ | 210.178 | 3525 | 0.07 |
| 80 | ㅇㅇ | 112.150 | 3520 | 0.07 |
| 81 | ㅇㅇ | 172.226 | 3519 | 0.07 |
| 82 | ㅇㅇ | 14.7 | 3495 | 0.07 |
| 83 | ㅇㅇ | 175.206 | 3479 | 0.07 |
| 84 | ㅇㅇ | 125.132 | 3475 | 0.07 |
| 85 | ㅇㅇ | 118.223 | 3462 | 0.07 |
| 86 | ㅇㅇ | 125.177 | 3460 | 0.07 |
| 87 | ㅇㅇ | 125.178 | 3459 | 0.07 |
| 88 | ㅇㅇ | 118.42 | 3426 | 0.07 |
| 89 | 카시마改二 | darknessys4 | 3424 | 0.07 |
| 90 | ㅇㅇ | 175.211 | 3403 | 0.07 |
| 91 | ㅇㅇ | 211.193 | 3399 | 0.07 |
| 91 | 산도깨비 | ghehddlek23 | 3399 | 0.07 |
| 93 | ㅇㅇ | 121.170 | 3380 | 0.07 |
| 94 | ㅇㅇ | 115.138 | 3375 | 0.07 |
| 95 | ㅇㅇ | 119.196 | 3357 | 0.07 |
| 96 | ㅇㅇ | 122.42 | 3338 | 0.07 |
| 97 | ㅇㅇㅇㅇ | ip 지움 | 3327 | 0.07 |
| 98 | ㅇㅇ | 59.30 | 3310 | 0.07 |
| 99 | ㅇㅇ | 222.109 | 3294 | 0.07 |
| 100 | ㅇㅇ | 118.36 | 3282 | 0.07 |
| 101 | ㅇㅇ | 58.123 | 3279 | 0.07 |
| 102 | ㅇㅇ | 123.213 | 3277 | 0.07 |
| 103 | ㅇㅇ | 39.125 | 3265 | 0.07 |
| 104 | ㅇㅇ | 121.130 | 3247 | 0.07 |
| 105 | ㅇㅇ | 118.37 | 3244 | 0.07 |
| 106 | ㅇㅇ | 14.37 | 3240 | 0.07 |
| 106 | ㅇㅇ | 175.195 | 3240 | 0.07 |
| 108 | 탑로드 | 106.101 211.38 221.142 211.105 203.228 117.111 223.38 112.146 210.223 222.104 | 3238 | 0.07 |
| 109 | ㅇㅇ | 121.171 | 3236 | 0.07 |
| 110 | ㅇㅇ | 175.210 | 3229 | 0.07 |
| 111 | ㅇㅇ | 125.180 | 3208 | 0.07 |
| 112 | ㅇㅇ | 122.36 | 3203 | 0.07 |
| 113 | ㅇㅇ | 58.124 | 3196 | 0.07 |
| 114 | ㅇㅇ | 58.121 | 3194 | 0.07 |
| 115 | ㅇㅇ | 59.6 | 3187 | 0.07 |
| 116 | ㅇㅇ | 221.150 | 3168 | 0.07 |
| 117 | 어둠의여장군주 | 1.238 222.239 218.55 125.182 125.130 112.147 211.251 211.36 223.62 | 3164 | 0.07 |
| 118 | ㅇㅇ | 39.127 | 3157 | 0.07 |
| 119 | 감차 ㅇㅇ 여리여리여리 라이젠7600반본체게이 라이젠7600오우너 42211좋아함 | dtd105105 | 3138 | 0.07 |
| 120 | ㅇㅇ | 59.16 | 3136 | 0.07 |
| 121 | ㅇㅇ | 121.133 | 3120 | 0.07 |
| 122 | ㅇㅇ | 119.192 | 3105 | 0.07 |
| 123 | ㅇㅇ | 1.228 | 3104 | 0.07 |
| 124 | ㅇㅇ | 124.111 | 3096 | 0.06 |
| 125 | ㅇㅇ | 211.210 | 3094 | 0.06 |
| 126 | ㅇㅇ | 121.129 | 3084 | 0.06 |
| 127 | ㅇㅇ | 121.88 | 3080 | 0.06 |
| 127 | ㅇㅇ | 58.120 | 3080 | 0.06 |
| 129 | 아오자키_아오코 | aoaosense | 3075 | 0.06 |
| 130 | ㅇㅇ | 14.38 | 3049 | 0.06 |
| 131 | ㅇㅇ | 114.204 | 3042 | 0.06 |
| 132 | ㅇㅇ | 14.45 | 3029 | 0.06 |
| 133 | ㅇㅇ | 1.230 | 3011 | 0.06 |
| 134 | Superflower | superflowers | 3009 | 0.06 |
| 135 | ㅇㅇ | 221.165 | 2983 | 0.06 |
| 136 | 전설의병신텞넶븞릾슶 | akftjdtjdgns | 2981 | 0.06 |
| 137 | ㅇㅇ | 222.108 | 2947 | 0.06 |
| 138 | ㅇㅇ | 211.213 | 2930 | 0.06 |
| 139 | ㅇㅇ | 1.231 | 2919 | 0.06 |
| 140 | ㅇㅇ | 112.186 | 2918 | 0.06 |
| 141 | ㅇㅇ | 121.143 | 2893 | 0.06 |
| 141 | ㅇㅇ | 124.49 | 2893 | 0.06 |
| 143 | ㅇㅇ | 211.221 | 2892 | 0.06 |
| 144 | ㅇㅇ | 121.146 | 2863 | 0.06 |
| 145 | ㅇㅇ | 121.137 | 2846 | 0.06 |
| 146 | ㅇㅇ | 118.41 | 2843 | 0.06 |
| 146 | ㅇㅇ | 175.203 | 2843 | 0.06 |
| 148 | ㅇㅇ | 104.28 | 2842 | 0.06 |
| 149 | ㅇㅇ | 220.79 | 2822 | 0.06 |
| 150 | ㅇㅇ | 221.153 | 2811 | 0.06 |
| 151 | ㅇㅇ | 118.217 | 2810 | 0.06 |
| 152 | 234235 | binladenxx | 2803 | 0.06 |
| 153 | ㅇㅇ | 183.102 | 2801 | 0.06 |
| 154 | ㅇㅅㅇ | ip 지움 | 2797 | 0.06 |
| 155 | 푸라나 | 24.90 174.204 212.102 106.101 121.141 | 2778 | 0.06 |
| 156 | ㅇㅇ | 218.147 | 2767 | 0.06 |
| 157 | ㅇㅇ | 124.50 | 2763 | 0.06 |
| 158 | ㅇㅇ | 211.222 | 2756 | 0.06 |
| 159 | ㅇㅇ | 182.222 | 2754 | 0.06 |
| 160 | ㅇㅇ | 119.197 | 2739 | 0.06 |
| 161 | ㅇㅇ | 121.139 | 2738 | 0.06 |
| 162 | ㅇㅇ | 112.160 | 2722 | 0.06 |
| 163 | ㅇㅇ | 183.96 | 2710 | 0.06 |
| 164 | ㅇㅇ | 218.234 | 2708 | 0.06 |
| 165 | ㅇㅇ | 182.210 | 2706 | 0.06 |
| 166 | ㅇㅇ | 218.55 | 2696 | 0.06 |
| 166 | ㅇㅇ | 143.244 | 2696 | 0.06 |
| 168 | ㅇㅇ | 14.40 | 2669 | 0.06 |
| 168 | ㅇㅇ | 219.255 | 2669 | 0.06 |
| 170 | ㅇㅇ | 212.102 | 2661 | 0.06 |
| 171 | ㅇㅇ | 112.168 | 2647 | 0.05 |
| 171 | ㅇㅇ | 36.39 | 2647 | 0.05 |
| 173 | ㅇㅇ | 175.118 | 2644 | 0.05 |
| 174 | ㅇㅇ | 118.32 | 2640 | 0.05 |
| 175 | ㅇㅇ | 119.195 | 2638 | 0.05 |
| 176 | ㅇㅇ | 112.172 | 2635 | 0.05 |
| 177 | ㅇㅇ | 222.117 | 2630 | 0.05 |
| 178 | ㅇㅇ | 14.33 | 2620 | 0.05 |
| 179 | ㅇㅇ | 59.17 | 2616 | 0.05 |
| 180 | ㅇㅇ | 112.171 | 2608 | 0.05 |
| 181 | ㅇㅇ | 218.235 | 2600 | 0.05 |
| 182 | oo | ip 지움 | 2591 | 0.05 |
| 183 | ㅇㅇ | 121.160 | 2585 | 0.05 |
| 183 | 컴린이 | ip 지움 | 2585 | 0.05 |
| 185 | 태블릿 | 222.97 119.198 220.84 121.146 220.92 59.22 211.114 220.87 1.223 103.125 | 2575 | 0.05 |
| 186 | ㅇㅇ | 14.54 | 2574 | 0.05 |
| 187 | ㅇㅇ | 61.75 | 2569 | 0.05 |
| 188 | ㅇㅇ | 118.221 | 2565 | 0.05 |
| 189 | ㅇㅇ | 1.243 | 2564 | 0.05 |
| 190 | ㅇㅇ | 14.46 | 2552 | 0.05 |
| 191 | ㅇㅇ | 125.133 | 2551 | 0.05 |
| 192 | ㅇㅇ | 218.146 | 2550 | 0.05 |
| 192 | ㅁㄴㅇㄹ | ip지움 | 2550 | 0.05 |
| 194 | ㅇㅇ | 14.36 | 2546 | 0.05 |
| 195 | ㅇㅇ | 211.204 | 2543 | 0.05 |
| 196 | ㅇㅇ | 112.162 | 2541 | 0.05 |
| 197 | ㅇㅇ | 175.212 | 2523 | 0.05 |
| 198 | ㅇㅇ | 1.225 | 2522 | 0.05 |
| 199 | ㅇㅇ | 211.216 | 2508 | 0.05 |
| 200 | ㅇㅇ | 59.13 | 2507 | 0.05 |
갤좀 그만해야갯노
5년뒤애는 이 명단애 이름 올리지 말아야갯노
@만호갱 본인 게시글 다 지우지않는한 벗어나지 못할껄ㅋㅋ