<th width="40">직급</th><th rowspan="2" bgcolor="#e3d9b8">1급</th><th rowspan="2" bgcolor="#e3d9b8">2급</th><th rowspan="2" bgcolor="#e3d9b8">3급</th><th rowspan="2" bgcolor="#e3d9b8">4급</th><th rowspan="2" bgcolor="#e3d9b8">5급</th><th rowspan="2" bgcolor="#e3d9b8">6급</th><th rowspan="2" bgcolor="#e3d9b8">7급</th><th rowspan="2" bgcolor="#e3d9b8">8급</th><th rowspan="2" bgcolor="#e3d9b8">9급</th><th>호봉</th>
| 1 | 2,381,100 | 2,126,200 | 1,901,000 | 1,656,800 | 1,453,000 | 1,186,100 | 1,052,700 | 935,100 | 820,100 |
| 2 | 2,473,200 | 2,213,800 | 1,979,900 | 1,731,300 | 1,518,200 | 1,247,700 | 1,107,100 | 986,600 | 868,400 |
| 3 | 2,567,900 | 2,302,600 | 2,061,100 | 1,807,000 | 1,585,800 | 1,311,500 | 1,164,600 | 1,041,000 | 919,600 |
| 4 | 2,664,700 | 2,392,800 | 2,143,300 | 1,884,700 | 1,656,200 | 1,376,800 | 1,225,200 | 1,096,400 | 973,900 |
| 5 | 2,764,000 | 2,484,000 | 2,226,700 | 1,963,500 | 1,728,700 | 1,444,000 | 1,287,900 | 1,154,400 | 1,028,900 |
| 6 | 2,864,700 | 2,575,700 | 2,311,300 | 2,043,200 | 1,802,700 | 1,513,300 | 1,352,300 | 1,213,700 | 1,085,200 |
| 7 | 2,967,000 | 2,668,600 | 2,396,900 | 2,123,800 | 1,878,000 | 1,582,700 | 1,417,400 | 1,273,500 | 1,139,200 |
| 8 | 3,070,500 | 2,761,800 | 2,482,800 | 2,205,000 | 1,954,400 | 1,652,600 | 1,482,800 | 1,330,900 | 1,191,400 |
| 9 | 3,175,300 | 2,855,500 | 2,569,600 | 2,286,400 | 2,031,000 | 1,722,900 | 1,545,200 | 1,385,900 | 1,241,600 |
| 10 | 3,281,000 | 2,949,600 | 2,656,600 | 2,368,100 | 2,108,400 | 1,789,000 | 1,605,000 | 1,438,200 | 1,289,900 |
| 11 | 3,386,800 | 3,044,100 | 2,743,800 | 2,450,500 | 2,180,800 | 1,851,900 | 1,661,600 | 1,488,800 | 1,336,200 |
| 12 | 3,492,700 | 3,138,800 | 2,831,500 | 2,525,900 | 2,248,700 | 1,912,000 | 1,715,600 | 1,537,000 | 1,380,900 |
| 13 | 3,599,200 | 3,234,100 | 2,913,000 | 2,596,400 | 2,313,200 | 1,968,600 | 1,766,900 | 1,583,300 | 1,423,600 |
| 14 | 3,706,000 | 3,320,200 | 2,988,600 | 2,662,200 | 2,373,300 | 2,022,100 | 1,816,000 | 1,627,400 | 1,465,200 |
| 15 | 3,799,200 | 3,399,900 | 3,058,200 | 2,724,100 | 2,430,100 | 2,073,400 | 1,862,700 | 1,669,800 | 1,505,000 |
| 16 | 3,882,100 | 3,472,800 | 3,123,300 | 2,782,400 | 2,483,600 | 2,121,500 | 1,907,100 | 1,710,700 | 1,543,600 |
| 17 | 3,955,500 | 3,539,900 | 3,183,600 | 2,836,600 | 2,533,800 | 2,167,400 | 1,949,700 | 1,749,000 | 1,581,100 |
| 18 | 4,021,000 | 3,601,200 | 3,239,700 | 2,887,400 | 2,581,400 | 2,210,900 | 1,990,300 | 1,786,100 | 1,616,200 |
| 19 | 4,079,500 | 3,657,800 | 3,291,800 | 2,934,700 | 2,626,000 | 2,252,000 | 2,028,500 | 1,821,700 | 1,650,500 |
| 20 | 4,132,200 | 3,709,600 | 3,340,200 | 2,978,900 | 2,667,800 | 2,290,800 | 2,065,000 | 1,855,600 | 1,683,400 |
| 21 | 4,180,500 | 3,756,700 | 3,385,200 | 3,020,300 | 2,707,300 | 2,328,000 | 2,099,800 | 1,888,100 | 1,714,300 |
| 22 | 4,223,700 | 3,800,200 | 3,426,900 | 3,059,000 | 2,744,400 | 2,363,000 | 2,132,700 | 1,919,200 | 1,744,100 |
| 23 | 4,260,000 | 3,839,900 | 3,465,400 | 3,095,500 | 2,779,400 | 2,395,900 | 2,164,500 | 1,948,900 | 1,772,300 |
| 24 | 3,872,200 | 3,501,300 | 3,129,600 | 2,812,000 | 2,427,400 | 2,194,700 | 1,977,500 | 1,799,600 | |
| 25 | 3,903,200 | 3,531,000 | 3,161,000 | 2,842,800 | 2,457,200 | 2,223,100 | 2,004,500 | 1,825,400 | |
| 26 | 3,558,900 | 3,187,700 | 2,871,900 | 2,485,400 | 2,250,500 | 2,030,800 | 1,848,900 | ||
| 27 | 3,585,200 | 3,212,200 | 2,896,100 | 2,512,100 | 2,273,700 | 2,052,800 | 1,869,100 | ||
| 28 | 3,235,600 | 2,919,300 | 2,534,500 | 2,295,300 | 2,073,900 | 1,888,500 | |||
| 29 | 2,940,600 | 2,555,600 | 2,316,200 | 2,093,900 | 1,907,400 | ||||
| 30 | 2,961,300 | 2,576,200 | 2,336,000 | 2,113,300 | 1,925,500 | ||||
| 31 | 2,595,300 | 2,354,800 | 2,132,000 | 1,943,500 | |||||
| 32 | 2,613,600 |
테그가 안먹나 암튼 왼쪽부터 1급 ~ 9급
7급은 31호봉찍어도 휴대폰 세일즈맨 보다 못하네.
알아보기가 힘든데
단위는 뭐여
월 실수령인가
이거 언젯적 거냐 2012년 거 구글링
http://www.google.co.kr/imgres?q=%EA%B3%B5%EB%AC%B4%EC%9B%90+%EA%B8%89%EC%97%AC+%ED%85%8C%EC%9D%B4%EB%B8%94&um=1&hl=ko&newwindow=1&sa=N&biw=1440&bih=881&tbm=isch&tbnid=tVDQf7JzZ9axiM:&imgrefurl=http://media.paran.com/news/view.kth%3Fdirnews%3D58527%26year%3D2012%26dir%3D5%26rtlog%3DMV%26key%3Dhit%26p_eye%3Dnews%255Eright%255Ee01%255Emedia%255Emajor&docid=e1SLinpiXCTXmM&imgurl
차이 많이 나는데 ㅡㅡ
이거 말고 + 수당이 있잖아 실 수령액은 더 될걸??
아 처량하다 -_-;