알고리즘 공부할려고 하는데 이산수학에서 꼭 필요한부분 캐치좀...
이산수학(211.104)
2013-02-07 13:22
추천 0
| 1 | 논리 | ․논리, 명제 ․복합 명제 ․조건 명제 ․술어 논리 ․추론 방법 | | ![학습하기]() | | | | p2~27 | 정광식 |
| 2 | 증명방법 및 집합 I | ․직접 증명법, 모순 증명법, 대우 증명법, 수학적 귀납법, 반증법 ․집합의 기본 사항, 집합 연산 ․집합 항등식 ․멱집합, 곱집합, 분할, 집합의 계수 | | ![학습하기]() | | | | p28~50 | 정광식 |
| 3 | 정수 | ․정수 나눗셈, 소수 ․나눗셈 알고리즘, 유클리드 호제법, 모듈연산 | | ![학습하기]() | | | | p66~78 | 정광식 |
| 4 | 행렬 | ․행렬의 정의, 연산 ․특수 행렬 ․불 행렬 | | ![학습하기]() | | | | p79~94 | 정광식 |
| 5 | 관계 I | ․관계의 정의, 표현, 성질 ․역관계, 합성관계 ․반순서관계 | | ![학습하기]() | | | | p96~119 | 정광식 |
| 6 | 관계 II 및 함수 | ․하세도표 ․동치관계 ․함수의 정의 ․단사함수, 전사함수 ․역함수, 합성함수 ․유용한 함수 | | ![학습하기]() | | | | p110~135 | 정광식 |
| 7 | 계수법칙 I | ․기본 계수법칙 ․순열과 조합 | | ![학습하기]() | | | | p138~152 | 정광식 |
| 8 | 계수법칙 II | ․일반 순열과 일반 조합 ․비둘기 집 원리 ․이산 확률 | | ![학습하기]() | | | | p153~167 | 정광식 |
| 9 | 점화식 | ․점화식 세우기 ․점화식의 해법 ․용어의 정의 ․그래프의 표현방법 | | ![학습하기]() | | | | p168~186 | 정광식 |
| 10 | 그래프 I 그래프 II | ․오일러 사이클, 해밀턴 사이클 ․동형 그래프 | | ![학습하기]() | | | | p188~218 | 정광식 |
| 11 | 그래프 III 그래프 IV | ․최단 경로 ․경로의 존재 ․나무 ․최소신장나무 ․뿌리나무 | | ![학습하기]() | | | | p219~242 | 정광식 |
| 12 | 불 대수 | ․불 대수 ․불 대수와 조합회로 | | ![학습하기]() | | | | p244~261 | 정광식 |
| 13 | 자동장치 I | ․유한상태기계 ․DFA | | ![학습하기]() | | | | p264~278 | 정광식 |
| 14 | 자동장치 II | ․NFA ․언어와 문법 | | ![학습하기]() | | | | p279~299 | 정광식 |
| 15 | 자동장치 III 자동장치 IV | ․언어와 자동장치와의 관계 ․튜링기계 | | ![학습하기]() | | | | p300~310 | 정광식 |
저는 수포자임미다. 중학교때 이차방정식까지하고 수학책을 봉인했어요.
알고리즘을 공부하고 싶어서 그런데 여기 나와있는 과정 꼭다 필요한가요?
방통대 편입했는데 수강신청기간이라 이번달까지 모든강의 오픈이라
한번 들어볼려고 하는데 다 듣기엔 좀 부담되서 꼭필요한거만 보고 싶은데요...
근데 사실은 2장 증명에서 좌절 해서요 ㅡㅜ
log가 뭔지는 기억나냐?
다는 아니고, 약간 추상적인 것들(함수,FSM/오토마타) 등은 솔직히 알고리즘 설계 그 자체에 필수적이라고 하긴 어렵습니다. 다만 그 외에는 대부분 중요합니다.
번역 상태는 보나마나겠네
다 중요하다는거네...이거 개념원리라도 사다 봐야되나..
딱 하나 꼽자면, 점화식이다