| Rk | Player | Age | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바스켓볼 리퍼런스의 자료인데요. 스프레드 시트형식으로 구성되어 있는데, 엑셀에 복사해서 붙여넣기처럼 해서, 경기 후에 사이트에 업데이트되는 것 처럼 자동으로 엑셀파일 내에서 업데이트 되도록 연결 할 수 없나요?
Per 36 Minutes | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Greg Smith | 23 | 4 | 0 | 17 | 12.7 | 14.8 | .857 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 14.8 | .857 | 0.0 | 2.1 | .000 | 12.7 | 6.4 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 2.1 | 25.4 | |
| 2 | James Harden | 24 | 12 | 12 | 472 | 6.6 | 14.9 | .446 | 1.9 | 6.2 | .309 | 4.7 | 8.7 | .544 | 6.9 | 8.1 | .858 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 1.6 | 0.7 | 4.0 | 2.6 | 22.1 |
| 3 | Jeremy Lin | 25 | 14 | 6 | 447 | 6.0 | 11.8 | .507 | 1.9 | 4.5 | .411 | 4.1 | 7.2 | .567 | 4.8 | 6.0 | .800 | 0.2 | 2.7 | 3.0 | 5.6 | 1.4 | 0.6 | 3.6 | 2.9 | 18.6 |
| 4 | Dwight Howard | 28 | 14 | 14 | 491 | 6.2 | 11.0 | .560 | 0.0 | 0.1 | .000 | 6.2 | 10.9 | .564 | 6.0 | 11.1 | .543 | 3.5 | 10.5 | 14.0 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 18.3 |
| 5 | Aaron Brooks | 29 | 11 | 0 | 112 | 6.1 | 11.9 | .514 | 2.6 | 4.8 | .533 | 3.5 | 7.1 | .500 | 2.6 | 2.9 | .889 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 17.4 |
| 6 | Chandler Parsons | 25 | 14 | 14 | 528 | 6.0 | 11.9 | .506 | 1.2 | 3.7 | .309 | 4.8 | 8.1 | .597 | 2.7 | 3.6 | .755 | 0.7 | 4.4 | 5.0 | 4.0 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 15.9 |
| 7 | Terrence Jones | 22 | 11 | 6 | 241 | 6.1 | 11.1 | .554 | 1.0 | 1.9 | .538 | 5.1 | 9.1 | .557 | 2.5 | 3.4 | .739 | 3.0 | 6.4 | 9.4 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 3.0 | 15.8 |
| 8 | Donatas Motiejunas | 23 | 5 | 0 | 44 | 5.7 | 13.1 | .438 | 0.8 | 4.9 | .167 | 4.9 | 8.2 | .600 | 2.5 | 4.1 | .600 | 1.6 | 4.9 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 4.9 | 14.7 |
| 9 | Omri Casspi | 25 | 13 | 0 | 274 | 4.9 | 11.6 | .420 | 2.0 | 5.4 | .366 | 2.9 | 6.2 | .468 | 1.8 | 2.8 | .667 | 1.1 | 5.9 | 7.0 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 3.3 | 13.5 |
| 10 | Patrick Beverley | 25 | 11 | 10 | 324 | 4.3 | 10.2 | .424 | 2.3 | 6.2 | .375 | 2.0 | 4.0 | .500 | 1.2 | 1.4 | .846 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 3.4 | 12.2 |
| 11 | Francisco Garcia | 32 | 13 | 0 | 252 | 4.0 | 10.4 | .384 | 2.4 | 7.3 | .333 | 1.6 | 3.1 | .500 | 0.9 | 1.1 | .750 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 3.3 | 11.3 |
| 12 | Omer Asik | 27 | 12 | 8 | 217 | 2.7 | 5.3 | .500 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 5.3 | .500 | 3.3 | 5.3 | .625 | 3.2 | 10.5 | 13.6 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.7 | 5.0 | 8.6 | |
| 13 | Ronnie Brewe | 28 | 4 | 0 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | .000 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
가능
어떻게 하죠?