| 257 systems in ranking, March 2015 | ||||||
| Rank | Last Month | DBMS | Database Model | Score | Changes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Oracle | Relational DBMS | 1469.09 | +29.37 | |
| 2. | 2. | MySQL | Relational DBMS | 1261.09 | -11.36 | |
| 3. | 3. | Microsoft SQL Server | Relational DBMS | 1164.80 | -12.68 | |
| 4. | 4. | MongoDB | Document store | 275.01 | +7.77 | |
| 5. | 5. | PostgreSQL | Relational DBMS | 264.44 | +2.10 | |
| 6. | 6. | DB2 | Relational DBMS | 198.85 | -3.57 | |
| 7. | 7. | Microsoft Access | Relational DBMS | 141.69 | +1.15 | |
| 8. | 8. | Cassandra | Wide column store | 107.31 | +0.23 | |
| 9. | 9. | SQLite | Relational DBMS | 101.71 | +2.14 | |
| 10. | 10. | Redis | Key-value store | 97.05 | -2.16 | |
| 11. | 11. | SAP Adaptive Server | Relational DBMS | 85.37 | -0.97 | |
| 12. | 12. | Solr | Search engine | 81.88 | +0.40 | |
| 13. | 13. | Teradata | Relational DBMS | 72.78 | +3.33 | |
| 14. | 14. | HBase | Wide column store | 60.73 | +3.59 | |
| 15. | ![]() | 16. | Elasticsearch | Search engine | 58.92 | +6.09 |
| 16. | ![]() | 15. | FileMaker | Relational DBMS | 52.34 | -1.09 |
db 순위
,,,(58.236)
2015-03-11 04:44
추천 0
댓글 3
다른 게시글
-
프갤이 밀리네익명(219.240) | 15.03.11추천 0
-
간만에 웃었다. [1]아놔콘다(anwaconda) | 15.03.11추천 1
-
외부와 완벽히 차단된 인트라넷 이라면 어떤 프로그래밍을 하시겠습니까? [4]천국거지(maplelyy) | 15.03.11추천 0
-
2015 3월 프로그래밍 언어 사용 순위 [6]익명(175.114) | 15.03.11추천 0
-
코드 분석좀해주실분.. 답이안나와요. [1]1픽미드요(119.71) | 15.03.11추천 0
-
컴파일러 오토마타 질문점밍(114.201) | 15.03.11추천 0
-
솔직히 중소기업은 취직하기쉽다 [1]sohotmelod..(tara4ever) | 15.03.11추천 0
-
버그 잡으려니까 뇌가 통구이가 되는 느낌입니다. [14]안드의노예(118.35) | 15.03.11추천 0
-
포항의 봄// 백왕이 저러는게.. [4],,,(58.236) | 15.03.10추천 0
-
이 문장의 의미를 설명해줄수있는지? [12]자구(114.207) | 15.03.10추천 0


명심해 디비는 딴건 다 고만고만하고 진리는 PostgreSQL!
미친새끼 다고만고만하댄닼ㅋㅋㅋㅋㅋ
기준이 뭔데