== Part Name | Score | Feedback
== --------- | ----- | --------
== Regularized Logistic Regression | 30 / 30 | Nice work!
== One-vs-All Classifier Training | 20 / 20 | Nice work!
== One-vs-All Classifier Prediction | 20 / 20 | Nice work!
== Neural Network Prediction Function | 30 / 30 | Nice work!
== --------------------------------
== | 100 / 100 |
아 시벌
매트랩 숙제가 갑자기 너무 어렵다
그런데 정작 뉴-랄 네트워크 부분 코드는 별로 안 어렵고 이전에 했던게 더 어렵다 빼애액
다음주에는 back propagation을 배운다고 한다.
ㅎㅎ 기대됨 ㅋ
몇년이나 된 강읜데 아직도 ML관련해서 들을만한게 이것밖에 없는게 안타까움