bench.b
| Language | Time,s | Memory, Mb |
|---|---|---|
| C++ Gcc | 2.25 | 1.0 |
| D Gdc | 2.39 | 1.4 |
| Rust | 2.53 | 4.9 |
| Nim Gcc | 2.56 | 0.7 |
| Crystal | 2.82 | 1.3 |
| Nim Clang | 3.09 | 0.8 |
| D Ldc | 3.10 | 0.9 |
| Scala | 3.43 | 120.12 |
| Java | 4.03 | 513.8 |
| Go Gcc | 4.20 | 10.0 |
| D Dmd | 5.63 | 1.0 |
| Go | 5.99 | 1.0 |
| Javascript V8 | 6.53 | 7.9 |
| Javascript Node | 7.18 | 15.7 |
| Javascript Jx | 19.08 | 11.0 |
| C# Mono | 19.86 | 14.6 |
| Python Pypy | 20.64 | 77.9 |
| Ruby Topaz | 59.53 | 36.5 |
| Ruby Rbx | 120.38 | 32.3 |
| Ruby Jruby | 129.75 | 267.6 |
| Ruby Jruby9k | 134.18 | 286.8 |
| Ruby | 181.44 | 7.2 |
| Python3 | 310.75 | 5.5 |
| Python | 314.79 | 4.9 |
perforamance :
C >= C++ = Crystal = Rust = Nim = D > others
production :
Ruby = Python = Go = Crystal = Nim >= Rust = D > others
safety :
Rust = D >= C++ >= Nim = Crystal > others
이거 맞냐? 참고로 난 프랭알못임.
줠라게 빠르넹.. 사이트 들어가보니까 루비의 문법과 c의 속도를 지향한다고 나오던데