| 지역 | 영업소명 | 입고량 | 판매량 | 재고량 | 재고율 |
| 서울 | 서울1 | 300 | 290 | 10 | 3% |
| 부산 | 부산1 | 500 | 320 | 180 | 56% |
| 대구 | 대구1 | 600 | 550 | 50 | 9% |
| 광주 | 광주1 | 250 | 210 | 40 | 19% |
| 대전 | 대전1 | 550 | 170 | 380 | 224% |
| 서울 | 서울2 | 350 | 220 | 130 | 59% |
| 부산 | 부산2 | 700 | 320 | 380 | 119% |
| 대구 | 대구2 | 650 | 600 | 50 | 8% |
| 광주 | 광주2 | 730 | 540 | 190 | 35% |
| 대전 | 대전2 | 640 | 250 | 390 | 156% |
| 서울 | 서울3 | 200 | 190 | 10 | 5% |
이 표를 통해서,
| 판매량 400 이상, 재고율 30%이하 영업소 |
저걸 표에 넣어서 필터링하면됨 - DCW
걍 if and 쓰면 될 것 같은데?