| Oct 2016 | Oct 2015 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Java | 18.799% | -0.74% | |
| 2 | 2 | C | 9.835% | -6.35% | |
| 3 | 3 | C++ | 5.797% | +0.05% | |
| 4 | 4 | C# | 4.367% | -0.46% | |
| 5 | 5 | Python | 3.775% | -0.74% | |
| 6 | 8 | ![]() | JavaScript | 2.751% | +0.46% |
| 7 | 6 | ![]() | PHP | 2.741% | +0.18% |
| 8 | 7 | ![]() | Visual Basic .NET | 2.660% | +0.20% |
| 9 | 9 | Perl | 2.495% | +0.25% | |
| 10 | 14 | ![]() | Objective-C | 2.263% | +0.84% |
| 11 | 12 | ![]() | Assembly language | 2.232% | +0.66% |
| 12 | 15 | ![]() | Swift | 2.004% | +0.73% |
| 13 | 10 | ![]() | Ruby | 2.001% | +0.18% |
| 14 | 13 | ![]() | Visual Basic | 1.987% | +0.47% |
| 15 | 11 | ![]() | Delphi/Object Pascal | 1.875% | +0.24% |
| 16 | 65 | ![]() | Go | 1.809% | +1.67% |
| 17 | 32 | ![]() | Groovy | 1.769% | +1.19% |
| 18 | 20 | ![]() | R | 1.741% | +0.75% |
| 19 | 17 | ![]() | MATLAB | 1.619% | +0.46% |
| 20 | 18 | ![]() | PL/SQL | 1.531% | +0.46% |
일단 루비는 확실하다. 5년내 펄과 PHP 근방 정도까지 기대.




파이썬은 이미 완전한 메이저 아니냐 ㅋㅋ
자바스크립트가 php앞질렀네 ㅋㅋ 이거 기준이 몬가여
http://www.tiobe.com/tiobe-index/
참고하세요 ㅋㅋ
Oct 2017 에는 9위쯤 되겠네