| 1 | 입/출력 받아보기 | 입력과 출력만 사용하는 문제들로 입출력을 해봅니다 | 완료 | 8 | 8 |
| 2 | 사칙연산 도전하기 | 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 나머지 연산을 사용해 봅니다 | 완료 | 8 | 8 |
| 3 | for문 사용해보기 | for문을 사용해 봅니다 | 완료 | 11 | 11 |
| 4 | if문 사용해보기 | if문을 사용해봅니다 | 도전중 | 6 | 4 |
| 5 | 함수 사용하기 | 함수 정의해 문제를 해결해 봅니다 | 도전중 | 3 | 1 |
| 6 | 1차원 배열 사용하기 | 1차원 배열을 사용해 봅니다 | 도전중 | 5 | 2 |
| 7 | 문자열 사용하기 | 문자열을 다루는 문제들을 해결해 봅니다 | 도전중 | 9 | 1 |
| 8 | 규칙 찾기 | 규칙을 찾아 문제를 해결해 봅니다 | 도전중 | 9 | 2 |
| 9 | 정렬해보기 | 정렬을 해 봅니다 | 도전중 | 7 | 1 |
| 10 | 소수 구하기 | 소수를 구하는 여러 방법을 사용해 봅니다 | 5 | 0 | |
| 11 | 스택 사용하기 (기초) | 스택을 구현해 봅니다 | 4 | 0 | |
| 12 | 큐 사용하기 | 큐를 구현해 봅니다 | 5 | 0 | |
| 13 | 덱 사용하기 | 덱을 구현해 봅니다 | 3 | 0 | |
| 14 | 피보나치 수 | 피보나치 수를 구해 봅니다 | 4 | 0 | |
| 15 | 이항 계수 | 이항 계수를 구해봅니다 | 도전중 | 8 | 2 |
| 16 | 동적 계획법 기초 | 기초적인 동적 계획법 문제들을 풀어봅니다 | 16 | 0 | |
| 17 | 구현 | 도전중 | 5 | 1 | |
| 18 | 최대공약수/최소공배수 | 6 | 0 | ||
| 19 | 시뮬레이션 | 10 | 0 | ||
| 20 | 분할 정복 | 도전중 | 12 | 1 | |
| 21 | 수학 | 7 | 0 | ||
| 22 | 브루트 포스 | 도전중 | 5 | 1 | |
| 23 | 트리 사용하기 | 7 | 0 | ||
| 24 | 그래프 (DFS,BFS) | 9 | 0 | ||
| 25 | 그래프 (위상 정렬) | 4 | 0 | ||
| 26 | 그래프 (최단 거리) | 5 | 0 | ||
| 27 | 문자열 사용하기 (중간) | 7 | 0 | ||
| 28 | 슬라이딩 윈도우 | 4 | 0 | ||
| 29 | 이분 탐색 | 4 | 0 | ||
| 30 | 이진 트리 | 4 | 0 | ||
| 31 | 동적 계획법 2 | 10 | 0 | ||
| 32 | 동적 계획법 3 (확률) | 5 | 0 | ||
| 33 | 그리디 알고리즘 풀어보기 | 5 | 0 | ||
| 34 | 백트래킹 | 3 | 0 | ||
| 35 | 구간 합, Segment Tree (RMQ, Segement Tree) | 6 | 0 | ||
| 36 | 네트워크 플로우 | 8 | 0 | ||
| 37 | 컨벡스 헐 | 3 | 0 |
그리고 그걸 C로도 풀면...
알고리즘 커리큘럼인데, 딱히 파이썬이랑 상관 없는 듯.
레엥~.