===========================================================================================
시즌0 | 비나 | 야전 | 2021년 11월 23일 | CLEAR | |
시즌1 | 시로쿠로 | 시가지 | 2021년 12월 07일 | 6517위 | 7,221,012점 |
시즌2 | 헤세드 | 야전 | 2021년 12월 21일 | 6860위 | 7,220,052점 |
시즌3 | 시로쿠로 | 실내 | 2022년 01월 04일 | 8243위 | 7,334,292점 |
시즌4 | 헤세드 | 야전 | 2022년 01월 18일 | 5344위 | 7,276,692점 |
시즌5 | 예로니무스 | 실내 | 2022년 02월 01일 | 6137위 | 7,278,932점 |
시즌6 | 비나 | 야전 | 2022년 02월 15일 | 5612위 | 10,527,358점 |
시즌7 | 시로쿠로 | 실내 | 2022년 03월 01일 | 3861위 | 11,972,266점 |
시즌8 | 헤세드 | 실내 | 2022년 03월 15일 | 2231위 | 12,841,168점 |
시즌9 | 카이텐 | 야전 | 2022년 03월 29일 | 6072위 | 11,855,359점 |
시즌10 | 시로쿠로 | 시가지 | 2022년 04월 12일 | 6273위 | 13,546,879점 |
시즌11 | 예로니무스 | 시가지 | 2022년 04월 26일 | 3137위 | 13,899,730점 |
시즌12 | 카이텐 | 야전 | 2022년 05월 10일 | 5227위 | 12,586,022점 |
시즌13 | 비나 | 시가지 | 2022년 05월 24일 | 4282위 | 12,052,812점 |
시즌14 | 페로로지라 | 실내 | 2022년 06월 07일 | 4026위 | 13,821,010점 |
시즌15 | 카이텐 | 시가지 | 2022년 06월 21일 | 3517위 | 13,204,050점 |
시즌16 | 비나 | 야전 | 2022년 07월 05일 | 2164위 | 13,837,011점 |
시즌17 | 페로로지라 | 실내 | 2022년 07월 19일 | 1909위 | 14,394,451점 |
시즌18 | 예로니무스 | 실내 | 2022년 08월 02일 | 1478위 | 14,359,464점 |
시즌19 | 헤세드 | 야전 | 2022년 08월 16일 | 1343위 | 14,184,317점 |
시즌20 | 페로로지라 | 야전 | 2022년 08월 30일 | 3620위 | 13,965,863점 |
시즌21 | 호드 | 시가지 | 2022년 09월 21일 | 5307위 | 14,324,477점 |
시즌22 | 시로쿠로 | 시가지 | 2022년 10월 05일 | 1383위 | 24,143,459점 |
시즌23 | 카이텐 | 야전 | 2022년 10월 19일 | 1026위 | 22,587,406점 |
시즌24 | 비나 | 시가지 | 2022년 11월 02일 | 2676위 | 23,958,715점 |
시즌25 | 호드 | 시가지 | 2022년 11월 16일 | 3021위 | 24,186,125점 |
시즌26 | 헤세드 | 실내 | 2022년 11월 30일 | 1158위
| 23,129,697점
|
시즌27 | 페로로지라 | 실내 | 2022년 12월 14일 | 2369위 | 21,151,678점 |
| 시즌28 | 카이텐 | 시가지 | 2022년 12월 28일 | 1921위 | 23,315,300점 |
| 시즌29 | 예로니무스 | 실내 | 2023년 01월 11일 | 2780위 | 18,163,726점 |
시즌30 | 비나 | 야전 | 2023년 01월 25일 | 2137위 | 24,623,890점 |
시즌31 | 헤세드 | 야전 | 2023년 02월 08일 | 1633위 | 24,412,686점 |
시즌32 | 시로쿠로 | 실내 | 2023년 02월 22일 | 3340위 | 25,214,821점 |
시즌33 | 호드 | 시가지 | 2023년 03월 08일 | 2943위 | 25,877,435점 |
시즌34 | 예로니무스 | 시가지 | 2023년 03월 22일 | 1620위 | 25,668,368점 |
시즌35 | 카이텐 | 야전 | 2023년 04월 05일 | 1996위 | 24,728,423점 |
시즌36 | 페로로지라 | 야전 | 2023년 04월 19일 | 2448위 | 22,234,975점 |
시즌37 | 고즈 | 실내 | 2023년 05월 03일 | 3435위 | 23,415,137점 |
시즌38 | 시로쿠로 | 시가지 | 2023년 05월 17일 | 3018위 | 25,631,675점 |
시즌39 | 비나 | 시가지 | 2023년 05월 31일 | 2089위 | 24,949,437점 |
시즌40 | 헤세드 | 실내 | 2023년 06월 14일
| 3522위 | 25,387,194점 |
시즌41 | 페로로지라 | 실내 | 2023년 06월 28일 | 684위 | 24,297,492점 |
시즌42 | 예로니무스 | 실내 | 2023년 07월 12일 | 4715위
| 26,093,329점 |
시즌43 | 시로쿠로 | 실내 | 2023년 07월 26일 | 4058위 | 25,868,902점 |
시즌44 | 예로니무스 | 시가지 | 2023년 09월 06일 | 3177위 | 38,113,838점 |
시즌45 | 비나 | 야전 | 2023년 09월 27일 | 1435위 | 36,523,757점 |
시즌46 | 고즈 | 실내 | 2023년 10월 11일 | 540위 | 38,725,759점 |
시즌47 | 헤세드 | 실내 | 2023년 10월 25일 | 1134위 | 39,019,038점 |
시즌48 | 시로쿠로 | 시가지 | 2023년 11월 08일 | 955위 | 37,813,677점 |
시즌49 | 카이텐 | 야전 | 2023년 11월 22일 | 1382위 | 37,673,117점 |
| 시즌50 | 페로로지라 | 야전 | 2023년 12월 06일 | 451위 | 38,449,517점 |
시즌51 | 호드 | 실내 | 2023년 12월 20일 | 3467위 | 38,987,998점 |
시즌52 | 그레고리오 | 실내 | 2024년 01월 10일 | 1424위 | 39,026,157점 |
시즌53 | 고즈 | 야전 | 2024년 02월 14일 | 3300위 | 38,953,523점 |
시즌1 | 페로로지라 | 야전 | 2024년 02월 28일 | 358위 | 93,992,195점 |
시즌54 | 와카모호버 | 야전 | 2024년 03월 |
===========================================================================================
댓글 0