| 패키지명 | 위안 | 가격(원) | 총 빛방울 | 효율(%) | 뽑기 횟수 |
| ----- | --- | ------ | ----- | ------- | ------ |
| 루시 픽업 | 78 | 15,600 | 1800 | 288.46% | 10.00회 |
| 2중 픽업 | 78 | 15,600 | 1800 | 288.46% | 10.00회 |
| 패키지 A | 328 | 65,600 | 5100 | 194.82% | 28.33회 |
| 패키지 B | 198 | 39,600 | 3360 | 212.12% | 18.67회 |
| 패키지 C | 28 | 5,600 | 720 | 321.43% | 4.00회 |
| 패키지 D | 12 | 2,400 | 360 | 375.00% | 2.00회 |
| 패키지 F | 98 | 19,600 | 1800 | 229.59% | 10.00회 |
| 광상 픽업 | 78 | 15,600 | 1800 | 288.46% | 10.00회 |
| 패키지 G | 18 | 3,600 | 360 | 250.00% | 2.00회 |
| 패키지 H | 168 | 33,600 | 2800 | 208.33% | 15.56회 |
| 패키지 J | 258 | 51,600 | 3800 | 184.50% | 21.11회 |
| 패키지 K | 488 | 97,600 | 7700 | 197.34% | 42.78회 |
효율조차 손해보는데 할인도 없어서 지갑 배로 깨지는듯
어쩌겠어 타섭에서하는건 별 수 없지
난 요번 버전 풀매수해서 한정 준비하는중 담 버전도 패키지 풀매수각임..
줄
줄