https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=running&no=229248&search_head=30&page=1
근손실 없는 러닝머신 10분 트레이닝 프로그램 / 인증o안녕하십니까. 이 글은 헬스는 정말 오래했지만 러닝에 입문한지 1년6개월 밖에 안된 런린이가 2번째 맞이하는 겨울 야외러닝에 도피하여 헬스식 점진적 과부하를 트레드밀에 접목한 프로그램으로써달리기에 대한 지식이 전무하기gall.dcinside.com프로그램 개요
페이스, 거리는 무시.
팔치기로 계산하는데 케이던스가 빨라서 빠르게 측정됨
| 날짜 | 거리 | 속력 | 시간 | 페이스 | 훈련방식 | 특이사항 |
| 11/13 | - | 15 | 10:00 | 성공 | +드릴, 보강운동 | |
| 11/22 | +0.5 | 15.5 | 10:00 | 성공 | +드릴, 보강운동 | |
| 11/30 | +0.5 | 16 | 10:00 | 성공 | +드릴, 보강운동 | |
| 12/4 | +0.2 | 16.2 | 10:00 | 성공 | +드릴, 보강운동 | |
| 12/7 | +0.2 | 16.4 | 10:00 | 성공 | +드릴, 보강운동 | |
| 12/11 | +0.3 | 16.7 | 10:00 | 성공 | +드릴, 보강운동 | |
| 12/20 | +0.3 | 17 | 8:00 | +드릴, 보강운동 | ||
| 12/22 | - | 17 | 8:30 | +30초 | +드릴, 보강운동 | |
| 12/26 | - | 17 | 9:00 | +30초 | +드릴, 보강운동 | |
| 12/28 | - | 17 | 10:00 | 성공 | +드릴, 보강운동 | |
| 1/2 | +0.3 | 17.3 | 10:00 | 성공 | +드릴, 보강운동 | |
| 1/4 | +0.3 | 17.6 | 10:00 | 성공 | +드릴, 보강운동 | |
| 1/8 | +0.2 | 17.8 | 8:00 | +드릴, 보강운동 | ||
| 1/12 | 계양산 | 24:43 | 트레일 러닝 | |||
| 1/15 | - | 17.8 | 10:00 | 성공 | +드릴, 보강운동 | |
| 1/17 | 계양산 | 23:35 | -68초 | 트레일 러닝 | ||
| 1/19 | +0.2 | 18 | 8:00 | +드릴, 보강운동 | ||
| 1/22 | - | 18 | 8:30 | +30초 | +드릴, 보강운동 |
겨우 30초 올렸네요..
일욜에 완전휴식을 안하고 실내클라이밍 놀러갔다 왔더니
뭔가 아침부터 뻐근했는데.. 그나마 늘려서 다행입니다.
빨리 헬스장 옮겨서 마음 편하게 15이상 올려보고싶다 ㅋㅋ - dc App
지금 헬스장은 못올려용 ?
16 넘기면 멈춥니다 ㅋㅋ 트레드밀이 오래됐기도했고 - dc App
아고 ㅠ 저도 다른 헬스장 가보니 16이 최대인곳도 많더라구요 ㅎㅎ
주코님 블래긔님 부러운 몸.
감사합니당