| 이엠텍 | 블랙스톰 | 328.9 | 63.5 |
| 이엠텍 | 게임락 | 329.4 | 71.5 |
| 이엠텍 | 게이밍프로 | 328.9 | 63.4 |
| ASUS | 터프 | 348.2 | 72.6 |
| ASUS | 스트릭스 | 357.6 | 70.1 |
| ASUS | 프로아트 | 300 | 50 |
| GAINWARD | 팬텀 | 329.4 | 69.7 |
| COLORFUL | 불칸 | 348.5 | 70.4 |
| COLORFUL | 울트라OC | 337 | 62 |
| COLORFUL | 토마호크 | 326.5 | 60.5 |
| COLORFUL | 어드밴스드 | 343.8 | 70.5 |
| MSI | 게이밍X트리오 | 337 | 67 |
| MSI | 슈프림X | 336 | 78 |
| MSI | 벤투스 | 322 | 63 |
| ZOTAC | AMP AIRO | 355.5 | 72.1 |
| 갤럭시 | BOY | 336 | 66 |
| 갤럭시 | 갤라즈 | 336 | 66 |
| 갤럭시 | SG OC | 336 | 66 |
| GIGABYTE | 어로스 마스터 | 357 | 75 |
| GIGABYTE | AERO | 342 | 75 |
| GIGABYTE | 게이밍OC | 342 | 75 |
| GIGABYTE | 이글OC | 342 | 75 |
| GIGABYTE | 윈드포스 | 330 | 56 |
| INNO3D | ichill | 334 | 62 |
| INNO3D | INNO3D | 328 | 62 |
| MANLI | Gallardo | 351 | 63 |
| PNY | VERTO | 331.8 | 71.1 |
4080 크기 적어본건데 색칠해둔것들이 들어가는것들이야
다른거보다 돈더주고 슈프림살만큼 성능차이가 좀 날까?
와 두께봐 ㄷㄷ
전력이 그래도 더 들어가게 풀려있을거고 좀 더 수율도 좋을테고.. 방열판의 갬성?
흠.. 성능차이 크지않다면 조용한게 베스트인데 슈프림은 고주파로 유명해서 좀 무섭네.. 뭐가조용하려나..
이런 표는 어디서 보나요?
이거 제가 다나와뒤져서 작성한거에요 - dc App
4080 주제에 4090 FE보다 길고 두꺼운 건 뭐냐 대체....