| 使用されたリーダー | 使用割合 | 使用数 | 勝利数 | 勝率 | 先攻勝率 | 後攻勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ウィッチ | 27.2% | 126673 | 64616 | 51% | 46% | 56.1% |
ロイヤル | 14.6% | 68112 | 35719 | 52.4% | 49.8% | 55.1% |
エルフ | 14.4% | 66956 | 35047 | 52.3% | 49.7% | 55% |
ネクロマンサー | 12.7% | 59250 | 29199 | 49.3% | 49.6% | 49% |
ドラゴン | 11.2% | 52328 | 23716 | 45.3% | 43.5% | 47.1% |
ビショップ | 10.6% | 49216 | 23576 | 47.9% | 44.7% | 51% |
ヴァンパイア | 9.3% | 43463 | 21126 | 48.6% | 48.7% | 48.5% |
http://shadowlog.com/trend/2017/8/0/
응, 아니야. 당시 엘프 1티어이던 시절에도 위치에 비교하면 넘사로 점유율 차이났음.
잘못 알고 있던 건 님들임. ㅅㄱ







저때가 확실히 지금보다 분포도건 승률이건 훨씬 낫네
리얼 지금이악물고 실드치는놈들 씹래곤 씹크돌릴듯