이들은 모두 1967년 이전에 핵실험을 통해 핵무기를 보유했으며, 유엔 안보리 상임이사국입니다.
| 국가 | 최초 핵실험 | 비고 |
|---|---|---|
| +-1f1f8; 미국 | 1945년 | 세계 최초 핵무기 보유국 |
| +-1f1fa; 러시아 | 1949년 | 옛 소련, 최대 핵무기 보유국 |
| +-1f1f3; 중국 | 1964년 | 아시아 최초 핵보유국 |
| +-1f1f7; 프랑스 | 1960년 | NATO 핵보유국 중 하나 |
| +-1f1e7; 영국 | 1952년 | NATO 핵보유국 중 하나 |
NPT에 가입하지 않았거나 탈퇴하고 독자적으로 핵을 개발한 국가들입니다.
| 국가 | 핵보유 여부 | 비고 |
|---|---|---|
| ?? 인도 | 보유 중 (1974년 최초 실험) | NPT 미가입 |
| ?? 파키스탄 | 보유 중 (1998년 실험) | NPT 미가입 |
| ?? 이스라엘 | 보유 추정 (공식 인정 안 함) | '모호성 전략' 유지, 실질 보유 |
| ?? 북한 | 보유 선언 (2006년 실험) | NPT 탈퇴 (2003년), 국제 논란 |
댓글 0