| 순위 | 제목 | 아티스트 | 누적 포인트 |
| 1 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 56757 |
| 2 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 35218 |
| 3 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 30611 |
| 4 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 30032 |
| 5 | W / X / Y | Tani Yuuki | 27462 |
| 6 | 好きというのはロックだぜ! | 乃木坂46 | 24915 |
| 7 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 24695 |
| 8 | Habit | SEKAI NO OWARI | 23002 |
| 9 | TraceTrace | King & Prince | 22595 |
| 10 | Talk that Talk | TWICE | 21441 |
| 11 | Tot Musica (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 20701 |
| 12 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE | 20089 |
| 13 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 18928 |
| 14 | 風のゆくえ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 17988 |
| 15 | ベルベットの詩 | back number | 16628 |
| 16 | ドライフラワー | 優里 | 16100 |
| 17 | After LIKE | IVE | 15934 |
| 18 | Pink Venom | BLACKPINK | 15065 |
| 19 | Good Boy Gone Bad | TOMORROW X TOGETHER | 14863 |
| 20 | 世界のつづき (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 14823 |
| 21 | 愛とか恋とか | Novelbright | 14444 |
| 22 | 水平線 | back number | 14420 |
| 23 | ベテルギウス | 優里 | 14071 |
| 24 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ | 12897 |
| 25 | 恋だろ | wacci | 12863 |
| 26 | 雨燦々 | King Gnu | 12086 |
| 27 | 残響散歌 | Aimer(エメ) | 12042 |
| 28 | Overdose | なとり | 11727 |
| 29 | エジソン | 水曜日のカンパネラ | 11563 |
| 30 | 夜に駆ける | YOASOBI | 11225 |
지난 4주 동안의 빌보드 재팬 차트 포인트를 엑셀에 정리해서 산출함. 주간 50위 밑에는 포인트가 가시화되지 않기 때문에 일부 오차가 있을 수 있음.