| 순위 | 제목 | 아티스트 | 누적 포인트 |
| 1 | KICK BACK | 米津玄師 | 43064 |
| 2 | Subtitle | Official髭男dism | 41098 |
| 3 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 29886 |
| 4 | 祝福 | YOASOBI | 28975 |
| 5 | SuperCali | JO1 | 26609 |
| 6 | Overdose | なとり | 24786 |
| 7 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 21973 |
| 8 | W / X / Y | Tani Yuuki | 21626 |
| 9 | SOUVENIR | BUMP OF CHICKEN | 19650 |
| 10 | grace | 藤井風 | 19404 |
| 11 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 18848 |
| 12 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 17112 |
| 13 | もう一度 | Tani Yuuki | 16579 |
| 14 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 15719 |
| 15 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE | 15278 |
| 16 | CHAINSAW BLOOD | Vaundy | 14339 |
| 17 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 14178 |
| 18 | 色彩 | yama | 13169 |
| 19 | Habit | SEKAI NO OWARI | 12999 |
| 20 | 絶対インスピレーション | SKE48 | 12604 |
| 21 | ドライフラワー | 優里 | 12549 |
| 22 | Talk that Talk | TWICE | 11264 |
| 23 | 水平線 | back number | 11169 |
| 24 | 愛とか恋とか | Novelbright | 10520 |
| 25 | ベテルギウス | 優里 | 10475 |
| 26 | Tot Musica (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 9890 |
| 27 | ツナゲキズナ | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 9843 |
| 28 | 紫苑 | Saucy Dog | 9628 |
| 29 | 恋だろ | wacci | 9473 |
| 30 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ | 9305 |
지난 4주 동안의 빌보드 재팬 차트 포인트를 엑셀에 정리해서 산출함. 주간 50위 밑에는 포인트가 가시화되지 않기 때문에 일부 오차가 있을 수 있음.