| 순위 | 제목 | 아티스트 | 누적 포인트 |
| 1 | Subtitle | Official髭男dism | 65037 |
| 2 | KICK BACK | 米津玄師 | 59143 |
| 3 | ツキヨミ | King & Prince | 33219 |
| 4 | 祝福 | YOASOBI | 28302 |
| 5 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 26389 |
| 6 | Overdose | なとり | 24332 |
| 7 | W / X / Y | Tani Yuuki | 21314 |
| 8 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 20217 |
| 9 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 18013 |
| 10 | ハッピーサプライズ | なにわ男子 | 17394 |
| 11 | アイラブユー | back number | 15800 |
| 12 | Good Luck! | SixTONES | 15007 |
| 13 | もう一度 | Tani Yuuki | 14788 |
| 14 | SOUVENIR | BUMP OF CHICKEN | 14097 |
| 15 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE | 14041 |
| 16 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM | 14016 |
| 17 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 13579 |
| 18 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 12739 |
| 19 | The Astronaut | JIN | 12711 |
| 20 | すずめ (feat. 十明) | RADWIMPS | 12483 |
| 21 | 色彩 | yama | 12482 |
| 22 | Habit | SEKAI NO OWARI | 12366 |
| 23 | CHAINSAW BLOOD | Vaundy | 12156 |
| 24 | 残機 | ずっと真夜中でいいのに。 | 12077 |
| 25 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 12022 |
| 26 | ドライフラワー | 優里 | 11786 |
| 27 | カナタハルカ | RADWIMPS | 11627 |
| 28 | 水平線 | back number | 10814 |
| 29 | 愛とか恋とか | Novelbright | 9849 |
| 30 | 本当はね、 | ヤングスキニー | 9827 |
댓글 0