| Album | Title | STREAMS | |
|---|---|---|---|
| Rank | |||
| 1 | EX'ACT - The 3rd Album | Monster | 105660063 |
| 2 | THE WAR - The 4th Album (Chinese Version) | Ko Ko Bop - Chinese Version | 91907130 |
| 3 | LOVE SHOT– The 5th Album Repackage | Love Shot | 91528149 |
| 4 | The 2nd Album ‘EXODUS’ | CALL ME BABY | 74960770 |
| 5 | DON’T MESS UP MY TEMPO – The 5th Album | Tempo | 69378531 |
| 6 | THE WAR - The 4th Album | 전야 前夜 The Eve | 65003363 |
| 7 | LOTTO - The 3rd Album Repackage | Lotto | 52977998 |
| 8 | The 1st Album 'XOXO' (Repackage) | 으르렁 Growl | 50147184 |
| 9 | THE POWER OF MUSIC– The 4th Album ‘THE WAR’ Repackage | Power | 37724768 |
| 10 | LOVE ME RIGHT - The 2nd Album Repackage (Chinese Version) | LOVE ME RIGHT 漫游宇宙 - Chinese Version | 31765300 |
| 11 | EX'ACT - The 3rd Album | Lucky One | 28028388 |
| 12 | OBSESSION - The 6th Album | Obsession | 26714497 |
| 13 | The 2nd Album ‘EXODUS’ | PLAYBOY | 18973018 |
| 14 | Dancing King | Dancing King | 18728496 |
| 15 | Universe – Winter Special Album, 2017 | Universe | 18720970 |
| 16 | DON’T MESS UP MY TEMPO – The 5th Album | Ooh La La La | 17880386 |
| 17 | EX'ACT - The 3rd Album | Artificial Love | 16056605 |
| 18 | The 2nd Album ‘EXODUS’ | EL DORADO | 15539450 |
| 19 | The 1st Album 'XOXO' (Repackage) | 늑대와 미녀 (Wolf) | 15433608 |
| 20 | LIGHTSABER | LIGHTSABER | 15352474 |
댓글 0