위상통계란게 있더라구요
[일반] 위상적인 구조가 있는 데이터의 특징이 뭔가요?
익명(223.33)
2022-04-10 18:09
추천 0
댓글 2
다른 게시글
-
Kaggle 타이타닉 분석하는거 유튭봤는데 [5][일반] 익명(175.223) | 22.04.10추천 0
-
과제 질문해도 되냐 [6][일반] 익명(218.235) | 22.04.10추천 0
-
통계 취업 도대체 무슨직무로 취업해야함? 데싸는 거의 안뽑는것 같고 [5][일반] 익명(121.141) | 22.04.10추천 0
-
Cramer rao lower bound 정리에서 [4][일반] 익명(147.47) | 22.04.09추천 0
-
표본비율 공분산은 어케 구함? [2][일반] 익명(121.133) | 22.04.08추천 0
-
울 학교는 해석학 선대 미적분학 다 한글 교재 쓰는데 [6][일반] 익명(223.38) | 22.04.08추천 0
-
문이과 통계학과 차이 커?? [6][일반] Coogsgjo(coogsgjo) | 22.04.08추천 0
-
통계 입문서로 좋은 책 추천 부탁드립니다. [3][일반] dksl(116.36) | 22.04.08추천 0
-
문과 쌩노베 3학기 안에 베이즈통계 수업 듣기 가능? [5][일반] 익명(211.216) | 22.04.08추천 0
-
통계학과 4학년인데 수통2 끝부분 던져서 좆됨[일반] 익명(116.46) | 22.04.08추천 0
tda 한물 갔다고 들었는데
statistical model을 manifold로 보는 시각임