어제 한국언론진흥재단에서 2021신문잡지 이용조사를 발표했습니다.
거기에 신문, 잡지 열독율 순위가 들어 있습니다.
이는 정부의 광고를 싣거나 지원하는 기준이 됩니다.
한국ABC협회가 발표하던 발행부수, 유료부수에 부풀리기가 많아서
여론조사 방식의 열독율 조사로 대체하기로 하여서
이 자료는 매우 중요하다고 할 수 있습니다.
제가 엑셀을 통해 순위 별로 정리했습니다.
좋은 참고가 되길 바랍니다.
인상적인 것은 문화일보가 형편없이 낮게 나온 점입니다.
간혹 문화일보 사이트에 들어가 사설을 보면, 어디 일베충이 인터넷에 쓴 글이 아닌가 싶었는데,
독자들의 평가도 엄정한가 봅니다.
| 순위 | 신문명 | 열독률 |
| 1 | 조선일보 | 3.7355 |
| 2 | 중앙일보 | 2.4519 |
| 3 | 동아일보 | 1.9510 |
| 4 | 매일경제 | 0.9760 |
| 5 | 농민신문 | 0.7248 |
| 6 | 한겨레 | 0.6262 |
| 7 | 한국경제 | 0.4373 |
| 8 | 경향신문 | 0.4121 |
| 9 | 한국일보 | 0.3113 |
| 10 | 스포츠조선 | 0.2801 |
| 11 | 부산일보 | 0.2796 |
| 12 | 국민일보 | 0.1952 |
| 13 | 매일신문 | 0.1677 |
| 14 | 국제신문 | 0.1485 |
| 15 | 강원일보 | 0.1324 |
| 16 | 문화일보 | 0.1225 |
| 17 | 스포츠동아 | 0.1105 |
| 18 | 서울신문 | 0.1078 |
| 19 | 일간스포츠 | 0.0806 |
| 20 | 대전일보 | 0.0753 |
| 21 | 영남일보 | 0.0622 |
| 22 | 광주일보 | 0.0617 |
| 23 | 스포츠서울 | 0.0590 |
| 24 | 강원도민일보 | 0.0554 |
| 25 | 시사저널 | 0.0498 |
| 26 | 한국농어민신문 | 0.0497 |
| 27 | 전북일보 | 0.0452 |
| 28 | 한라일보 | 0.0425 |
| 29 | 경남일보 | 0.0418 |
| 30 | 화광신문 | 0.0404 |
| 31 | 제주일보 | 0.0369 |
| 32 | 전남일보 | 0.0363 |
| 33 | 주간조선 | 0.0332 |
| 34 | 가톨릭신문 | 0.0330 |
| 35 | 전북도민일보 | 0.0299 |
| 36 | 서울경제 | 0.0295 |
| 37 | 무등일보 | 0.0259 |
| 38 | 주간경향 | 0.0257 |
| 39 | 서울매일 | 0.0256 |
| 40 | 머니투데이 | 0.0245 |
| 41 | 제민일보 | 0.0243 |
| 42 | 세계일보 | 0.0241 |
| 43 | 충청일보 | 0.0233 |
| 44 | 천지일보 | 0.0221 |
| 45 | 한겨레 21 | 0.0220 |
| 46 | 중도일보 | 0.0207 |
| 47 | 스포츠경향 | 0.0196 |
| 48 | 주간 광명신문 | 0.0195 |
| 49 | 보령신문 | 0.0193 |
| 50 | 시사IN(시사인) | 0.0192 |
| 51 | 제주신문 | 0.0192 |
| 52 | 경남신문 | 0.0182 |
| 53 | 전자신문 | 0.0169 |
| 54 | 가톨릭평화신문 | 0.0166 |
| 55 | 이코노미조선 | 0.0164 |
| 56 | 완도타임스 | 0.0158 |
| 57 | 청양신문 | 0.0148 |
| 58 | 축산신문 | 0.0145 |
| 59 | 경상일보 | 0.0141 |
| 60 | 수산신문 | 0.0139 |
| 61 | 주간 태안신문 | 0.0138 |
| 62 | 옥천신문 | 0.0138 |
| 63 | 어린이동아 | 0.0137 |
| 64 | 남해신문 | 0.0137 |
| 65 | 경주신문 | 0.0131 |
| 66 | 영동신문 | 0.0131 |
| 67 | 경북매일 | 0.0130 |
| 68 | 경북일보 | 0.0128 |
| 69 | 합천신문 | 0.0128 |
| 70 | 국가유공자신문 | 0.0126 |
| 71 | 동양일보 | 0.0126 |
| 72 | 어린이조선일보 | 0.0124 |
| 73 | 새전북신문 | 0.0116 |
| 74 | 원주투데이 | 0.0116 |
| 75 | 농촌여성신문 | 0.0115 |
| 76 | 경남매일 | 0.0111 |
| 77 | 시사경제신문 | 0.0110 |
| 78 | 주간장흥신문 | 0.0110 |
| 79 | 데일리 스포츠한국 | 0.0108 |
| 80 | 영주시민신문 | 0.0107 |
| 81 | 주간동아 | 0.0098 |
| 82 | 인천일보 | 0.0096 |
| 83 | 메트로(metro) | 0.0094 |
| 84 | 경인일보 | 0.0093 |
| 85 | 대구일보 | 0.0090 |
| 86 | 울산신문 | 0.0088 |
| 87 | 스포츠투데이 | 0.0088 |
| 88 | 이코노미스트 | 0.0087 |
| 89 | 경기매일 | 0.0086 |
| 90 | 농림축산신문 | 0.0086 |
| 91 | 농업인신문 | 0.0086 |
| 92 | 뉴제주일보 | 0.0084 |
| 93 | 기독일보 | 0.0083 |
| 94 | 강진신문 | 0.0081 |
| 95 | 울산매일 | 0.0080 |
| 96 | 장흥 투데이 | 0.0076 |
| 97 | 매경ECONOMY | 0.0073 |
| 98 | 서울연예스포츠신문 | 0.0073 |
| 99 | The Korea Herald | 0.0073 |
| 100 | 홍성신문 | 0.0072 |
| 101 | 국방일보 | 0.0071 |
| 102 | 새마을운동 | 0.0071 |
| 103 | 불교신문 | 0.0067 |
| 104 | 일간 스포츠 한국 | 0.0066 |
| 105 | 경기일보 | 0.0065 |
| 106 | 한국스포츠경제 | 0.0064 |
| 107 | 내일신문 | 0.0062 |
| 108 | 파주저널 | 0.0060 |
| 109 | 창원일보 | 0.0060 |
| 110 | 파주에서 | 0.0060 |
| 111 | 한국농정 | 0.0059 |
| 112 | 광주매일신문(光州每日新聞) | 0.0058 |
| 113 | 정읍신문 | 0.0057 |
| 114 | 충청투데이 | 0.0056 |
| 115 | 대구매일 | 0.0056 |
| 116 | 호남신문 | 0.0056 |
| 117 | 장성투데이 | 0.0054 |
| 118 | 울산광역매일 | 0.0054 |
| 119 | 일요신문 | 0.0054 |
| 120 | e장애인신문 | 0.0053 |
| 121 | 여성농업인신문 | 0.0053 |
| 122 | 양산일보 | 0.0051 |
| 123 | 경남도민일보 | 0.0050 |
| 124 | 남해시대 | 0.0049 |
| 125 | 전라일보 | 0.0049 |
| 126 | 중앙신문 | 0.0048 |
| 127 | 기독교신문 | 0.0047 |
| 128 | 우리경제신문 | 0.0047 |
| 129 | 전남도민일보 | 0.0047 |
| 130 | 대한사회복지신문 | 0.0046 |
| 131 | 목포 투데이 | 0.0046 |
| 132 | 무주신문 | 0.0046 |
| 133 | 애견신문 | 0.0046 |
| 134 | KOREA JOONGANG DAILY | 0.0046 |
| 135 | 문경신문 | 0.0045 |
| 136 | 강릉신문 | 0.0044 |
| 137 | 서라벌신문 | 0.0044 |
| 138 | 장강신문 | 0.0044 |
| 139 | 주간 예천신문 | 0.0043 |
| 140 | 이투데이신문 | 0.0043 |
| 141 | 과천저널 | 0.0042 |
| 142 | 과천시대 신문 | 0.0042 |
| 143 | 복지21신문 | 0.0042 |
| 144 | 고향신문 | 0.0041 |
| 145 | 완도일보 | 0.0041 |
| 146 | 고창신문 | 0.0041 |
| 147 | 전남매일(全南每日) | 0.0041 |
| 148 | 금강일보 | 0.0040 |
| 149 | 담양신문 | 0.0040 |
| 150 | 주간 영주신문 | 0.0040 |
| 151 | 전남중앙신문 | 0.0039 |
| 152 | 충북일보 | 0.0039 |
| 153 | 영암군민신문 | 0.0037 |
| 154 | 청송신문 | 0.0036 |
| 155 | 어린이 과학동아 | 0.0036 |
| 156 | 가스신문 | 0.0035 |
| 157 | 에너지경제 | 0.0035 |
| 158 | 함평신문 | 0.0035 |
| 159 | 광주타임즈 | 0.0035 |
| 160 | 전기신문 | 0.0035 |
| 161 | 봉화일보 | 0.0034 |
| 162 | 한남일보 | 0.0034 |
| 163 | 경기신문 | 0.0032 |
| 164 | 장로신문 | 0.0032 |
| 165 | 간호사신문 | 0.0032 |
| 166 | 경남도민신문 | 0.0032 |
| 167 | 충청매일 | 0.0032 |
| 168 | 미래일보 | 0.0031 |
| 169 | 보은신문 | 0.0031 |
| 170 | 시민일보 | 0.0031 |
| 171 | 대전매일 | 0.0031 |
| 172 | 영천시민신문 | 0.0030 |
| 173 | 주간 어민신문 | 0.0030 |
| 174 | 주간 김제신문 | 0.0029 |
| 175 | 하동신문 | 0.0029 |
| 176 | 환경신문 | 0.0029 |
| 177 | 전북매일신문 | 0.0028 |
| 178 | 장성군민신문 | 0.0028 |
| 179 | 주간 나주신문 | 0.0028 |
| 180 | 충청신문 | 0.0028 |
| 181 | 함양신문 | 0.0028 |
| 182 | 부안서림신문 | 0.0027 |
| 183 | 전북연합신문 | 0.0027 |
| 184 | 횡성희망신문 | 0.0027 |
| 185 | 거제중앙신문 | 0.0026 |
| 186 | 밀양신문 | 0.0026 |
| 187 | 주간 설악신문 | 0.0026 |
| 188 | 담양뉴스 | 0.0025 |
| 189 | 주간 한산신문 | 0.0025 |
| 190 | 서울일보 | 0.0025 |
| 191 | 열린순창 | 0.0025 |
| 192 | 이데일리 | 0.0025 |
| 193 | 전민일보 | 0.0025 |
| 194 | The Korea Times | 0.0025 |
| 195 | 강진우리신문 | 0.0024 |
| 196 | 서천신문 | 0.0024 |
| 197 | 여성신문 | 0.0024 |
| 198 | 영남매일신문 | 0.0024 |
| 199 | 축산경제 | 0.0024 |
| 200 | 충남시대 | 0.0024 |
| 201 | 한국연예스포츠신문 | 0.0024 |
| 202 | 매일일보 | 0.0024 |
| 203 | 무한정보 | 0.0024 |
| 204 | 남도일보 | 0.0023 |
| 205 | 놀뫼신문 | 0.0023 |
| 206 | 농축산기계신문 | 0.0023 |
| 207 | 괴산신문 | 0.0022 |
| 208 | 뉴스서천 | 0.0022 |
| 209 | 대경일보 | 0.0022 |
| 210 | 안성신문 | 0.0022 |
| 211 | 충청내외경제신문 | 0.0022 |
| 212 | 경기복지신문 | 0.0022 |
| 213 | 부안저널 | 0.0022 |
| 214 | 중부매일 | 0.0022 |
| 215 | 철원신문사 | 0.0022 |
| 216 | 완도포커스 | 0.0021 |
| 217 | 이시대의 신문고 시사일보 | 0.0021 |
| 218 | 농축유통신문 | 0.0021 |
| 219 | 한국건설신문 | 0.0020 |
| 220 | 대한교육신문 | 0.0020 |
| 221 | 위클리굿뉴스 | 0.0020 |
| 222 | 자유일보 | 0.0019 |
| 223 | 한국교육신문 | 0.0019 |
| 224 | 전주일보 | 0.0019 |
| 225 | 거창신문 | 0.0018 |
| 226 | 대전투데이 | 0.0018 |
| 227 | 정선신문 | 0.0018 |
| 228 | 태안미래신문 | 0.0018 |
| 229 | 서귀포신문 | 0.0018 |
| 230 | 인제신문 | 0.0018 |
| 231 | 토요경제 | 0.0018 |
| 232 | 기장신문 | 0.0017 |
| 233 | 담양곡성타임스 | 0.0017 |
| 234 | 익산신문 | 0.0017 |
| 235 | 건설기계신문 | 0.0017 |
| 236 | 완도신문 | 0.0017 |
| 237 | 전업농신문 | 0.0017 |
| 238 | 대전오늘신문 | 0.0016 |
| 239 | 완도군민신문 | 0.0016 |
| 240 | 디지털타임스 | 0.0016 |
| 241 | 경북도민일보 | 0.0015 |
| 242 | 군위신문 | 0.0015 |
| 243 | 농업축산신문 | 0.0015 |
| 244 | 동아비즈니스리뷰 | 0.0015 |
| 245 | 주간 문경 | 0.0015 |
| 246 | 주간여성 | 0.0015 |
| 247 | 기호일보 | 0.0015 |
| 248 | 부산매일신문 | 0.0015 |
| 249 | 세계비즈&스포츠월드 | 0.0015 |
| 250 | 남도매일 | 0.0014 |
| 251 | 푸른신문 | 0.0014 |
| 252 | 의성군민신문 | 0.0013 |
| 253 | 일요시사 | 0.0013 |
| 254 | 경남기독신문 | 0.0012 |
| 255 | 공무원U신문 | 0.0012 |
| 256 | 김해일보 | 0.0012 |
| 257 | 충남일보 | 0.0012 |
| 258 | 화순군민신문 | 0.0012 |
| 259 | 황강신문 | 0.0012 |
| 260 | 남원신문 | 0.0012 |
| 261 | 부안독립신문 | 0.0012 |
| 262 | 완주신문 | 0.0012 |
| 263 | 주간 백제신문 | 0.0012 |
| 264 | 주간 한국임업신문 | 0.0012 |
| 265 | 충남신문 | 0.0012 |
| 266 | 한국기독공보 | 0.0012 |
| 267 | 한국농업신문 | 0.0012 |
| 268 | 한국여성농업인신문 | 0.0012 |
| 269 | 내포신문 | 0.0011 |
| 270 | 아시아일보 | 0.0011 |
| 271 | 충청타임즈 | 0.0011 |
| 272 | 한국농촌경제신문 | 0.0011 |
| 273 | 광주경제신문 | 0.0010 |
| 274 | 신아일보 | 0.0010 |
| 275 | 주간 보령 | 0.0010 |
| 276 | 투데이신문 | 0.0010 |
| 277 | 광남일보 | 0.0010 |
| 278 | 당진신문 | 0.0010 |
| 279 | 한국의료신문 | 0.0010 |
| 280 | 울산뉴스투데이 | 0.0009 |
| 281 | 전북기독신문 | 0.0009 |
| 282 | 종교세계신문 | 0.0009 |
| 283 | 제주경제 | 0.0009 |
| 284 | 주간 원불교신문 | 0.0009 |
| 285 | 담양자치신문 | 0.0008 |
| 286 | 영덕신문 | 0.0008 |
| 287 | 장흥군민신문 | 0.0008 |
| 288 | 제주매일 | 0.0008 |
| 289 | 충청세종신문 | 0.0008 |
| 290 | 호남매일 | 0.0008 |
| 291 | 곡성일보 | 0.0008 |
| 292 | 교통신문 | 0.0008 |
| 293 | 담양군민신문 | 0.0008 |
| 294 | 원예산업신문 | 0.0008 |
| 295 | 주간소통신문 | 0.0008 |
| 296 | 주간영덕 | 0.0008 |
| 297 | 태백신문 | 0.0008 |
| 298 | 한경비즈니스(BUSINESS) | 0.0008 |
| 299 | 진안신문 | 0.0007 |
| 300 | 인천투데이 | 0.0006 |
| 301 | 백세시대 | 0.0004 |
| 302 | 세종일보 | 0.0004 |
댓글 0