| 칩셋 모델 | 제조 공정 | CPU 구성 | GPU | Antutu v10 | Geekbench (S/M) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snapdragon 680 | 6nm | 4× A73 + 4× A53 | Adreno 610 | 약 280,000 | 약 380 / 1300 | 4G 저가형 |
| Snapdragon 695 | 6nm | 2× A78 + 6× A55 | Adreno 619 | 약 430,000 | 약 670 / 1900 | 보급형 5G |
| Snapdragon 778G | 6nm | 4× A78 + 4× A55 | Adreno 642L | 약 550,000 | 약 780 / 2900 | 중급형 |
| Snapdragon 7+ Gen 2 | 4nm | 1× X2 + 3× A710 + 4× A510 | Adreno 725 | 약 1,000,000 | 약 1200 / 4300 | 고급형 |
| Snapdragon 8 Gen 1 | 4nm | 1× X2 + 3× A710 + 4× A510 | Adreno 730 | 약 1,100,000 | 약 1250 / 4000 | 플래그십 (2022) |
| Snapdragon 8+ Gen 1 | 4nm | 동일 구성 (클럭 향상) | Adreno 730 | 약 1,200,000 | 약 1300 / 4200 | 발열/성능 향상 |
| Snapdragon 8 Gen 2 | 4nm | 1× X3 + 4× A715 + 3× A510 | Adreno 740 | 약 1,300,000 | 약 1400 / 5100 | 플래그십 (2023) |
| Snapdragon 8 Gen 3 | 4nm | 1× X4 + 5× A720 + 2× A520 | Adreno 750 | 약 2,000,000 | 약 2200 / 7200 | 최상위 (2024) |
| 칩셋 모델 | 제조 공정 | CPU 구성 | GPU | Antutu v10 | Geekbench (S/M) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensity 6100+ | 6nm | 2× A76 + 6× A55 | Mali-G57 MC2 | 약 420,000 | 약 730 / 1900 | 보급형 5G |
| Dimensity 7050 | 6nm | 2× A78 + 6× A55 | Mali-G68 MC4 | 약 500,000 | 약 830 / 2200 | 중급 |
| Dimensity 8100 | 5nm | 4× A78 + 4× A55 | Mali-G610 MC6 | 약 820,000 | 약 1100 / 3700 | 고급형 |
| Dimensity 8200 | 4nm | 1× A78 + 3× A78 + 4× A55 | Mali-G610 MC6 | 약 950,000 | 약 1120 / 4300 | 고급형 |
| Dimensity 9200 | 4nm (N4P) | 1× X3 + 3× A715 + 4× A510 | Immortalis-G715 | 약 1,270,000 | 약 1400 / 4900 | 플래그십 |
| Dimensity 9300 | 4nm | 4× X4 + 4× A720 (빅코어만) | Immortalis-G720 | 약 2,000,000 | 약 2200 / 7500 | 최상위 플래그십 (2024년 출시) |
24년 최상위는 스냅은 엘리트고 디멘은 9400이다 게이야.