삼성 갤럭시 탭 S7 및 갤럭시 탭 S7+ 스펙 시트 | ||
|---|---|---|
| 모델 | 갤럭시 탭 S7 | 갤럭시 탭 S7 + |
| 디스플레이 | 11 인치 LTPS TFT 500cd / m², 274ppi | 12.4 인치 AMOLED 420cd / m², 287ppi |
| 해상도 | WQXGA 2560 x 1600 픽셀, 120Hz | WQXGA + 2800 x 1752 픽셀, 120Hz |
| CPU | 퀄컴 스냅드래곤 865 +(옥타 코어) | |
| 메모리 | 6GB RAM, 128GB 스토리지 (기타 스토리지 옵션 가능), microSD | |
| 연결 | USB, Wi-Fi ax, Wi-Fi 다이렉트, 블루투스, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT +, (5G 옵션) | |
| 센서 | 가속도계, 나침반, 자이로 스코프, 광 센서, 지문 센서 (S7 측면, S7 + OnScreen), 얼굴 인식 | |
| 특별한 | 지연시간 9ms, 필기 인식 및 에어 제스처, 자식 모드, 무선 DeX, 고속 충전, 데이터 보안 기능을 갖춘 S Pen | |
| 오디오 | 쿼드 스피커 (스테레오), Dolby Atmos, integr. 마이크로폰 | |
| 후면카메라 | 듀얼, 13MP 메인 카메라 (f / 2.0 조리개) + 5MP 초광각 렌즈 (f / 2.2 조리개), 자동 초점, LED 플래시 | |
| 전면 | 8MP (조리개 f / 2.0), 웹캠 기능 | |
| 비디오 | UHD 4K (3840 x 2160 ) 30fps | |
| 배터리 | 7040mAh (최대 15 시간 비디오) | 10,090mAh (최대 16 시간 비디오) |
| 색상 | 미스틱 블랙, 미스틱 브론즈 또는 미스틱 실버 | |
| 치수 | 253.8 x 165.4 x 6.34mm | 285mm x 185mm x 5.7mm |
| 무게 | 495g | 590g |
일반s7
s7+
스냅 플러스버전 넎어주네
옆모습 프로3아니냐 ㅋㅋㅋ
나만 이생각 한게 아니네 ㅋㅋㅋ 여지것 뒷면은 라운딩으로 하다가 각지게 하니까 완전 비슷하네
Lcd랑 베터리빼곤 스펙차이 없네
이쁘당
진짜 갤탭s3 s6 s5e s6lite 태팔이 다써봤지만 결국 영상용으로 오이말고는 전부 아이패드에밀리거나 값어치못한다고 생각해서 팔앗는데 근데 또살것같다.. 진짜존나서고싶게생겻네 제발앱풀이랑 화면비 인터페이스좀..
탭칠플은 완벽한 16대10은아니네 약간더기네
오이는 플리커링 번인 색과장
색과장은 3가더심햇음 6에서 좀잡은것같더라
플리커링은전제품다잇고
2800 x 1750이 딱 떨어지는 16대 10임. 짧은 쪽에 픽셀 2개 더한 거
칠플이는 배터리 50프로 더 많은데 동영상 1시간 밖에 더 못 보네
11인치가 더 두껍네
작은크기에 더 우겨넣어서 그런것 아님?
lcd넣으면 원래 더 두꺼워짐 그래야하는데 어거지로 얇게하다보면 휘는등의 내구성 문제가생기는거고
램 8기가 제발 플리즈
s6도 램 8기가 아니냐??
블랙 싼다
단순히 화질만 두고보면 오이가 얼마나 개사기인지 새삼 다시 알게된다
눈깔 장애 새끼
아 lcd진짜 개좆같긴한데 이정도면 걍 일반산다
무게 왜 저모양됨
akg로고 저 ㅈ같은것좀 안박으면 덧나나 - dc App
무게는 ㄹㅇ루머이길 너무 생각보다 오반데