과목 | 정원 | 지원인원 | 경쟁률 |
국어 | 2 | 41 | 20.5 |
수학 | 2 | 33 | 16.5 |
영어 | 3 | 50 | 16.7 |
역사 | 1 | 43 | 43.0 |
체육 | 2 | 32 | 16.0 |
미술 | 1 | 21 | 21.0 |
도덕윤리 | 2 | 5 | 2.5 |
일반사회 | 1 | 15 | 15.0 |
화학 | 1 | 6 | 6.0 |
가정 | 1 | 4 | 4.0 |
정보컴퓨터 | 1 | 2 | 2.0 |
a학교(중학교)
과목 | 정원 | 지원인원 | 경쟁률 |
국어 | 2 | 35 | 17.5 |
수학 | 1 | 21 | 21.0 |
영어 | 2 | 40 | 20.0 |
도덕윤리 | 1 | 4 | 4.0 |
지리 | 1 | 10 | 10.0 |
물리 | 1 | 12 | 12.0 |
지구과학 | 1 | 6 | 6.0 |
생물 | 1 | 9 | 9.0 |
한문 | 1 | 6 | 6.0 |
체육 | 1 | 12 | 12.0 |
가정 | 1 | 5 | 5.0 |
a학교(고등학교)
과목 | 정원 | 지원인원 | 경쟁률 |
국어 | 3 | 61 | 20.3 |
영어 | 3 | 36 | 12.0 |
수학 | 2 | 29 | 14.5 |
일반사회 | 2 | 15 | 7.5 |
도덕윤리 | 1 | 5 | 5.0 |
역사 | 1 | 54 | 54.0 |
지리 | 1 | 13 | 13.0 |
물리 | 1 | 14 | 14.0 |
생물 | 2 | 18 | 9.0 |
지구과학 | 1 | 6 | 6.0 |
체육 | 2 | 19 | 9.5 |
음악 | 1 | 31 | 31.0 |
중국어 | 1 | 40 | 40.0 |
정보컴퓨터 | 1 | 2 | 2.0 |
b학교(고등학교)
광역시지만 외곽쪽에 있는 비인기 사립학교임 인기사립학교는 100대1 넘는교과도 있음
일사가 저렇게 높다고? 왜 내가 있던 광역시 고등학교는 기간제 경쟁률이 1.5대1이었던거지 - dc App
기간제 경쟁률이 어케 조사되는거임? - dc App
나 물리 기간제할때 경쟁률 5ㄷ1이였는데? 고등학교 시내중심인곳이였음
3개월이냐 6개월이냐 1년이냐 1학기냐 2학기냐 등의 변수가 있음
정컴은 저러고도 일많으면 도망감 ㅋㅋㅋ
부산 ㅂㄴㅇ재단인가 보네