| Lot # | Farm | Farmer | Region | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gishugi CAFERWA - CWS - Shangi | BAZIMAZIKI Emmanuel | Nyamasheke, Western | 91.09 |
| 2 | N.C.M.C Mibirizi-CWS | NIYIBIZI Venuste | Rusizi, Western | 89.94 |
| 3 | Gisuma Coffee | MUGIRANEZA Jean Pierre | Rusizi, Western | 89.69 |
| 4 | KOAKAKA- Muganza | MUKAMPIRWA Marie | Huye, Southern | 89.47 |
| 5 | Maraba III - Sovu | KAMANA Alphonse | Huye, Southern | 89.44 |
| 6 | Huye Mountain Coffee | NYABYENDA Jean Damascene | Huye, Southern | 88.88 |
| 7 | Muyongwe Coffee | Yambabariye Jean Damascene | Gakenke, Northern | 88.50 |
| 8 | N.C.M.C Mibirizi-CWS 2 | KAYIJAHO M. Boniface | Rusizi, Western | 88.44 |
| 9 | Simbi CWS | HAVUGIMANA Jean Damascene | Huye, Southern | 86.78 |
| 10 | SACOF - Rulindo | HABUMUGISHA Jean Nepomuscene | Rulindo, Northern | 86.66 |
| 11a | Huye Mountain Coffee 2 | MUKANKUSI Jaqueline | Huye, Southern | 86.63 |
| 11b | Rwatano CWS | KAGAME | Gisagara, Southern | 86.63 |
| 12 | Gatare Coffee | NDUWAMUNGU Alex | Nyamasheke, Western | 86.47 |
| 13 | Dukundekawa - Musasa CWS | TWAGIRAMUNGU Ezechiel | Gakenke, Northern | 86.38 |
| 14 | KOAKAKA - Karambi | NKURIKIYUMUKIZA Laurent | Huye, Southern | 85.97 |
올해도 리브레랑 테라로사가 입찰해줄지 궁금
하악하악
르완다~~~~~~~~~~~~~~~~~ 하아악!! [우리 모두 다 함께~ 위~고자!]
음 저는 이번에 브룬디 기대...♥
채드언니는 일년에 도대체 몇 번을 설레야 하는겨 ㅋㅋㅋㅋㅋ [롬]