토익 성적 변화 | ||||||||||
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | |
| Part1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | ||
| Part2 | -9 | -6 | -7 | -6 | -3 | -7 | -7 | -5 | ||
| Part3 | -3 | -4 | -5 | -2 | -3 | -4 | -1 | -4 | ||
| Part4 | -5 | -5 | -2 | -6 | -3 | -6 | -3 | -2 | ||
| Part5 | -11 | -8 | -7 | -9 | -5 | -9 | -5 | -9 | ||
| Part6 | -2 | -3 | 0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | ||
| Part7 | -10 | -7 | -6 | -7 | -6 | -9 | -7 | -5 |
오늘의 모의고사 결과
LC -12 / RC -16
교재는 LC 끝토익2 1000제, RC ETS1000제
05.15까지 달린다
지금부터 시험날까지 점수비중이 큰 파트7과 LC에 집중해야 한다. 파트5에서 어느정도 틀리더라도 LC와 파트7에서 실수가 없다면 충분히 고득점이 나온다 ♥