| 토익 성적 변화 | ||||||||||
| 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | |
| Part1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | |
| Part2 | -9 | -6 | -7 | -6 | -3 | -7 | -7 | -5 | -4 | |
| Part3 | -3 | -4 | -5 | -2 | -3 | -4 | -1 | -4 | -2 | |
| Part4 | -5 | -5 | -2 | -6 | -3 | -6 | -3 | -2 | -2 | |
| Part5 | -11 | -8 | -7 | -9 | -5 | -9 | -5 | -9 | -5 | |
| Part6 | -2 | -3 | 0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | |
| Part7 | -10 | -7 | -6 | -7 | -6 | -9 | -7 | -5 | -2 |
교재는 LC 파고다 끝토익 9회차 / RC ETS1000제 9회차
이번 회차는 개인적으로 Rc가 비교적 쉬웠음.
05.15까지 달리자.
화이팅 ♥