| 이름 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 도전자 | - | 1 | 2 | 4 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | ||||
| 완전 충전 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 앙심 | - | 1 | 2 | 4 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | ||||
| 돌파구 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 간파 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 슈퍼회심 | - | 3 | 7 | 1 | 3 | - | ||||||||
| 약점 특효 | - | 3 | 7 | 1 | 3 | - | ||||||||
| 힘의 해방 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | ||||
| 혼신 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 회심격【속성】 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | ||||||||
| 달인의 재주 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 불속성 공격 강화 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | ||||
| 물속성 공격 강화 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | ||||
| 얼음속성 공격 강화 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | ||||
| 번개속성 공격 강화 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | ||||
| 용속성 공격 강화 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | ||||
| 독속성 강화 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | ||||||||
| 마비속성 강화 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 수면속성 강화 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 폭파속성 강화 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 장인 | - | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | ||||
| 명검 | - | 3 | 5 | 1 | 3 | - | ||||||||
| 탄환 절약 | - | 3 | 7 | 1 | 3 | - | ||||||||
| 칼날 연마 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | ||||||||
| 심안 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | ||||||||
| 탄도 강화 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 집중 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | ||||||||
| 강화 지속 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | ||||||||
| 런너 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | ||||||||
| 체술 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | ||||
| 스태미나 급속 회복 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | ||||||||
| 가드 성능 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 0 | 2 | 2 | - | ||||
| 가드 강화 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | ||||||||
| 공격적인 방어 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 발도술【기】 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | ||||||||
| 발도술【힘】 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 납도술 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | ||||||||
| KO술 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | ||||||||
| 스태미나 탈취 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | ||||||||
| 포술 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | ||||||||
| 포탄 장전 | - | 1 | 0 | - | ||||||||||
| 특수 사격 강화 | - | 2 | 0 | - | ||||||||||
| 통상탄/연사화살 강화 | - | 3 | 5 | 1 | 3 | - | ||||||||
| 관통탄/관통화살 강화 | - | 3 | 7 | 1 | 3 | - | ||||||||
| 산탄/확산화살 강화 | - | 3 | 7 | 1 | 3 | - | ||||||||
| 장전 확장 | - | 3 | 5 | 1 | 3 | - | ||||||||
| 장전 속도 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | ||||||||
| 반동 경감 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | ||||||||
| 흔들림 억제 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | - | ||||||||
| 속사 강화 | - | 3 | 7 | 1 | 3 | - | ||||||||
| 방어 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 정령의 가호 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | ||||||||
| 체력 회복량 UP | - | - | 2 | - | 1 | 2 | ||||||||
| 회복 속도 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | ||||||||
| 빨리 먹기 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | ||||||||
| 귀마개 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | ||||
| 풍압 내성 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | ||||||||
| 내진 | - | - | 2 | - | 0 | 2 | ||||||||
| 거품의 춤 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | ||||||||
| 회피 성능 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | ||||
| 회피 거리 UP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||
| 기절 내성 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | ||||||||
| 파괴왕 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | ||||||||
| 행운 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | ||||||||
| 숫돌 사용 고속화 | - | - | 2 | - | 0 | - | ||||||||
| 버섯 애호가 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | ||||||||
| 아이템 사용 강화 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | ||||||||
| 광역화 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | ||||
| 만족감 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | ||||||||
| 재난대처능력 | - | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | ||||
| 움찔 감소 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | ||||||||
| 배고픔 내성 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | ||||||||
| 밧줄벌레꾼 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | ||||||||
| 벽면 이동 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | ||||||||
| 역습 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 고속 변형 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | ||||||||
| 귀화전 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||
| 전화위복 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 차지 마스터 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | ||||||||
| 공세 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 튠 업 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||
| 연마술【예】 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | ||||||||
| 칼날비늘 연마 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 연격 | - | 2 | 7 | 2 | 2 | - | ||||||||
| 하피의 은혜 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | ||||||
| 강각의 은혜 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | ||||||
| 염린의 은혜 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | ||||||
| 용기 활성 | - | 1 | 1 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | ||||
| 혈기 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | ||||||||
| 광룡증【식】 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | - | ||||||||
| 복마향명 | 5 | 10 | - | 5 | - | - | ||||||||
| 격앙 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 업개【수라】 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | ||||||||
| 기습 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 교격 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 약점 특효【속성】 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 상태 이상 확정 축적 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | ||||||||
| 현여반석 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | ||||
| 근성 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | ||||||||
| 선위 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | ||||||||
| 강심 | 2 | 3 | 2 | - | ||||||||||
| 축적 시 공격 강화 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | ||||||||
| 광화 | 5 | 10 | 5 | - | ||||||||||
| 분투 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | ||||||||
| 풍전 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | ||||||||
| 분진전 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | ||||||||
| 냉기 연성 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | - | ||||||||
| 용기 변환 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | ||||||||
| 광룡증【상】 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | - |
위 표는 https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=capcommh&no=18782
에서, 나올 수 있는 검은 칸에는 점수, 나올 수 없는 흰 칸은 - 로 처리한 것이다.
예를 들어 용기 활성은 ▱▰▰▰▱ ▰▰▰▱▱ 인데 - 1 1 4 - , 0 1 1 - - 이니까,
1스킬로는 2~4렙, 2스킬로는 1~3렙으로 나올 수 있고,
1렙일 때 0점, 2렙, 3렙일 때는 1점, 4렙일 때는 4점이다.
슬롯의 경우 확률대로 점수가 매겨진 느낌으로,
2%인 411, 331, 222 는 4점,
5%인 410, 321, 330 은 3점,
6%인 400, 311, 320, 221은 2점,
11%인 310, 220은 1점,
똑같이 11%지만 300 210 111은 0점이다.
그래서 격앙1, 업개1, 221 호석의 경우 격앙1 1점, 업개1 2점, 221 2점으로 총 5점이다.
패기, 원환의 경우 아마도 슬롯 생성 방식이 바뀐 탓인지 점수에 따른 희귀도가 user.2 파일에서 보이질 않는다.
그러나 3천여개의 호석으로 확인해본 결과
5점 이하는 희귀도 8인 복음의 호석,
6, 7점은 희귀도 9인 질서의 호석,
8점 이상은 희귀도 10인 현성의 호석으로 나온다.
선위3렙, 용활3렙이면 3점이니까 4점짜리 슬롯이 붙어도 질서의 호석이라는 거지.
(... 그나마 쓸모를 찾을려고 어거지를 써봤는데 어지간한 맥스 호석은 다 8점 이상이다.)
댓글 0