| 출생연도 | 남성(만19세) | 여성(고3) | 성비(남/여100) | |
| 1980년생 | 172.8cm | 160.7cm | 105.3 | |
| 1981년생 | 173.0cm | 160.8cm | 107.2 | |
| 1982년생 | 173.0cm | 160.7cm | 106.1 | |
| 1983년생 | 173.2cm | 160.7cm | 107.3 | |
| 1984년생 | 173.4cm | 160.8cm | 108.3 | |
| 1985년생 | 173.4cm | 161.1cm | 109.4 | |
| 1986년생 | 173.5cm | 161.2cm | 111.7 | |
| 1987년생 | 173.4cm | 160.8cm | 108.8 | |
| 1988년생 | 173.4cm | 160.8cm | 113.2 | |
| 1989년생 | 173.5cm | 161.0cm | 111.7 | |
| 1990년생 | 173.9cm | 161.2cm | 116.5 | |
| 1991년생 | 173.8cm | 161.3cm | 112.4 | |
| 1992년생 | 173.9cm | 161.4cm | 113.6 | |
| 1993년생 | 173.6cm | 161.1cm | 115.3 | |
| 1994년생 | 173.5cm | 160.9cm | 115.2 | |
| 1995년생 | 173.5cm | 160.8cm | 113.2 | |
| 1996년생 | 173.6cm | 161.0cm | 111.6 | |
| 1997년생 | 173.6cm | 160.9cm | 108.3 | |
| 1998년생 | 173.7cm | 161.0cm | 110.4 | |
| 1999년생 | 173.7cm | 161.0cm | 109.6 | |
| 2000년생 | 173.8cm | 160.9cm | 110.2 | |
| 2001년생 | 173.8cm | 161.1cm | 109.1 | |
| 2002년생 | 173.8cm | 161.2cm | 110.3 | 말띠 여아 낙태 |
| 2003년생 | 174.3cm | 161.6cm | 107.8 | 정상 범위 회복 |
| 2004년생 | 174.5cm | 161.9cm | 108.1 | |
| 2005년생 | 174.6cm | 162.0cm | 107.8 | |
| 2006년생 | 174.6cm | 161.9cm | 107.5 |
댓글 0