약간 떨어지고 하차량보다 승차량이 많은 역은 과대평가되었지만 그 차이는 크지않음. 아무리 많이 나도 300명 이하,
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 소요산 | 4,450 | 5,660 | 6,150 | 6,440 | |||||
| 동두천 | 5,730 | 5,860 | 6,020 | 6,010 | |||||
| 보산 | 2,050 | 2,760 | 3,420 | 3,700 | |||||
| 동두천중앙 | 5,320 | 6,620 | 7,420 | 7,680 | |||||
| 지행 | 6,720 | 9,510 | 11,920 | 12,820 | |||||
| 덕정 | 6,500 | 10,020 | 11,940 | 12,940 | |||||
| 덕계 | 2,450 | 3,720 | 4,260 | ||||||
| 양주 | 5,360 | 10,820 | 12,120 | 12,880 | |||||
| 녹양 | |||||||||
| 가능 | 40,250 | 40,350 | 36,390 | 35,250 | 34,250 | 19,600 | 19,620 | 19,100 | |
| 의정부 | 55,400 | 53,420 | 45,320 | 43,270 | 42,730 | 40,260 | 42,890 | 42,710 |
회룡 30,000~35,000 대로 큰 변화 없음
도봉산~월계 10,000 ~ 15,000 대로 큰 변화없음 창동만 20,000 넘음.
대체로 큰 변화없이 약간씩 감소하는 추세
가능역은 엄청 감소했네...
가능역은 의정부 이북권 버스환승수요가 사라지면서 망했지..
자료 정말 잘 봤어요..확실히 동두천 지역의 승객은 해마다 꾸준히 늘어나고 있는게 인상적이라는 생각이 듭니다.근데 2010년엔 차를 줄인 변수가 있어서 어떨지 모르겠네요..
2006년까지만해도 의정부북부역에서 평안운수 버스들 탔던 기억이 새록새록나네요 ㅎㅎ