| 인구 | 국회의원 | 국회의원 1명당 인구수 |
인구 | 국회의원 | 국회의원 1명당 인구수 |
|||
| 서울 | 9,760,000 | 49 | 199,184 | 경북 | 2,670,000 | 13 | 205,385 | |
| 경기 | 13,070,000 | 60 | 217,833 | 경남 | 3,370,000 | 16 | 210,625 | |
| 인천 | 2,950,000 | 13 | 226,923 | 대구 | 2,460,000 | 12 | 205,000 | |
| 울산 | 1,150,000 | 6 | 191,667 | |||||
| 부산 | 3,440,000 | 18 | 191,111 | |||||
| 수도권 | 25,780,000 | 122 | 211,311 | 경상도 | 13,090,000 | 65 | 201,385 |
| 인구 | 국회의원 | 국회의원 1명당 인구수 |
인구 | 국회의원 | 국회의원 1명당 인구수 |
|||
| 충북 | 1,590,000 | 8 | 198,750 | 전북 | 1,830,000 | 10 | 183,000 | |
| 충남 | 2,120,000 | 11 | 192,727 | 전남 | 1,880,000 | 10 | 188,000 | |
| 대전 | 1,480,000 | 7 | 211,429 | 광주 | 1,450,000 | 8 | 181,250 | |
| 세종 | 310,000 | 1 | 310,000 | |||||
| 충청도 | 5,500,000 | 27 | 203,704 | 전라도 | 5,160,000 | 28 | 184,286 |
사람은 적은데 국회의원은 많음
인구밀도 낮아서 행정구역 끼워맞추다보니 그런거 아니냐
평지니까