※ 기존선 경유(ex. 수원경유, 구포경유) 제외.
※ 대전역과 동대구역은 필수정차니 정차역 목록에서 제외.
※ 소요시간은 서울역→부산역 소요시간
※ O는 정차 N은 미정차
광명 | 천안아산 | ㅇㅅ | 김천구미 | 신경주 | 울산 | 소요시간 | |
101 | O | N | N | N | O | O | 02:36 |
103 | O | O | N | O | O | O | 02:47 |
105 | O | O | N | N | N | O | 02:37 |
291 | O | O | O | O | N | O | 02:49 |
107 | O | N | N | O | O | O | 02:41 |
109 | O | O | O | N | N | O | 02:40 |
111 | O | N | O | O | N | N | 02:32 |
113 | O | N | N | N | N | N | 02:17 |
115 | O | N | N | N | O | O | 02:37 |
117 | N | N | N | N | N | N | 02:15 |
| 119 | O | N | O | O | O | O | 02:49 |
121 | O | O | N | N | O | O | 02:42 |
123 | N | O | O | O | N | O | 02:44 |
125 | O | O | N | N | O | O | 02:42 |
127 | O | O | N | N | O | O | 02:42 |
| 129 | O | N | O | N | N | O | 02:37 |
| 131 | O | N | O | O | O | N | 02:45 |
| 133 | O | N | O | N | N | N | 02:32 |
| 135 | O | O | N | N | O | O | 02:40 |
293 | O | N | N | O | N | N | 02:27 |
137 | O | N | O | N | N | N | 02:27 |
| 295 | O | N | N | N | N | N | 02:17 |
| 139 | O | O | N | N | O | O | 02:42 |
| 141 | O | O | O | N | N | O | 02:42 |
| 143 | O | N | O | N | N | O | 02:36 |
| 145 | O | N | N | O | O | N | 02:36 |
147 | N | O | N | N | N | O | 02:32 |
| 149 | O | N | O | O | N | O | 02:42 |
| 151 | O | O | N | N | O | O | 02:42 |
| 153 | N | O | N | O | N | O | 02:35 |
| 155 | O | N | O | N | N | O | 02:35 |
157 | N | O | O | N | O | O | 02:43 |
| 159 | O | O | O | N | N | O | 02:39 |
| 161 | N | N | O | O | N | O | 02:35 |
163 | O | O | O | N | N | O | 02:37 |
| 165 | N | N | N | N | N | N | 02:16 |
| 167 | O | O | N | N | N | O | 02:37 |
| 169 | O | N | O | N | O | O | 02:42 |
| 171 | O | O | N | N | N | O | 02:37 |
| 173 | O | O | N | N | N | O | 02:33 |
가장 빠른 편수는 113번하고 295번하고 165번이네요
117을 빼면 섭하지
헠 117도 있었구나..못봤음 sosrry....
295가 평일 원강산천 고정이지?
아마?