역명 | 2018년 승하차량 | 순위 |
구로 | 42,353 | 7위 |
구일 | 16,016 | 16위 |
개봉 | 48,114 | 6위 |
오류동 | 22,988 | 11위 |
온수 | 15,670 | 17위 |
역곡 | 61,408 | 4위 |
소사 | 25,553 | 10위 |
부천 | 81,410 | 1위 |
중동 | 19,198 | 13위 |
송내 | 63,972 | 3위 |
부개 | 18,792 | 14위 |
부평 | 64,969 | 2위 |
백운 | 17,782 | 15위 |
동암 | 37,207 | 8위 |
간석 | 12,833 | 18위 |
주안 | 48,524 | 5위 |
도화 | 7,907 | 20위 |
제물포 | 22,199 | 12위 |
도원 | 8,082 | 19위 |
동인천 | 34,400 | 9위 |
인천 | 7,659 | 21위 |
환승객 등은 포함 안 시키고 단순히 1호선 게이트로만 승하차한 수요만 가져옴.
역곡,부천,송내,부평 넷 다 6만 넘는데 급행,특급을 넣으면 수요 폭발할듯
경인선많이 줄었구나 한때 부천 10만까지 가지 않았나?
부천역 최고 기록이 2003년에 131,903명을 찍었음.
7호선 영향이 이렇게 크구나