| 2007 | ||
| 도카이도 본선 | ||
| 도쿄 | 397238 | |
| 유라쿠초 | 167002 | |
| 신바시 | 250290 | |
| 하마마쓰초 | 153917 | |
| 다마치 | 155175 | |
| 시나가와 | 325142 | |
| 니시오이 | 14073 | |
| 오이마치 | 92673 | |
| 오모리 | 92273 | |
| 가마타 | 136583 | |
| 주오 본선 | ||
| 간다 | 107060 | |
| 오차노미즈 | 107498 | |
| 스이도바시 | 88693 | |
| 이이다바시 | 90821 | |
| 이치가야 | 60912 | |
| 요쓰야 | 92295 | |
| 시나노마치 | 28156 | |
| 센다가야 | 22605 | |
| 요요기 | 74742 | |
| 오쿠보 | 24441 | |
| 히가시나카노 | 39657 | |
| 나카노 | 123358 | |
| 고엔지 | 49673 | |
| 아사가야 | 45378 | |
| 오기쿠보 | 86882 | |
| 니시오기쿠보 | 41317 | |
| 기치조지 | 144326 | |
| 미타카 | 89791 | |
| 무사시사카이 | 60994 | |
| 히가시코가네이 | 28753 | |
| 무사시코가네이 | 55660 | |
| 고쿠분지 | 108205 | |
| 니시코쿠분지 | 25638 | |
| 구니타치 | 55021 | |
| 다치카와 | 156572 | |
| 히노 | 27783 | |
| 도요다 | 33200 | |
| 하치오지 | 82257 | |
| 니시하치오지 | 30616 | |
| 다카오 | 31997 | |
| 난부 선 | ||
| 야노쿠치 | 8416 | |
| 이나기나가누마 | 6690 | |
| 미나미타마 | 5956 | |
| 후추혼마치 | 17501 | |
| 부바이가와라 | 39460 | |
| 야호 | 9580 | |
| 야가와 | 7243 | |
| 니시쿠니타치 | 9827 | |
| 요코하마 선 | ||
| 나루세 | 19446 | |
| 마치다 | 105972 | |
| 아이하라 | 10331 | |
| 하치오지미나미노 | 18136 | |
| 가타쿠라 | 5284 | |
| 오메 선 | ||
| 니시쿠니타치 | 6460 | |
| 히가시나카가미 | 7106 | |
| 나카가미 | 10106 | |
| 쇼와지마 | 26482 | |
| 하이지마 | 28065 | |
| 우시하마 | 4402 | |
| 훗사 | 16863 | |
| 하무라 | 14378 | |
| 고자쿠 | 18273 | |
| 가와베 | 13506 | |
| 히가시오메 | 6841 | |
| 오메 | 7624 | |
| 미야노히라 | 580 | |
| 히나타와다 | 978 | |
| 이시가미마에 | 309 | |
| 후타마타오 | 539 | |
| 이쿠사바타 | 243 | |
| 사와이 | 290 | |
| 미타케 | 608 | |
| 가와이 | 224 | |
| 고리 | 317 | |
| 하토노스 | 241 | |
| 시로마루 | 79 | |
| 오쿠타마 | 928 | |
| 이쓰카이치 선 | ||
| 구마가와 | 1526 | |
| 히가시아키루 | 4967 | |
| 아키가와 | 7704 | |
| 무사시히키다 | 4342 | |
| 무사시마스코 | 2805 | |
| 무사시이쓰카이치 | 4860 | |
| 무사시노 선 | ||
| 기타후추 | 12805 | |
| 신코다이라 | 10810 | |
| 신아키쓰 | 35693 | |
| 하치코 선 | ||
| 기타하치오지 | 7271 | |
| 고미야 | 2446 | |
| 히가시훗사 | 1252 | |
| 하코네가사키 | 3991 | |
| 도호쿠 본선 | ||
| 아키하바라 | 217832 | |
| 오카치마치 | 75942 | |
| 우에노 | 181594 | |
| 우구이스다니 | 23997 | |
| 닛포리 | 81668 | |
| 니시닛포리 | 92208 | |
| 다바타 | 42520 | |
| 가미나카자토 | 7673 | |
| 오지 | 62241 | |
| 히가시주조 | 21684 | |
| 아카바네 | 88873 | |
| 오쿠 | 7715 | |
| 야마노테 선 | ||
| 오사키 | 115800 | |
| 고탄다 | 134693 | |
| 메구로 | 105361 | |
| 에비스 | 138205 | |
| 시부야 | 446950 | |
| 하라주쿠 | 76997 | |
| 신주쿠 | 787953 | |
| 신오쿠보 | 36232 | |
| 다카다노바바 | 212868 | |
| 메지로 | 40583 | |
| 이케부쿠로 | 591452 | |
| 오쓰카 | 53589 | |
| 스가모 | 78701 | |
| 고마고메 | 46709 | |
| 사이쿄 선 | ||
| 이타바시 | 29884 | |
| 주조 | 32734 | |
| 기타아카바네 | 17460 | |
| 우키마후나도 | 19010 | |
| 조반 선 | ||
| 미카와시마 | 10128 | |
| 미나미센주 | 14073 | |
| 기타센주 | 191539 | |
| 아야세 | 20665 | |
| 가메아리 | 39863 | |
| 가나마치 | 43646 | |
| 소부 선 | ||
| 신니혼바시 | 19624 | |
| 바쿠로초 | 23115 | |
| 아사쿠사바시 | 55046 | |
| 료코쿠 | 39920 | |
| 긴시초 | 99142 | |
| 가메이도 | 56030 | |
| 히라이 | 30076 | |
| 신코이와 | 71917 | |
| 고이와 | 65191 | |
| 게이요 선 | ||
| 핫초보리 | 28830 | |
| 엣추지마 | 3991 | |
| 시오미 | 10673 | |
| 신키바 | 62846 | |
| 가사이린카이코엔 | 12147 |
나오려나. 2007년 도쿄 도내 JR역 승차량 통계. 도쿄 도 통계서를 정리한거고... 도쿄 도 통계는 정확도가 후짐... 연간 승차량 1000명 기준 반올림 하는듯.. -_- 2008년 JR이랑, 사철, 지하철 통계 정리해야하는데 막막하네 =3
위에 엄청난 빈칸폭풍