역명 | 승하차량 | |
1 | 잠실 | 52,165 |
2 | 신림 | 46,378 |
3 | 사당 | 43,999 |
4 | 구로디지털단지 | 43,095 |
5 | 수원 | 42,086 |
6 | 신도림 | 37,333 |
7 | 송내 | 34,905 |
8 | 역곡 | 30,642 |
9 | 노량진 | 28,975 |
10 | 서울대입구 | 28,722 |
11 | 금정 | 27,264 |
12 | 부천 | 26,562 |
13 | 인덕원 | 25,539 |
14 | 쌍문 | 24,622 |
15 | 당산 | 24,390 |
16 | 수유 | 24,278 |
17 | 주안 | 23,763 |
18 | 병점 | 22,994 |
19 | 강변 | 22,684 |
20 | 양재 | 22,317 |
21 | 강남 | 22,257 |
22 | 안양 | 21,233 |
23 | 연신내 | 21,200 |
24 | 모란 | 22,037 |
25 | 회기 | 21,163 |
26 | 개봉 | 20,797 |
27 | 범계 | 20,706 |
28 | 상록수 | 19,471 |
29 | 홍대입구 | 19,159 |
30 | 화곡 | 19,143 |
31 | 미아사거리 | 19,098 |
32 | 야탑 | 18,876 |
33 | 삼송 | 18,282 |
34 | 죽전 | 18,235 |
35 | 온수 | 17,997 |
36 | 청량리 | 17,814 |
37 | 석계 | 17,687 |
38 | 길음 | 17,602 |
39 | 동암 | 17,518 |
40 | 합정 | 17,406 |
41 | 천호 | 15,347 |
42 | 수서 | 15,201 |
43 | 디지털미디어시티 | 14,920 |
44 | 영등포 | 14,846 |
45 | 석수 | 14,769 |
46 | 부평 | 14,332 |
47 | 철산 | 14,286 |
48 | 신대방 | 13,844 |
49 | 안산 | 13,822 |
50 | 가산디지털단지 | 13,819 |
51 | 광명사거리 | 13,787 |
52 | 서울역 | 13,294 |
53 | 양주 | 13,248 |
54 | 성균관대 | 13,018 |
55 | 노원 | 12,982 |
56 | 도봉산 | 12,882 |
57 | 미금 | 12,611 |
58 | 홍제 | 12,509 |
59 | 창동 | 12,216 |
60 | 상일동 | 12,163 |
61 | 낙성대 | 12,115 |
61 | 까치산 | 12,115 |
63 | 신촌 | 12,086 |
64 | 남한산성입구 | 11,962 |
65 | 동인천 | 11,831 |
66 | 대방 | 11,751 |
67 | 상봉 | 11,674 |
68 | 부평구청 | 11,556 |
69 | 대화 | 11,439 |
70 | 이수 | 11,389 |
71 | 건대입구 | 11,388 |
72 | 중앙 | 11.337 |
73 | 삼성 | 11,116 |
74 | 대림 | 11,098 |
75 | 종합운동장 | 11,063 |
76 | 평택 | 11,048 |
77 | 왕십리 | 11,047 |
78 | 성신여대입구 | 10,822 |
79 | 서현 | 10,815 |
80 | 고속터미널 | 10,783 |
81 | 오이도 | 10,639 |
82 | 녹번 | 10,503 |
83 | 목동 | 10,392 |
84 | 청담 | 10,365 |
85 | 망포 | 10,295 |
86 | 복정 | 10,117 |
87 | 강동 | 10,088 |
88 | 독산 | 10,034 |
89 | 구파발 | 9,964 |
90 | 선바위 | 9,949 |
91 | 장한평 | 9,944 |
92 | 구로 | 9,626 |
93 | 원당 | 9,536 |
94 | 상계 | 9,522 |
95 | 오리 | 9,511 |
96 | 정자 | 9,467 |
97 | 염창 | 9,372 |
98 | 화정 | 9,323 |
99 | 구리 | 9,286 |
100 | 여의도 | 9,236 |
출처 : 2018 철도통계연보
* 신분당선, 공항철도 데이터 누락
인덕원 13위냐?ㄷㄷㄷ gtx되긋네