오늘 코레일 공지사항에 서해선, 평택선 운행알림창이 떳다.
읽어보니 서해선 홍성~서화성 구간을 하루 ITX마음 4회가량 왕복운행이다. 요금은 8,500원이다.
<서해선 하행>
| 시발역 | 서화성 | 서화성 | 서화성 | 서화성 | 始發驛 | Starting station |
| 西華城 | 西華城 | 西華城 | 西華城 | |||
| Seohwaseong | Seohwaseong | Seohwaseong | Seohwaseong | |||
| 08:37 | 12:11 | 15:55 | 19:29 | |||
| 열차종별 | ITX-마음 | ITX-마음 | ITX-마음 | ITX-마음 | 列車種別 | Train name |
| 열차번호 | 1271 | 1273 | 1275 | 1277 | 列車番號 | Train NO. |
| 서화성 | 08:37 | 12:11 | 15:55 | 19:29 | 西 華 城 | Seohwaseong |
| 화성시청 | 08:45 | 12:19 | 16:03 | 19:37 | 華城市廳 | Hwaseong City Hall |
| 향남 | 08:54 | 12:28 | 16:12 | 19:46 | 鄕 南 | Hyangnam |
| 안중 | 09:08 | 12:42 | 16:26 | 20:00 | 安 仲 | Anjung |
| 인주 | 09:21 | 12:55 | 16:39 | 20:13 | 仁 州 | Inju |
| 합덕 | 09:29 | 13:03 | 16:47 | 20:21 | 合 德 | Hapdeok |
| 홍성 | 09:44 | 13:18 | 17:02 | 20:36 | 洪 城 | Hongseong |
| 비 고 | 備 考 | Remark | ||||
| 종착역 | 홍성 | 홍성 | 홍성 | 홍성 | 終着驛 | Terminal station |
| 洪城 | 洪城 | 洪城 | 洪城 | |||
| Hongseong | Hongseong | Hongseong | Hongseong | |||
| 09:44 | 13:18 | 17:02 | 20:36 |
<서해선 상행>
| 시발역 | 홍성 | 홍성 | 홍성 | 홍성 | 始發驛 | Starting station |
| 洪城 | 洪城 | 洪城 | 洪城 | |||
| Hongseong | Hongseong | Hongseong | Hongseong | |||
| 06:50 | 10:24 | 14:08 | 17:42 | |||
| 열차종별 | ITX-마음 | ITX-마음 | ITX-마음 | ITX-마음 | 列車種別 | Train name |
| 열차번호 | 1270 | 1272 | 1274 | 1276 | 列車番號 | Train NO. |
| 홍성 | 06:50 | 10:24 | 14:08 | 17:42 | 洪 城 | Hongseong |
| 합덕 | 07:06 | 10:40 | 14:24 | 17:58 | 合 德 | Hapdeok |
| 인주 | 07:15 | 10:49 | 14:33 | 18:07 | 仁 州 | Inju |
| 안중 | 07:28 | 11:02 | 14:46 | 18:20 | 安 仲 | Anjung |
| 향남 | 07:41 | 11:15 | 14:59 | 18:33 | 鄕 南 | Hyangnam |
| 화성시청 | 07:51 | 11:25 | 15:09 | 18:43 | 華城市廳 | Hwaseong City Hall |
| 서화성 | 07:57 | 11:31 | 15:15 | 18:49 | 西 華 城 | Seohwaseong |
| 비 고 | 備 考 | Remark | ||||
| 종착역 | 서화성 | 서화성 | 서화성 | 서화성 | 終着驛 | Terminal station |
| 西華城 | 西華城 | 西華城 | 西華城 | |||
| Seohwaseong | Seohwaseong | Seohwaseong | Seohwaseong | |||
| 07:57 | 11:31 | 15:15 | 18:49 |
그것보다 서화성~원시구간이 개통되어야 홍성~대곡역간 KTX-이음이 운행가능할 듯.
댓글 0