| 구분 | 내용 | 임율 운임·요금율 | 비 고 | |||
1. 임률 | 가. 통근열차 1㎞당 | 31.11원 | 약관 제10조 | |||
| 나. 무궁화호 1㎞당 | 62.83원 | |||||
다. 새마을호 1㎞당 | 93.28원 | |||||
라. KTX 신선 1㎞당 | 158.09원 | |||||
마. KTX 기존선 1㎞당 | 100.35원 | |||||
2. 최저운임 | 가. 통근열차 | 1,600원 | 약관 제10조 | |||
나. 무궁화호 | 2,500원 | |||||
다. 새마을호 | 4,700원 | |||||
라. K T X | 8,100원 | |||||
3. 특실최저요금 | 가. 무궁화호 | 1,600원 | 약관 제10조 | |||
나. 새마을호 | 3,500원 | |||||
다. K T X | 4,600원 | |||||
4. 침대요금 | 가. 상단 | 35,100원 | 약관 제10조 | |||
나. 하단 | 47,500원 | |||||
5. 입장료 |
| 500원 | 약관 제10조 | |||
6. 최저수수료 |
| 400원 | 약관 제14조, 제17조,제18조, |
난 장거리 할증이나 단거리 할인이 있는 줄 알았는데 아니네. 고속버스도 장거리 할인은 있는데.
이왕 새마을 올킬한거 KTX랑 무궁화에 차등임율 적용해서 굴리면 좋겠는데. 하지만 코레일은 귀찮다고 그런거 안하겠지?
상단하고 하단 침대 가격차이가 꽤 되네? 한 5000원을 생각했는데