| 광명 선로번호 101에 대한 결과입니다. |
| 위치 | 차량번호 | 차 종 | 영/공 | 화통 | 품 명 | 소유주 | 체류일 | 도착역 |
| 1 | <U>101252</U> | 고속철도기관차 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 2 | <U>101218</U> | 고속철도동력객차 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 3 | <U>101217</U> | 고속철도객차2등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 4 | <U>101216</U> | 고속철도객차2등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 5 | <U>101215</U> | 고속철도객차2등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 6 | <U>101214</U> | 고속철도객차2등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 7 | <U>101213</U> | 고속철도객차2등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 8 | <U>101212</U> | 고속철도객차2등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 9 | <U>101211</U> | 고속철도객차2등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 10 | <U>101210</U> | 고속철도객차2등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 11 | <U>101209</U> | 고속철도객차2등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 12 | <U>101208</U> | 고속철도객차2등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 13 | <U>101207</U> | 고속철도객차2등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 14 | <U>101206</U> | 고속철도객차2등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 15 | <U>101205</U> | 고속철도객차1등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 16 | <U>101204</U> | 고속철도객차1등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 17 | <U>101203</U> | 고속철도객차1등실 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 18 | <U>101202</U> | 고속철도장애인 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 19 | <U>101201</U> | 고속철도동력객차 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 | ||
| 20 | <U>101251</U> | 고속철도기관차 | 공 | 0 | 2007/06/03(02:14) | 광명 |
댓글 0