- 대상열차 및 기간은 변동될 수 있습니다
| 운행선 | 하 행 | 상 행 | ||||||||
| 열차 번호 | 출발역 | 출발시각 | 도착역 | 도착시각 | 열차 번호 | 출발역 | 출발 시각 | 도착역 | 도착 시각 | |
| 장항선 (14) | 1553 | 용산 | 7:35 | 장항 | 11:33 | 1552 | 장항 | 5:50 | 용산 | 9:33 |
| 1555 | 용산 | 9:28 | 장항 | 13:20 | 1554 | 장항 | 7:45 | 용산 | 11:32 | |
| 1557 | 용산 | 11:35 | 장항 | 15:28 | 1556 | 장항 | 10:20 | 용산 | 14:26 | |
| 1559 | 용산 | 12:35 | 장항 | 16:25 | 1558 | 장항 | 13:00 | 용산 | 16:56 | |
| 1561 | 용산 | 14:35 | 장항 | 18:22 | 1560 | 장항 | 14:45 | 용산 | 18:33 | |
| 1563 | 용산 | 17:55 | 장항 | 21:42 | 1562 | 장항 | 16:55 | 용산 | 20:42 | |
| 1565 | 용산 | 19:35 | 장항 | 23:14 | 1566 | 장항 | 19:40 | 용산 | 23:39 | |
| 경부선 (4) | 1301 | 서울 | 10:33 | 동대구 | 14:51 | 1304 | 동대구 | 18:05 | 서울 | 22:11 |
| 1317 | 서울 | 17:28 | 대전 | 19:36 | 1316 | 대전 | 12:55 | 서울 | 15:03 | |
| 호남선 (5) | 1405 | 용산 | 12:50 | 목포 | 18:20 | 1412 | 목포 | 23:10 | 용산 | 4:25 |
| 1425 | 용산 | 14:05 | 광주 | 18:33 | 1428 | 광주 | 23:25 | 용산 | 3:53 | |
| 1452 | 익산 | 7:05 | 용산 | 10:20 | ||||||
| 전라선 (4) | 1505 | 용산 | 10:55 | 여수 | 16:49 | 1512 | 여수 | 14:20 | 용산 | 20:17 |
| 1509 | 용산 | 14:45 | 여수 | 20:29 | 1516 | 여수 | 17:20 | 용산 | 23:15 |
댓글 0