당시용산역은 급행선로가 단선이었는데 저렇게 3분 배차가 가능했음?
저때는 주 6일제여서 토요일도 배차가 저 모양이었나봄
하행(용산→부평) | 시간 | 상행(부평→용산) | ||
일,공휴일 | 평,토요일 | 평,토요일 | 일,공휴일 | |
| 46,54 | 5 | 35,47,59 |
|
56 |
| 6 | 11,23,29,35,41 | 03,30 |
33,36,39,45,48 | 47,52,58 | |||
51,57 |
| |||
23,53 | 00,03,09,12,15 21,24,27,33,36 39,44,47,50,56 | 7 | 04,07,10,13,16 22,25,28,34,37 41,47,50,53,59 | 00,30 |
59 | ||||
23,53 | 02,08,14,20,26 33,39,48,57 | 8 | 02,05,11,14,17 23,26,29,32,39 45,52,57 | 00,30 |
23,53 | 06,15,21,37,57 | 9 | 04,16,28,40,52 | 00,30 |
23,53 | 27,57 | 10 | 04,16,34 | 00,30 |
23,53 | 27,57 | 11 | 04,34 | 00,30 |
23,53 | 27,57 | 12 | 04,34 | 00,30 |
23,53 | 27,57 | 13 | 04,34 | 00,30 |
23,53 | 21,45 | 14 | 04,29,53 | 00,30 |
23,53 | 09,33,57 | 15 | 17,41 | 00,30 |
23,53 | 12,23,39,51 | 16 | 05,23,41,53 | 00,30 |
23,53 | 03,15,21,27,33 39,45,51,57 | 17 | 05,17,29,41,47 53,59 | 00,30 |
23,53 | 03,09,15,21,27 33,39,45,51,57 | 18 | 05,11,17,23,29 35,41,47,53,59 | 00,30 |
23,53 | 03,09,15,21,27 33,39,45,51,57 | 19 | 05,11,17,23,29 35,41,47,53,59 | 00,30 |
23,53 | 03,09,15,27,39 51 | 20 | 05,11,17,23,29 35,41,53 | 00,30 |
23,53 | 02,15,27,39,51 | 21 | 05,17,27,41,53 | 00,30 |
23,43 | 03,15,27,39,51 | 22 | 05,17,30,44,54 | 00,30 |
03,23 | 03,15,27,39 | 23 | 05,26 |
|
본래 99년 개통당시엔 용산역 복선회차 가능했었음. 고속철도역사 건설하면서 용산노량진으로 이원화, 그게 주안시절까지 이어지다가 04년에 개통되면서 용산환원후 05년에 동인천연장, 지금은 부평발 K1254가 전부
그때만 해도 막차시각에 노량진1대,영등포1대,부천1대였는데 지금은 닥치고 구로/부천