짤방은 철갤의 대스타 도람뻿쨩이 다이스키하는 에노시마에끼.
모든 기초자료는 서울시 교통국에 공개된 2002년 수도권 총 OD자료 가운데 대지역별, 즉 시/군/구가 한 단위가 되어 있는 자료요. 폭넓게 자료를 살펴보고자 하시는 분은 이야길 하시면 DB를 드리도록 하겠소.
잠깐 도심 통과 급행선 떡밥이 떠오른 김에, 도심 통과 급행선으로 무슨 효과를 낼 수 있을지부터 상정해 보도록 하겠소. 일단, 지하철 통행은 확실히 승용차나 버스에 비해 장거리 통행에 대해 큰 점유율을 지니오. 상대적으로 단거리 통행인 구 내부 통행에서 승용차 통행보다 지하철 통행(별다른 이야기가 없는 한, 여기선 환승 미포함량을 의미하오)이 많은 경우는 딱 한 곳 서울 중구에서 관찰할 수 있는데(29607/41950=0.71) 이는 무려 여섯개의 지하철 노선이 통과하는 중구의 지역 특성때문이라 할 수 있소. 심지어 종로구조차 1.32(33828/25581)가 나오기 때문에, 구 내부 통행을 승용차보다 더 많이 지하철로 처리한다는 것은 도심부가 아니고서는 꿈도 꾸기 어려운 일이라 하겠소(또 다른 도심이 되고 있는 강남의 경우, 251063/47210=5.318이 나오고, 심지어 버스통행보다도 승용차통행이 구 내부 통행에서조차 많으니 아직 갈 길이 멀거나, 혼잡통행료를 엄청 강하게 때리기 전에는 상황이 변하기 힘들거나 둘 중 하나가 아닐까 싶소..). 인접한 구 사이의 통행의 경우에도 이러한 경향은 지속되오. 도봉-노원 사이의 왕래에서도 승용차/지하철값은 1.86 이상이 나오는 것을 볼 수 있고(물론 4호선 하나뿐이라 그렇긴 하겠소만), 1보다 이 값이 작은 경우에도 인접한 구에서는 그리 크게 내려가는 경우를 찾기는 힘드오. 종로-중구 사이 통행에서 이 값이 0.64 정도를 기록하지, 다른 인접한 곳에서는 0.8 이하로 내려가는 곳을 찾기는 힘든 것 같소. 어쨌든 직접 보고 판단하는게 좋을테니, 서울 25구 내부의 승용차/지하철(환승미포함), 승용차/버스값을 한 번 정리해 보도록 하겠소. 25^2=625열이 필요한 테이블이니, 테이블이 끊길지도 모르겠소.
| 출발존 | 도착존 | 승용차 | 버스류 | 지하철(환승미포함) | 승용차/지하철(환승미포함) | 승용차/버스 |
| 종로구 | 종로구 | 33828 | 69912 | 25581 | 1.322 | 0.484 |
| 중구 | 12361 | 23152 | 19176 | 0.645 | 0.534 | |
| 용산구 | 6922 | 9432 | 5167 | 1.340 | 0.734 | |
| 성동구 | 3167 | 6222 | 8266 | 0.383 | 0.509 | |
| 광진구 | 4008 | 5508 | 9349 | 0.429 | 0.728 | |
| 동대문구 | 9089 | 14649 | 16892 | 0.538 | 0.620 | |
| 중랑구 | 3381 | 10674 | 3622 | 0.933 | 0.317 | |
| 성북구 | 12056 | 27235 | 8812 | 1.368 | 0.443 | |
| 강북구 | 5362 | 13175 | 9845 | 0.545 | 0.407 | |
| 도봉구 | 4124 | 3131 | 14684 | 0.281 | 1.317 | |
| 노원구 | 8532 | 4722 | 18374 | 0.464 | 1.807 | |
| 은평구 | 9936 | 17169 | 11839 | 0.839 | 0.579 | |
| 서대문구 | 10395 | 23495 | 7636 | 1.361 | 0.442 | |
| 마포구 | 9009 | 12630 | 8883 | 1.014 | 0.713 | |
| 양천구 | 3323 | 2000 | 5571 | 0.596 | 1.662 | |
| 강서구 | 3840 | 3663 | 8258 | 0.465 | 1.048 | |
| 구로구 | 2970 | 977 | 8595 | 0.346 | 3.040 | |
| 금천구 | 1259 | 500 | 3103 | 0.406 | 2.518 | |
| 영등포구 | 4795 | 1392 | 12663 | 0.379 | 3.445 | |
| 동작구 | 3780 | 4343 | 10265 | 0.368 | 0.870 | |
| 관악구 | 2787 | 3130 | 4653 | 0.599 | 0.890 | |
| 서초구 | 7091 | 3940 | 12002 | 0.591 | 1.800 | |
| 강남구 | 14280 | 6923 | 15898 | 0.898 | 2.063 | |
| 송파구 | 5471 | 2015 | 9412 | 0.581 | 2.715 | |
| 강동구 | 2021 | 2427 | 8296 | 0.244 | 0.833 | |
| 중구 | 종로구 | 11231 | 21695 | 17478 | 0.643 | 0.518 |
| 중구 | 29607 | 46670 | 41950 | 0.706 | 0.634 | |
| 용산구 | 10565 | 22602 | 10699 | 0.987 | 0.467 | |
| 성동구 | 9840 | 14839 | 15452 | 0.637 | 0.663 | |
| 광진구 | 5697 | 4471 | 16204 | 0.352 | 1.274 | |
| 동대문구 | 8525 | 12464 | 15216 | 0.560 | 0.684 | |
| 중랑구 | 6651 | 6166 | 5459 | 1.218 | 1.079 | |
| 성북구 | 11546 | 15746 | 13565 | 0.851 | 0.733 | |
| 강북구 | 5907 | 7660 | 16673 | 0.354 | 0.771 | |
| 도봉구 | 3637 | 3833 | 20527 | 0.177 | 0.949 | |
| 노원구 | 7902 | 3128 | 27117 | 0.291 | 2.526 | |
| 은평구 | 6958 | 11159 | 10967 | 0.634 | 0.624 | |
| 서대문구 | 9083 | 14781 | 9902 | 0.917 | 0.615 | |
| 마포구 | 10746 | 15328 | 14850 | 0.724 | 0.701 | |
| 양천구 | 3753 | 3223 | 4242 | 0.885 | 1.164 | |
| 강서구 | 4405 | 5930 |
이거.. 전체 데이터를 이 방식으로 올리는 것은 무리인 것 같구랴. 수정이 원활하지 않으니 일단 다음으로.
조금 덩치가 커지는 단점이 있지만 웹에디터로 표를 만들어 태그를 복사하면 깔금할 게요.
깔끔함의 문제보다, 잘려나가는게 문제로 생각되는구랴.
아무튼 도람펫쨩 하악하악~♡