짤방 1번은 가마쿠라행 덴샤. 2번, M44햏께 사진 협조에 대해 캄샤.
어쨌든, 단거리에서는 불리한 모습을 보여주지만 중장거리에서 지하철은 많은 경우 승용차보다 높은 수송분담률을 기록하고 있소. 지금 주목해야 할 부분은 도심 통과 통행량이오. 말은 도심이지만, 기초 자료에서 아래 소개하는 데이터를 뽑으며 일전에 했던 분석에서 읽으려 했던 것은 강북지역 전체 교통량의 변화였기 때문에 강동-강서 통행량같은 경우도 등장하오. 강동-강서 통행량의 경우, 9호선 급행선이 강남을 어떻게 통과해야 하는지에 대한 하나의 참고 자료가 될 것이오. 데이터 구성은 앞에서 소개하려다 실패한 전체 통행량과 동일하게, 모자료의 승용차/버스류/지하철 통행량과 그 관계에 대한 것이오. 여기에 환승도를 덧붙여 보았는데, 이것 역시 하나의 변수가 될 만 하기 때문이었소. 환승도는 =환승포함지하철승차자/미포함량-1을 한 값이오. 뭘 해도 한번은 타게 되니까. 동선별 분류는 뭐 보면 알겠지만 임의적인 것이었소.
| 출발지역 | 도착지역 | 승용차 | 버스류 | 지하철(환승미포함) | 승용차/지하철 | 승용차/버스류 | 환승도 |
| 동서관통 | 184344 | 104836 | 342058 | 0.539 | 1.758 | 1.080 | |
| 서울동북(1, 노원, 도봉, 강북, 성북) | 서울서북(7, 은평, 마포, 서대문) | 17283 | 19094 | 28737 | 0.601 | 0.905 | 1.028 |
| 서울동부(2, 성동, 광진, 중랑, 동대문) | 서울서북(7, 은평, 마포, 서대문) | 18335 | 16874 | 36032 | 0.509 | 1.087 | 1.207 |
| 서울강동(3, 강동, 송파) | 서울서북(7, 은평, 마포, 서대문) | 11013 | 2620 | 20633 | 0.534 | 4.203 | 1.240 |
| 서울서북(7, 은평, 마포, 서대문) | 서울동북(1, 노원, 도봉, 강북, 성북) | 20523 | 19648 | 32444 | 0.633 | 1.045 | 1.089 |
| 서울동부(2, 성동, 광진, 중랑, 동대문) | 22161 | 17178 | 40092 | 0.553 | 1.290 | 1.329 | |
| 서울강동(3, 강동, 송파) | 13767 | 1727 | 28127 | 0.489 | 7.972 | 1.177 | |
| 서울강서(6, 강서, 양천, 영등포, 구로) | 서울동북(1, 노원, 도봉, 강북, 성북) | 17697 | 6585 | 32320 | 0.548 | 2.687 | 1.089 |
| 서울동부(2, 성동, 광진, 중랑, 동대문) | 24111 | 7674 | 44126 | 0.546 | 3.142 | 0.899 | |
| 서울동북(1, 노원, 도봉, 강북, 성북) | 서울강서(6, 강서, 양천, 영등포, 구로) | 18937 | 6135 | 33492 | 0.565 | 3.087 | 1.059 |
| 서울동부(2, 성동, 광진, 중랑, 동대문) | 서울강서(6, 강서, 양천, 영등포, 구로) | 20517 | 7301 | 46055 | 0.445 | 2.810 | 0.841 |
| 서울강남(4, 강남, 서초) | 서울서북(7, 은평, 마포, 서대문) | 33406 | 11852 | 56069 | 0.596 | 2.819 | 0.775 |
| 서울서북(7, 은평, 마포, 서대문) | 서울강남(4, 강남, 서초) | 36645 | 13539 | 65098 | 0.563 | 2.707 | 0.819 |
| 서울남부(5, 관악, 동작, 금천) | 서울동북(1, 노원, 도봉, 강북, 성북) | 9202 | 3947 | 23639 | 0.389 | 2.331 | 0.900 |
| 서울동부(2, 성동, 광진, 중랑, 동대문) | 11805 | 4128 | 27138 | 0.435 | 2.860 | 0.779 | |
| 서울서북(7, 은평, 마포, 서대문) | 13038 | 14055 | 25561 | 0.510 | 0.928 | 0.837 | |
| 서울동북(1, 노원, 도봉, 강북, 성북) | 서울남부(5, 관악, 동작, 금천) | 8840 | 4015 | 23678 | 0.373 | 2.202 | 0.802 |
| 서울동부(2, 성동, 광진, 중랑, 동대문) | 서울남부(5, 관악, 동작, 금천) | 13636 | 4758 | 30037 | 0.454 | 2.866 | 0.756 |
| 서울서북(7, 은평, 마포, 서대문) | 서울남부(5, 관악, 동작, 금천) | 15824 | 13164 | 26511 | 0.597 | 1.202 | 0.770 |
| 남북관통 | 142396 | 69458 | 277731 | 0.513 | 2.050 | 0.802 |
| 내부순환로 처리 가능 동선 | |||||||
| 강변북로 동선 | 편도 4 | 137109 | 29734 | 205833 | 0.666 | 4.611 | 0.977 |
| 마포 | 성동, 광진 | 5401 | 2118 | 13340 | 0.405 | 2.550 | 1.374 |
| 성동, 광진 | 마포 | 3582 | 1680 | 11838 | 0.303 | 2.132 | 1.253 |
| 서울강동 | 마포 | 4555 | 556 | 11428 | 0.399 | 8.192 | 1.223 |
| 마포 | 서울강동 | 7105 | 625 | 19139 | 0.371 | 11.368 | 1.182 |
| 서울남부 | 서울동북 | 9202 | 3947 | 23639 | 0.389 | 2.331 | 0.900 |
| 서울동부 | 11805 | 4128 | 27138 | 0.435 | 2.860 | 0.779 | |
| 서울동북 | 서울남부 | 8840 | 4015 | 23678 | 0.373 | 2.202 | 0.802 |
| 서울동부 | 서울남부 | 13636 | 4758 | 30037 | 0.454 | 2.866 | 0.756 |
| 서울강남 | 마포 | 15443 | 4133 | 21125 | 0.731 | 3.737 | 1.006 |
| 마포 | 서울강남 | 17325 | 3774 | 24471 | 0.708 | 4.591 | 1.065 |
| 서울남부 | 마포 | 6872 | 6434 | 15421 | 0.446 | 1.068 | 0.805 |
| 마포 | 서울남부 | 8595 | 6493 | 15560 | 0.552 | 1.324 | 0.736 |
| 서울강서 | 성동, 광진 | 13633 | 4008 | 24035 | 0.567 | 3.401 |
이거, 데이터 업로드 량이 생각보다 매우 적은 것 같소. -_-;
테이블같은 자료는 구글 닥스docs.google.com 따위를 이용해봐.
내 개인 홈페이지에 올린 파일에도 있는 테이블인데, 파일을 워낙 복잡하게 만들어놔서 좀 추출하는게 나을 것 같아 시도를 해 본 것이오. 좋은 정보에는 감사드리오.