한국철도공사에서는 2012 여수세계박람회 기간(‘12. 5.12.~ 8.12.까지) 중 관람객의 열차이용 편의를 위해 아래와 같이 임시열차 운행 및 일부 정기열차의 운행을 조정하니 참고하시기 바랍니다.
□ 임시열차 운행일 : ‘12. 5.12.(토) ~ 8.12.(일)까지, *2012 여수세계박람회 기간
□ 임시열차 운행
○ KTX : 서울~여수엑스포역간 월~금요일 6회(하행 3, 상행 2)
토~일요일 10회(하행 5, 상행 5)
○ 무궁화호 : 용산~여수엑스포역간 매일 4회(하행 2, 상행 2)익산~여수엑스포역간 매일 4회(하행 2, 상행 2)
○ 순천~여수엑스포역간 누리로 셔틀열차- 기간 중 토, 일, 공휴일에 1일 26회(하행 13, 상행 13)
□ 열차운행시간 : 붙임참고
□ 승차권 예약ㆍ예매일 : ‘12. 4.12.(목) 07:00부터
□ 기타 자세한 내용은 철도고객센터(☏1544-7788, 1588-7788)에 문의하여 주시기 바랍니다.
2012년 4월 10일
한국철도공사 사장
≪붙임≫
□ 임시열차 운행시간표
| 열차종별 | 열차 번호 | 출발역 | 도착역 | 출발 시각 | 도착 시각 | 정차역 | 운행일 |
| KTX | 4051 | 서울 | 여수엑스포 | 5:10 | 8:20 | 광명, 익산 | 매일 |
| 4052 | 여수엑스포 | 서울 | 12:05 | 15:27 | 광명, 서대전, 익산, 전주, 순천 | " | |
| 4053 | 서울 | 여수엑스포 | 8:55 | 11:57 | 익산 | " | |
| 4054 | 여수엑스포 | 서울 | 14:00 | 17:20 | 천안아산, 서대전, 익산, 순천 | " | |
| 4055 | 서울 | 여수엑스포 | 18:05 | 21:24 | 광명, 서대전, 익산, 전주, 순천 | " | |
| 4056 | 여수엑스포 | 서울 | 21:50 | 1:03 | 광명, 익산, 순천 | " | |
| 4061 | 서울 | 여수엑스포 | 13:10 | 16:30 | 천안아산, 서대전, 익산, 전주, 순천 | 토, 일 | |
| 4062 | 여수엑스포 | 서울 | 17:25 | 20:42 | 광명, 서대전, 익산, 순천 | " | |
| 4063 | 서울 | 여수엑스포 | 16:40 | 19:59 | 광명, 서대전, 익산, 전주, 순천 | " | |
| 4064 | 여수엑스포 | 서울 | 20:40 | 0:03 | 광명, 서대전, 익산, 전주, 순천 | " | |
| 무궁화호 | 4801 | 용산 | 여수엑스포 | 7:20 | 12:19 | 영등포,수원,평택,천안, 조치원,서대전,논산,익산, 전주,남원,곡성,구례구,순천,여천 | 매일 |
| 4802 | 여수엑스포 | 용산 | 17:50 | 22:38 | " | " | |
| 4803 | 용산 | 여수엑스포 | 10:05 | 14:55 | " | " | |
| 4804 | 여수엑스포 | 용산 | 18:30 | 23:24 | " | " | |
| 4805 | 익산 | 여수엑스포 | 11:40 | 13:32 | 전주, 오수, 남원, 곡성, 구례구, 순천, 여천 | " | |
| 4806 | 여수엑스포 | 익산 | 8:40 | 10:33 | " | " | |
| 4807 | 익산 | 여수엑스포 | 19:00 | 20:54 | " | " | |
| 4808 | 여수엑스포 | 익산 | 15:25 | 17:20 | " | " |
□ 누리로 셔틀열차(순천~여수엑스포역) 운행시간표
| 하 행 | 상 행 | 정차역 | 운행일 | ||||
| 열차번호 | 순천역 | 여수엑스포역 | 열차번호 | 여수엑스포역 | 순천역 | ||
| 4321 | 7:50 | 8:14 | 4322 | 8:00 | 8:23 | 율촌 | 토,일,공휴일 |
| 4323 | 8:58 | 9:22 | 4324 | 9:08 | 9:31 | ||
| 4325 | 9:55 | 10:19 | 4326 | 9:50 | 10:13 | ||
| 4327 | 10:45 | 11:09 | 4328 | 10:50 | 11:13 | ||
| 4329 | 11:34 | 12:01 | 4330 | 11:40 | 12:03 | ||
| 4331 | 12:28 | 12:52 | 4332 | 12:38 | 13:01 | ||
| 4333 | 14:08 | 14:32 | 4334 | 14:18 | 14:41 | ||
| 4335 | 15:25 | 15:49 | 4336 | 15:00 | 15:23 | ||
| 4337 | 16:13 | 16:37 | 4338 | 16:16 | 16:39 | ||
| 4339 | 17:50 | 18:15 | 4340 | 17:00 | 17:23 | ||
| 4341 | 18:35 | 18:59 | 4342 | 18:40 | 19:03 | ||
| 4343 | 20:00 | 20:24 | 4344 | 19:40 | 20:03 | ||
| 4345 | 20:52 | 21:16 | 4346 | 20:56 | 21:19 |
□ 일부열차 운행시간 변경
| 열차번호 | 출발역 | 도착역 | 변경 전 | 변경 후 | 비고 | ||
| 출발시각 | 도착시간 | 출발시각 | 도착시간 | ||||
| 1205 | 서울 | 부산 | 7:15 | 12:36 | 7:13 | 12:36 | |
| 1208 | 부산 | 서울 | 7:55 | 13:33 | 7:55 | 13:32 | |
| 1251 | 서울 | 부산 | 7:50 | 13:42 | 7:52 | 13:42 | |
| 1401 | 용산 | 목포 | 7:15 | 12:12 | 7:05 | 12:05 | |
| 1552 | 익산 | 용산 | 5:30 | 9:20 | 5:30 | 9:20 | 온양온천~안양간 시간 변경 |
| 1724 | 신창 | 서울 | 5:45 | 7:30 | 5:40 | 7:21 | |
| 1727 | 서울 | 신창 | 7:53 | 9:32 | 7:48 | 9:32 | |
| 1732 | 신창 | 서울 | 11:40 | 13:26 | 11:55 | 13:40 | |
| 1734 | 신창 | 서울 | 14:00 | 15:36 | 14:55 | 16:32 | |
| 1735 | 서울 | 신창 | 16:33 | 18:10 | 17:05 | 18:45 | |
| 1738 | 신창 | 서울 | 18:35 | 20:09 | 17:35 | 19:14 | |
| 1739 | 서울 | 신창 | 18:37 | 20:17 | 19:26 | 21:12 |
□ 운행요일 변경
| 열차번호 | 출발역 | 도착역 | 출발시각 | 도착시간 | 변경내역 |
| 1726 | 신창 | 서울 | 06:55 | 08:33 | 매일운행 → 월~금요일 운행 |
| 1731 | 서울 | 신창 | 11:20 | 12:54 | 매일운행 → 월~금요일 운행 |
| 1736 | 신창 | 서울 | 16:00 | 17:38 | 매일운행 → 월~금요일 운행 |
| 1741 | 서울 | 신창 | 20:55 | 22:33 | 매일운행 → 월~금요일 운행 |
오오미 KTX정차역 개념이다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
는 용산을 안들르네
오오미 율촌ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ
경상도에선 놀러 가지 말라는 건가? 대구에서 순천으로 가는거 더 늘리면 안되나?