| 4월 | 5월 | 6월 | |
| 서울(공항) | 32,699 | 34,459 | 32,455 |
| 공덕(공항) | 2,574 | 2,606 | 2,615 |
| 홍대입구(공항) | 10,305 | 10,820 | 10,677 |
| 디지털미디어시티(공항) | 13,882 | 14,030 | 13,536 |
| 김포공항(공항) | 12,056 | 13,100 | 12,832 |
| 계양(공항) | 16,003 | 16,418 | 15,828 |
| 검암(공항) | 29,926 | 31,026 | 29,479 |
| 운서(공항) | 7,813 | 8,407 | 8,234 |
| 공항화물청사(공항) | 3,218 | 3,106 | 2,999 |
| 인천국제공항(공항) | 14,328 | 15,342 | 17,029 |
| 평균 | 14,280 | 14,931 | 14,568 |
Best 5 : 4월, 5월 - 서울역 > 검암 > 계양 > 인천국제공항 > 디지털미디어시티
6월 - 서울역 > 검암 > 인천국제공항 > 계양 > 디지털미디어시티
Worst 5 : 공덕 > 공항화물청사 > 운서 > 홍대입구 > 김포공항
1. 검암 3만 돌파
2. 운서 8천 돌파
서울역 많이 상승했네
검암 쩌네